CNW Daybook for Monday, November 11, 2013
TORONTO, Nov. 11, 2013 /CNW/ - ALL TIMES ARE LOCAL
|
|
|
| MONDAY, NOVEMBER 11 | |
|
|
|
| NATIONAL | |
| DATE: | November 2 - November 29 |
| EVENT: | NOVEMBER EVENTS AT INDIGO BOOKS & MUSIC |
| CITY: | SEE RELEASE FOR DETAILS. |
| LOCATION: | See release for details. |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/01/c9378.html |
|
|
|
|
| PRINCE EDWARD ISLAND | |
| DATE: | November 11 |
| EVENT: | OPEN HOUSE AT VETERANS AFFAIRS CANADA MARKS REMEMBRANCE DAY |
| CITY: | CHARLOTTETOWN |
| LOCATION: | Atrium of the Daniel J. MacDonald Building |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/11/c6143.html |
|
|
|
|
| QUEBEC | |
| TIME: | 11:30 |
| EVENT: | IMPORTANT ANNOUNCEMENT BY THE OSM |
| CITY: | MONTRÉAL |
| LOCATION: | Foyer Allegro of the Maison symphonique de Montréal (1600 Saint-Urbain Street) |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/08/c5711.html |
|
|
|
|
| ONTARIO | |
| TIME: | 11:00 |
| EVENT: | PARALYMPIC GOLD MEDALLIST TO LAY WREATH AT OTTAWA REMEMBRANCE DAY CEREMONY |
| CITY: | OTTAWA |
| LOCATION: | National War Memorial, 12 Wellington St. (Elgin St. & Wellington St.) |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/08/c5944.html |
|
|
|
|
| WEBCAST/CONFERENCE CALL | |
| TIME: | 10:00 Eastern |
| EVENT: | GEODRILL THIRD QUARTER 2013 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL |
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/detail/1242891/1369277 |
| PHONE #: | 1-888-231-8191 or 647-427-7450 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2013/28/c6744.html |
|
| TIME: | 10:00 Eastern |
| EVENT: | ALGOMA CENTRAL CORPORATION - OPERATING RESULTS CONFERENCE CALL |
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/detail/1245947/1372705 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/08/c5819.html |
|
| TIME: | 10:30 Eastern |
| EVENT: | TSO3 HOLDS A CONFERENCE CALL AND A WEBCAST REGARDING THE FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER |
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/detail/1250057/1377359 |
| PHONE #: | 514-807-9895 (Montréal area), 647-427-7450 (Toronto area) or the Toll-Free number 1 888 231-8191, identification number: 93863627 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2013/29/c7998.html |
|
| TIME: | 14:00 Mountain |
| EVENT: | ENSIGN ENERGY SERVICES INC. THIRD QUARTER 2013 EARNINGS CONFERENCE CALL AND WEBCAST |
| INTERNET: | www.ensignenergy.com |
| PHONE #: | (888) 231-8191 or (647) 427-7450 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/06/c5076.html |
|
| TIME: | 14:00 Mountain |
| EVENT: | ENSIGN ENERGY SERVICES INC. DISCUSSES THIRD QUARTER 2013 RESULTS |
| INTERNET: | www.ensignenergy.com |
| PHONE #: | (647) 427-7450 or 1-888-231-8191 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/11/c6096.html |
|
| TIME: | 16:30 Eastern |
| EVENT: | INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION DISCUSSES THIRD QUARTER RESULTS |
| PHONE #: | +1-647-427-7450 or 1-888-231-8191; conference ID 90709554 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2013/30/c7979.html |
|
| TIME: | 17:30 Eastern |
| EVENT: | AURORA HOSTS THIRD QUARTER 2013 RESULTS BRIEFING CONFERENCE CALL |
| INTERNET: | http://www.auroraoag.com.au/irm/content/corporate-presentations.aspx?RID=201 |
| PHONE #: | From the USA: Operator Assisted Toll-Free Dial-In Number: 1 (888) 231-8191; From outside the USA International Dial-In #: +1 (647) 427-7450 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/08/c5613.html |
|
| TIME: | 17:30 Eastern |
| EVENT: | AURORA OIL & GAS LIMITED MARKET BRIEFING CONFERENCE CALL |
| PHONE #: | +1 (647) 427-7450 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2013/07/c5138.html |
|
|
|
|
SOURCE: CNW Group - Media Daybook
CNW Group, (416) 863-2130, 1-866-805-9530
Share this article