STETTLER, AB, Jan. 30, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE TUESDAY JANUARY 31, 2012 |
||||||||||
MB | AB/SK | NO. | PROP TYPE |
VIS PLAYER |
VIS TEAM |
HOME PLAYER |
HOME TEAM |
V | T | H |
FOOTBALL PROPS | ||||||||||
Sun Feb 05 | ||||||||||
5:20 P | 4:20 P | 1 | FQB | EMANN | NYG | TBRAD | NE | 1.90 | 18.00 | 1.55 |
5:20 P | 4:20 P | 2 | FRC | VCRUZ | NYG | WWELK | NE | 1.75 | 18.00 | 1.65 |
BASKETBALL POINTS | ||||||||||
Tue Jan 31 | ||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKP | PPIER | BOS | KIRVI | CLE | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
6:00 P | 5:00 P | 32 | BKP | DWILL | NJ | DGRAN | IND | 1.60 | 14.00 | 1.80 |
6:00 P | 5:00 P | 33 | BKP | JTEAU | ATL | DDERO | TOR | 1.80 | 14.00 | 1.60 |
6:30 P | 5:30 P | 34 | BKP | TPRIN | DET | TCHAN | NY | 1.60 | 14.00 | 1.80 |
7:00 P | 6:00 P | 35 | BKP | DGALL | DEN | RGAY | MEM | 1.75 | 14.00 | 1.65 |
9:30 P | 8:30 P | 36 | BKP | TEVAN | SAC | DLEE | GS | 1.90 | 14.00 | 1.55 |
9:30 P | 8:30 P | 37 | BKP | KWALK | CHL | ABYNU | LAL | 1.80 | 14.00 | 1.60 |
HOCKEY POINTS | ||||||||||
Tue Jan 31 | ||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKP | JSPEZ | OTT | TSEGU | BOS | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKP | MGABO | NYR | PELIA | NJ | 2.40 | 2.50 | 2.30 |
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKP | BWHEE | WPG | SHART | PHI | 2.50 | 2.70 | 2.10 |
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKP | PKESS | TOR | JNEAL | PIT | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKP | MMOUL | NYI | ESTAA | CAR | 2.20 | 2.60 | 2.45 |
6:30 P | 5:30 P | 67 | HKP | TVANE | BUF | ECOLE | MTL | 2.20 | 2.60 | 2.45 |
6:30 P | 5:30 P | 68 | HKP | ASEMI | WSH | VLECA | TB | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
7:00 P | 6:00 P | 69 | HKP | DLEGW | NSH | DHEAT | MIN | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
8:00 P | 7:00 P | 70 | HKP | HZETT | DET | JIGIN | CGY | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
8:00 P | 7:00 P | 71 | HKP | BRYAN | ANA | SDOAN | PHX | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
8:30 P | 7:30 P | 72 | HKP | PSTAS | COL | THALL | EDM | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
9:00 P | 8:00 P | 73 | HKP | PKANE | CHI | RKESL | VAN | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
9:30 P | 8:30 P | 74 | HKP | RNASH | CLB | DBOYL | SJ | 2.20 | 2.60 | 2.45 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article