STETTLER, AB, Jan. 17, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE WEDNESDAY JANUARY 18, 2012 | ||||||||||
MB | AB/SK | NO. | PROP TYPE |
VIS PLAYER |
VIS TEAM |
HOME PLAYER |
HOME TEAM |
V | T | H |
FOOTBALL RECEIVING | ||||||||||
Sun Jan 22 | ||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 1 | FRC | ABOLD | BAL | AHERN | NE | 1.80 | 18.00 | 1.60 |
2:00 P | 1:00 P | 2 | FRC | TSMIT | BAL | DBRAN | NE | 1.75 | 18.00 | 1.65 |
5:30 P | 4:30 P | 3 | FRC | MMANN | NYG | MCRAB | SF | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
5:30 P | 4:30 P | 4 | FRC | JBALL | NYG | VDAVI | SF | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
BASKETBALL POINTS | ||||||||||
Wed Jan 18 | ||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKP | TPARK | SA | HTURK | ORL | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
6:00 P | 5:00 P | 32 | BKP | TLAWS | DEN | LWILL | PHI | 1.70 | 14.00 | 1.70 |
6:00 P | 5:00 P | 33 | BKP | SIBAK | OKC | JCRAW | WSH | 1.80 | 14.00 | 1.60 |
6:30 P | 5:30 P | 34 | BKP | DDERO | TOR | KGARN | BOS | 1.70 | 14.00 | 1.70 |
6:30 P | 5:30 P | 35 | BKP | DLEE | GS | DWILL | NJ | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
6:30 P | 5:30 P | 36 | BKP | SNASH | PHX | TCHAN | NY | 1.50 | 14.00 | 1.95 |
7:00 P | 6:00 P | 37 | BKP | GWALL | POR | JSMIT | ATL | 1.80 | 14.00 | 1.60 |
7:00 P | 6:00 P | 38 | BKP | MGASO | MEM | JJACK | NWO | 1.70 | 14.00 | 1.70 |
7:00 P | 6:00 P | 39 | BKP | RSTUC | DET | LRIDN | MIN | 1.75 | 14.00 | 1.65 |
9:00 P | 8:00 P | 40 | BKP | RHIBB | IND | DCOUS | SAC | 1.70 | 14.00 | 1.70 |
9:30 P | 8:30 P | 41 | BKP | JTERR | DAL | CBILL | LAC | 1.80 | 14.00 | 1.60 |
HOCKEY POINTS | ||||||||||
Wed Jan 18 | ||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 62 | HKP | ASEMI | WSH | TPLEK | MTL | 2.40 | 2.50 | 2.30 |
6:30 P | 5:30 P | 63 | HKP | JPOMI | BUF | PKANE | CHI | 2.40 | 2.50 | 2.30 |
8:30 P | 7:30 P | 64 | HKP | SWEIS | FLA | PSTAS | COL | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
9:00 P | 8:00 P | 65 | HKP | SDOAN | PHX | BRYAN | ANA | 2.40 | 2.50 | 2.30 |
EUROPEAN GOLF | ||||||||||
Wed Jan 18 | ||||||||||
10:00 P | 9:00 P | 80 | GLF | EELS | RGOOS | 2.20 | 4.05 | 2.10 | ||
10:00 P | 9:00 P | 81 | GLF | MJIME | PHARR | 2.15 | 4.00 | 2.15 | ||
PROFESSIONAL GOLF | ||||||||||
Thu Jan 19 | ||||||||||
8:00 A | 7:00 A | 82 | GLF | BVANP | CHOWE | 2.15 | 4.00 | 2.15 | ||
8:00 A | 7:00 A | 83 | GLF | PMICK | MKUCH | 2.20 | 4.05 | 2.10 | ||
SENIORS GOLF | ||||||||||
Fri Jan 20 | ||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 84 | GLF | KPERR | TLEHM | 2.25 | 4.10 | 2.05 | ||
11:00 A | 10:00 A | 85 | GLF | MCALC | FCOUP | 2.15 | 4.00 | 2.15 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article