STETTLER, AB, Jan. 11, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE THURSDAY JANUARY 12, 2012 | ||||||||||
MB | AB/SK | NO. | PROP TYPE |
VIS PLAYER |
VIS TEAM |
HOME PLAYER |
HOME TEAM |
V | T | H |
FOOTBALL PROPS | ||||||||||
Sun Jan 15 | ||||||||||
3:30 P | 2:30 P | 1 | FQB | EMANN | NYG | ARODG | GB | 1.90 | 18.00 | 1.55 |
12:00 P | 11:00 A | 2 | FRB | AFOST | HOU | RRICE | BAL | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
12:00 P | 11:00 A | 3 | FRC | AJOHN | HOU | ABOLD | BAL | 1.65 | 18.00 | 1.75 |
3:30 P | 2:30 P | 4 | FRC | HNICK | NYG | JNELS | GB | 1.75 | 18.00 | 1.65 |
Sat Jan 14 | ||||||||||
3:30 P | 2:30 P | 5 | FRC | RMEAC | NWO | MCRAB | SF | 1.80 | 18.00 | 1.60 |
3:30 P | 2:30 P | 6 | FRC | DHEND | NWO | VDAVI | SF | 1.90 | 18.00 | 1.55 |
7:00 P | 6:00 P | 7 | FRC | DTHOM | DEN | DBRAN | NE | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
7:00 P | 6:00 P | 8 | FRC | DFELL | DEN | COCHO | NE | 1.80 | 18.00 | 1.60 |
BASKETBALL POINTS | ||||||||||
Thu Jan 12 | ||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 31 | BKP | DAUGU | CHL | JSMIT | ATL | 1.75 | 14.00 | 1.65 |
7:00 P | 6:00 P | 32 | BKP | BGORD | DET | ABOGU | MIL | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
7:00 P | 6:00 P | 33 | BKP | TCHAN | NY | MGASO | MEM | 1.75 | 14.00 | 1.65 |
8:00 P | 7:00 P | 34 | BKP | RSESS | CLE | SNASH | PHX | 1.90 | 14.00 | 1.55 |
9:30 P | 8:30 P | 35 | BKP | DHOWA | ORL | DLEE | GS | 1.55 | 14.00 | 1.90 |
HOCKEY POINTS | ||||||||||
Thu Jan 12 | ||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKP | TPLEK | MTL | MLUCI | BOS | 2.50 | 2.70 | 2.10 |
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKP | DBRIE | PHI | JTAVA | NYI | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKP | JSPEZ | OTT | MGABO | NYR | 2.40 | 2.50 | 2.30 |
6:30 P | 5:30 P | 65 | HKP | ESTAA | CAR | VLECA | TB | 2.40 | 2.50 | 2.30 |
6:30 P | 5:30 P | 66 | HKP | RWHIT | PHX | NLIDS | DET | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
7:00 P | 6:00 P | 67 | HKP | RKESL | VAN | TOSHI | STL | 2.20 | 2.60 | 2.45 |
7:00 P | 6:00 P | 68 | HKP | MHEJD | COL | DLEGW | NSH | 2.40 | 2.50 | 2.30 |
7:30 P | 6:30 P | 69 | HKP | LCOUT | SJ | EKANE | WPG | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
7:30 P | 6:30 P | 70 | HKP | MKOIV | MIN | DKEIT | CHI | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
8:30 P | 7:30 P | 71 | HKP | TSELA | ANA | JIGIN | CGY | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
9:30 P | 8:30 P | 72 | HKP | LERIK | DAL | AKOPI | LA | 2.40 | 2.50 | 2.30 |
GOLF | ||||||||||
Thu Jan 12 | ||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 81 | GLF | KCHOI | ZJOHN | 2.15 | 4.00 | 2.15 | ||
11:00 A | 10:00 A | 82 | GLF | KNA | DTOMS | 2.15 | 4.00 | 2.15 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article