STETTLER, AB, Dec. 23 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY DECEMBER 24, 2010 | ||||||||||
MB/SK | AB | NO. | PROP TYPE |
VIS PLAYER |
VIS TEAM |
HOME PLAYER |
HOME TEAM |
V | T | H |
BASKETBALL POINTS | ||||||||||
Sat Dec 25 | ||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 1 | BKP | DROSE | CHI | ASTOU | NY | 1.90 | 14.00 | 1.55 |
1:30 P | 12:30 P | 2 | BKP | PPIER | BOS | DHOWA | ORL | 1.95 | 14.00 | 1.50 |
4:00 P | 3:00 P | 3 | BKP | LJAME | MIA | KBRYA | LAL | 1.80 | 14.00 | 1.60 |
7:00 P | 6:00 P | 4 | BKP | CBILL | DEN | RWEST | OKC | 2.45 | 14.00 | 1.30 |
9:30 P | 8:30 P | 5 | BKP | LALDR | POR | DLEE | GS | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
FOOTBALL QUARTERBACKS | ||||||||||
Sun Dec 26 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 31 | FQB | ASMIT | SF | SBRAD | STL | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
12:00 P | 11:00 A | 32 | FQB | MSANC | NYJ | JCUTL | CHI | 1.95 | 18.00 | 1.50 |
Mon Dec 27 | ||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 33 | FQB | DBREE | NWO | MRYAN | ATL | 1.45 | 19.00 | 2.05 |
FOOTBALL RUNNING BACKS | ||||||||||
Sun Dec 26 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 34 | FRB | LTOML | NYJ | MFORT | CHI | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
12:00 P | 11:00 A | 35 | FRB | RRICE | BAL | PHILL | CLE | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
3:15 P | 2:15 P | 36 | FRB | BJACO | NYG | BJACK | GB | 1.65 | 18.00 | 1.75 |
FOOTBALL RECEIVERS | ||||||||||
Sat Dec 25 | ||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 38 | FRC | MAUST | DAL | LFITZ | ARZ | 1.60 | 18.00 | 1.80 |
Sun Dec 26 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 39 | FRC | CJOHN | DET | BMARS | MIA | 1.65 | 18.00 | 1.75 |
12:00 P | 11:00 A | 40 | FRC | WWELK | NE | SJOHN | BUF | 1.60 | 18.00 | 1.80 |
12:00 P | 11:00 A | 41 | FRC | KBRIT | TEN | DBOWE | KC | 1.95 | 18.00 | 1.50 |
3:05 P | 2:05 P | 42 | FRC | AJOHN | HOU | BLLOY | DEN | 1.45 | 19.00 | 2.05 |
Mon Dec 27 | ||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 43 | FRC | MCOLS | NWO | RWHIT | ATL | 2.05 | 19.00 | 1.45 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article