STETTLER, AB, Dec. 21 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE WEDNESDAY DECEMBER 22, 2010 | ||||||||||
MB/SK | AB | NO. | PROP TYPE |
VIS PLAYER |
VIS TEAM |
HOME PLAYER |
HOME TEAM |
V | T | H |
BASKETBALL POINTS | ||||||||||
Wed Dec 22 | ||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKP | MWILL | CLE | AHORF | ATL | 2.05 | 14.00 | 1.45 |
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKP | TPRIN | DET | DDERO | TOR | 1.70 | 14.00 | 1.70 |
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKP | LDENG | CHI | ABLAT | WSH | 1.60 | 14.00 | 1.80 |
6:30 P | 5:30 P | 4 | BKP | EBRAN | PHI | KGARN | BOS | 1.90 | 14.00 | 1.55 |
6:30 P | 5:30 P | 5 | BKP | KDURA | OKC | ASTOU | NY | 1.60 | 14.00 | 1.80 |
7:00 P | 6:00 P | 6 | BKP | DWILL | UTH | MBEAS | MIN | 1.60 | 14.00 | 1.80 |
7:00 P | 6:00 P | 7 | BKP | BLOPE | NJ | DWEST | NWO | 1.90 | 14.00 | 1.55 |
7:30 P | 6:30 P | 8 | BKP | AHARR | DEN | TDUNC | SA | 1.95 | 14.00 | 1.50 |
9:30 P | 8:30 P | 9 | BKP | KMART | HOU | EGORD | LAC | 1.80 | 14.00 | 1.60 |
FOOTBALL QUARTERBACKS | ||||||||||
Sun Dec 26 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 31 | FQB | ASMIT | SF | SBRAD | STL | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
12:00 P | 11:00 A | 32 | FQB | MSANC | NYJ | JCUTL | CHI | 1.95 | 18.00 | 1.50 |
Mon Dec 27 | ||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 33 | FQB | DBREE | NWO | MRYAN | ATL | 1.45 | 19.00 | 2.05 |
FOOTBALL RUNNING BACKS | ||||||||||
Sun Dec 26 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 34 | FRB | LTOML | NYJ | MFORT | CHI | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
12:00 P | 11:00 A | 35 | FRB | RRICE | BAL | PHILL | CLE | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
3:15 P | 2:15 P | 36 | FRB | BJACO | NYG | BJACK | GB | 1.65 | 18.00 | 1.75 |
FOOTBALL RECEIVERS | ||||||||||
Thu Dec 23 | ||||||||||
7:20 P | 6:20 P | 37 | FRC | SSMIT | CAR | HWARD | PIT | 1.95 | 18.00 | 1.50 |
Sat Dec 25 | ||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 38 | FRC | MAUST | DAL | LFITZ | ARZ | 1.60 | 18.00 | 1.80 |
Sun Dec 26 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 39 | FRC | CJOHN | DET | BMARS | MIA | 1.65 | 18.00 | 1.75 |
12:00 P | 11:00 A | 40 | FRC | WWELK | NE | SJOHN | BUF | 1.60 | 18.00 | 1.80 |
12:00 P | 11:00 A | 41 | FRC | KBRIT | TEN | DBOWE | KC | 1.95 | 18.00 | 1.50 |
3:05 P | 2:05 P | 42 | FRC | AJOHN | HOU | BLLOY | DEN | 1.45 | 19.00 | 2.05 |
Mon Dec 27 | ||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 43 | FRC | MCOLS | NWO | RWHIT | ATL | 2.05 | 19.00 | 1.45 |
HOCKEY POINTS | ||||||||||
Wed Dec 22 | ||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKP | RMALO | TB | JTAVA | NYI | 2.10 | 2.70 | 2.50 |
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKP | MFROL | FLA | KLETA | PIT | 2.65 | 3.20 | 1.80 |
6:30 P | 5:30 P | 64 | HKP | HSEDI | VAN | PDATS | DET | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
7:30 P | 6:30 P | 65 | HKP | MERAT | NSH | DKEIT | CHI | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice. In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail. |
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article