SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Nov. 26 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY NOVEMBER 27, 2010 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat Nov 27 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 1 | BKT | ATL | NY | 2.80 | 2.35 | 2.40 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | ORL | WSH | 1.60 | 2.90 | 4.50 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 3 | BKT | MEM | CLE | 2.70 | 2.30 | 2.50 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 4 | BKT | NJ | PHI | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 5 | BKT | GS | MIN | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
7:30 P | 6:30 P | 6 | BKT | MIA | DAL | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 7 | BKT | CHL | MIL | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
9:00 P | 8:00 P | 8 | BKT | CHI | SAC | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Sat Nov 27 | ||||||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 31 | FTB | BOSTC | SYR | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 37.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 32 | FTB | MCHST | PENST | 2.15 | 3.10 | 2.55 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
11:20 A | 10:20 A | 33 | FTB | KY | TENN | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 58.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 34 | FTB | FL | FLST | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 35 | FTB | NCST | MARYL | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 36 | FTB | UAB | RICE | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 67.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 37 | FTB | WASH | CALIF | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 38 | FTB | LSTU | ARK | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 39 | FTB | SOCAR | CLEMS | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 40 | FTB | MISST | MISSI | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 55.5 | 1.70 | |||
6:30 P | 5:30 P | 41 | FTB | WAKEF | VAND | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 42 | FTB | OKLA | OKAST | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 66.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 43 | FTB | ND | UNSC | 3.20 | 3.60 | 1.70 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 44 | FTB | MICH | OHST | 7.00 | 6.25 | 1.05 | 1.70 | 63.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 45 | FTB | INDNA | PURDU | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 53.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 46 | FTB | CINCI | CONN | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 56.5 | 1.70 | |||
Sun Nov 28 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 47 | FTB | MIN | WSH | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | PIT | BUF | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | TEN | HOU | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | JKV | NYG | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | CAR | CLE | 5.95 | 4.80 | 1.25 | 1.70 | 37.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | GB | ATL | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 53 | FTB | MIA | OAK | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 39.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 54 | FTB | KC | SEA | 2.15 | 3.10 | 2.55 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 55 | FTB | TB | BAL | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 56 | FTB | PHI | CHI | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | STL | DEN | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
7:20 P | 6:20 P | 58 | FTB | SD | IND | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
Mon Nov 29 | ||||||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 59 | FTB | SF | ARZ | 2.15 | 3.10 | 2.55 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
Sun Nov 28 | ||||||||||||||
5:00 P | 4:00 P | 60 | FTB | MTL | SK | 1.90 | 3.40 | 2.80 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Sat Nov 27 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | PHI | NJ | 1.75 | 5.90 | 2.30 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 63 | HKY | CGY | PIT | 3.20 | 6.60 | 1.40 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | BUF | MTL | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKY | TOR | OTT | 2.30 | 5.90 | 1.75 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
6:30 P | 5:30 P | 66 | HKY | FLA | TB | 3.20 | 6.60 | 1.40 | 1.55 | 5.5 | 1.90 | |||
7:00 P | 6:00 P | 67 | HKY | DAL | STL | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 68 | HKY | ANA | PHX | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 69 | HKY | NYR | NSH | 2.10 | 5.60 | 1.90 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
8:00 P | 7:00 P | 70 | HKY | MIN | COL | 2.30 | 5.90 | 1.75 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
9:00 P | 8:00 P | 71 | HKY | SJ | EDM | 1.60 | 6.20 | 2.60 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||
9:30 P | 8:30 P | 72 | HKY | CHI | LA | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Nov 27 | ||||||||||||||
6:45 A | 5:45 A | 80 | SCR | ARS | AV | 2.00 | 3.05 | 2.85 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 81 | SCR | BLKPL | BLT | 4.95 | 3.45 | 1.45 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 82 | SCR | WB | EVT | 4.95 | 3.45 | 1.45 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 83 | SCR | BIR | FHM | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 84 | SCR | BLKBN | MU | 6.50 | 4.65 | 1.15 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 85 | SCR | MC | STOKE | 2.10 | 3.00 | 2.70 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 86 | SCR | WIGAN | WSTHM | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 87 | SCR | SUNDR | WOLVE | 2.45 | 2.95 | 2.35 | - | - | - | |||
Sun Nov 28 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 88 | SCR | CHE | NEW | 1.50 | 3.35 | 4.65 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 89 | SCR | LVP | TOT | 2.85 | 3.05 | 2.00 | - | - | - |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article