SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Dec. 3 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY DECEMBER 4, 2010 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat Dec 04 | ||||||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 1 | BKT | ATL | MIA | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 2 | BKT | CHL | PHI | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 3 | BKT | HOU | CHI | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 4 | BKT | CLE | MIN | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
7:30 P | 6:30 P | 5 | BKT | ORL | MIL | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
9:00 P | 8:00 P | 6 | BKT | DAL | SAC | 1.50 | 3.00 | 5.00 | - | - | - | |||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Sat Dec 04 | ||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 31 | FTB | CONN | SOFLA | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 32 | FTB | NEB | OKLA | 3.20 | 3.60 | 1.70 | 1.70 | 53.5 | 1.70 | |||
9:30 P | 8:30 P | 33 | FTB | UNSC | UNCLA | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 34 | FTB | PITT | CINCI | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 35 | FTB | RUTGR | WVIRG | 7.00 | 6.25 | 1.05 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 36 | FTB | SMUNV | CFLA | 5.30 | 4.60 | 1.30 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
1:00 P | 12:00 P | 37 | FTB | TROY | FLATL | 1.70 | 3.60 | 3.20 | 1.70 | 55.5 | 1.70 | |||
2:00 P | 1:00 P | 38 | FTB | NEV | LTECH | 1.35 | 4.40 | 4.80 | 1.70 | 69.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 39 | FTB | ORG | ORGST | 1.05 | 6.25 | 7.00 | 1.70 | 64.5 | 1.70 | |||
3:00 P | 2:00 P | 40 | FTB | AUBRN | SOCAR | 1.60 | 3.80 | 3.45 | 1.70 | 61.5 | 1.70 | |||
4:00 P | 3:00 P | 41 | FTB | SJST | IDAHO | 6.75 | 6.00 | 1.10 | 1.70 | 56.5 | 1.70 | |||
5:00 P | 4:00 P | 42 | FTB | MIDTN | FLINT | 3.20 | 3.60 | 1.70 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 43 | FTB | WASH | WASST | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
6:45 P | 5:45 P | 44 | FTB | FLST | VTEC | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
Sun Dec 05 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 46 | FTB | BUF | MIN | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 47 | FTB | CLE | MIA | 3.20 | 3.60 | 1.70 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | JKV | TEN | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | DEN | KC | 4.80 | 4.40 | 1.35 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | WSH | NYG | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | CHI | DET | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | SF | GB | 5.30 | 4.60 | 1.30 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 53 | FTB | NWO | CIN | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 46.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 54 | FTB | OAK | SD | 6.75 | 6.00 | 1.10 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 55 | FTB | ATL | TB | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 56 | FTB | CAR | SEA | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | DAL | IND | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 58 | FTB | STL | ARZ | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
7:20 P | 6:20 P | 59 | FTB | PIT | BAL | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
Mon Dec 06 | ||||||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 60 | FTB | NYJ | NE | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 46.5 | 1.70 | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Sat Dec 04 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | NJ | PHI | 3.00 | 6.50 | 1.45 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
1:00 P | 12:00 P | 63 | HKY | SJ | MTL | 2.15 | 5.70 | 1.85 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | BOS | TOR | 1.70 | 6.00 | 2.40 | 1.90 | 5.5 | 1.55 | |||
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKY | BUF | OTT | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | ATL | WSH | 3.20 | 6.60 | 1.40 | 1.75 | 6.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | PIT | CLB | 1.65 | 6.10 | 2.50 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
6:30 P | 5:30 P | 68 | HKY | COL | TB | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.90 | 6.5 | 1.55 | |||
7:00 P | 6:00 P | 69 | HKY | CAR | NSH | 2.10 | 5.60 | 1.90 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | MIN | DAL | 2.60 | 6.20 | 1.60 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
7:00 P | 6:00 P | 71 | HKY | FLA | PHX | 2.60 | 6.20 | 1.60 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
9:00 P | 8:00 P | 72 | HKY | STL | EDM | 2.05 | 5.50 | 1.95 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
9:30 P | 8:30 P | 73 | HKY | DET | LA | 1.90 | 5.60 | 2.10 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Dec 04 | ||||||||||||||
9:00 A | 8:00 A | 80 | SCR | FHM | ARS | 6.25 | 4.45 | 1.20 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 81 | SCR | TOT | BIR | 1.90 | 3.05 | 3.10 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 82 | SCR | WOLVE | BLKBN | 4.05 | 3.25 | 1.60 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 83 | SCR | EVT | CHE | 6.15 | 4.25 | 1.25 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 84 | SCR | BLT | MC | 5.40 | 3.55 | 1.40 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 85 | SCR | STOKE | WIGAN | 2.35 | 2.95 | 2.45 | - | - | - | |||
Sun Dec 05 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 87 | SCR | NEW | WB | 2.65 | 3.00 | 2.15 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 88 | SCR | WSTHM | SUNDR | 3.60 | 3.20 | 1.70 | - | - | - | |||
Mon Dec 06 | ||||||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 89 | SCR | AV | LVP | 4.95 | 3.45 | 1.45 | - | - | - | |||
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article