SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Nov. 19 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY NOVEMBER 20, 2010 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat Nov 20 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | ORL | IND | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | PHX | CHL | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 3 | BKT | DAL | ATL | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 4 | BKT | MIA | MEM | 1.60 | 2.90 | 4.50 | - | - | - | |||
7:30 P | 6:30 P | 5 | BKT | OKC | MIL | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
7:30 P | 6:30 P | 6 | BKT | CLE | SA | 6.25 | 4.50 | 1.10 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 7 | BKT | NJ | DEN | 6.00 | 4.25 | 1.20 | - | - | - | |||
9:00 P | 8:00 P | 8 | BKT | UTH | POR | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 9 | BKT | NY | LAC | 2.80 | 2.35 | 2.40 | - | - | - | |||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Sat Nov 20 | ||||||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 31 | FTB | WIS | MICH | 1.70 | 3.60 | 3.20 | 1.70 | 67.5 | 1.70 | |||
1:00 P | 12:00 P | 32 | FTB | KANST | COLO | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
2:00 P | 1:00 P | 33 | FTB | IDAHO | UTAST | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 60.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 34 | FTB | OHST | IOWA | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 35 | FTB | VTEC | MIAFL | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 36 | FTB | CONN | SYR | 3.20 | 3.60 | 1.70 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 37 | FTB | ARK | MISST | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 38 | FTB | ND | ARMY | 1.35 | 4.40 | 4.80 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 39 | FTB | FLST | MARYL | 1.70 | 3.60 | 3.20 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 40 | FTB | OKLA | BAYLR | 1.45 | 4.00 | 4.25 | 1.70 | 63.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 41 | FTB | NEB | TXAM | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 42 | FTB | UNSC | ORGST | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 58.5 | 1.70 | |||
9:00 P | 8:00 P | 43 | FTB | UTAH | SDST | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 56.5 | 1.70 | |||
Sun Nov 21 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 44 | FTB | OAK | PIT | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 45 | FTB | HOU | NYJ | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 46 | FTB | BAL | CAR | 1.25 | 4.80 | 5.95 | 1.70 | 36.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 47 | FTB | WSH | TEN | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | DET | DAL | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | GB | MIN | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | BUF | CIN | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | CLE | JKV | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | ARZ | KC | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 53 | FTB | SEA | NWO | 6.25 | 5.25 | 1.20 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 54 | FTB | ATL | STL | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 55 | FTB | TB | SF | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 56 | FTB | IND | NE | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
7:20 P | 6:20 P | 57 | FTB | NYG | PHI | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
Mon Nov 22 | ||||||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 58 | FTB | DEN | SD | 5.30 | 4.60 | 1.30 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
Sun Nov 21 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 59 | FTB | TOR | MTL | 6.00 | 4.50 | 1.25 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
3:30 P | 2:30 P | 60 | FTB | SK | CGY | 3.85 | 4.40 | 1.45 | 1.70 | 55.5 | 1.70 | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Sat Nov 20 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | LA | BOS | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.90 | 5.5 | 1.55 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | TB | BUF | 2.05 | 5.50 | 1.95 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | TOR | MTL | 2.60 | 6.20 | 1.60 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKY | FLA | NYI | 2.05 | 5.50 | 1.95 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | PHI | WSH | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | NSH | CAR | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 68 | HKY | NJ | STL | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 69 | HKY | NYR | MIN | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | COL | DAL | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.55 | 5.5 | 1.90 | |||
9:00 P | 8:00 P | 71 | HKY | CHI | VAN | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | |||
9:30 P | 8:30 P | 72 | HKY | CLB | SJ | 3.00 | 6.50 | 1.45 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Nov 20 | ||||||||||||||
6:45 A | 5:45 A | 80 | SCR | TOT | ARS | 4.65 | 3.35 | 1.50 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 81 | SCR | CHE | BIR | 1.50 | 3.35 | 4.65 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 82 | SCR | WOLVE | BLKPL | 2.50 | 2.95 | 2.30 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 83 | SCR | NEW | BLT | 2.85 | 3.05 | 2.00 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 84 | SCR | WIGAN | MU | 6.50 | 4.65 | 1.15 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 85 | SCR | STOKE | WB | 2.70 | 3.00 | 2.10 | - | - | - | |||
11:30 A | 10:30 A | 86 | SCR | WSTHM | LVP | 5.40 | 3.55 | 1.40 | - | - | - | |||
Sun Nov 21 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 87 | SCR | AV | BLKBN | 2.60 | 3.00 | 2.20 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 88 | SCR | MC | FHM | 2.20 | 3.00 | 2.60 | - | - | - | |||
Mon Nov 22 | ||||||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 89 | SCR | EVT | SUNDR | 2.45 | 2.95 | 2.35 | - | - | - |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article