SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Nov. 24 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE THURSDAY NOVEMBER 25, 2010 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Thu Nov 25 | ||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 1 | BKT | WSH | ATL | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 2 | BKT | SAC | LAC | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Thu Nov 25 | ||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 31 | FTB | TXAM | TX | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
Fri Nov 26 | ||||||||||||||
10:00 A | 9:00 A | 32 | FTB | LOUVL | RUTGR | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
10:00 A | 9:00 A | 33 | FTB | OHIO | KENT | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 34 | FTB | WVIRG | PITT | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
1:00 P | 12:00 P | 35 | FTB | CMICH | TOLED | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
1:00 P | 12:00 P | 36 | FTB | BUFLO | AKRON | 2.45 | 3.00 | 2.30 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
1:00 P | 12:00 P | 37 | FTB | WMICH | BOWLG | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
1:00 P | 12:00 P | 38 | FTB | SMUNV | ECAR | 2.30 | 3.00 | 2.45 | 1.70 | 69.5 | 1.70 | |||
1:30 P | 12:30 P | 39 | FTB | AUBRN | ALABA | 3.20 | 3.60 | 1.70 | 1.70 | 58.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 40 | FTB | UNCLA | AZNST | 6.50 | 5.75 | 1.15 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 41 | FTB | COLO | NEB | 7.00 | 6.25 | 1.05 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
5:30 P | 4:30 P | 42 | FTB | SMISS | TULSA | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 67.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 43 | FTB | ARIZ | ORG | 7.00 | 6.25 | 1.05 | 1.70 | 62.5 | 1.70 | |||
Thu Nov 25 | ||||||||||||||
11:30 A | 10:30 A | 44 | FTB | NE | DET | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 45 | FTB | NWO | DAL | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
7:20 P | 6:20 P | 46 | FTB | CIN | NYJ | 4.80 | 4.40 | 1.35 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
Sun Nov 28 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 47 | FTB | MIN | WSH | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | PIT | BUF | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | TEN | HOU | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | JKV | NYG | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | CAR | CLE | 5.95 | 4.80 | 1.25 | 1.70 | 37.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | GB | ATL | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 54 | FTB | KC | SEA | 2.15 | 3.10 | 2.55 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 55 | FTB | TB | BAL | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 56 | FTB | PHI | CHI | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | STL | DEN | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
7:20 P | 6:20 P | 58 | FTB | SD | IND | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
Mon Nov 29 | ||||||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 59 | FTB | SF | ARZ | 2.15 | 3.10 | 2.55 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
Sun Nov 28 | ||||||||||||||
5:00 P | 4:00 P | 60 | FTB | MTL | SK | 1.90 | 3.40 | 2.80 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Thu Nov 25 | ||||||||||||||
8:00 P | 7:00 P | 62 | HKY | COL | EDM | 1.70 | 6.00 | 2.40 | 1.90 | 6.5 | 1.55 | |||
Fri Nov 26 | ||||||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 63 | HKY | CAR | BOS | 2.60 | 6.20 | 1.60 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
12:00 P | 11:00 A | 64 | HKY | NJ | NYI | 1.90 | 5.60 | 2.10 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
12:00 P | 11:00 A | 65 | HKY | CGY | PHI | 3.20 | 6.60 | 1.40 | 1.55 | 5.5 | 1.90 | |||
12:00 P | 11:00 A | 66 | HKY | OTT | PIT | 2.80 | 6.40 | 1.50 | 1.90 | 6.5 | 1.55 | |||
1:00 P | 12:00 P | 67 | HKY | NSH | MIN | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.90 | 5.5 | 1.55 | |||
3:00 P | 2:00 P | 68 | HKY | CHI | ANA | 2.10 | 5.60 | 1.90 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||
4:00 P | 3:00 P | 69 | HKY | TB | WSH | 2.80 | 6.40 | 1.50 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | |||
6:00 P | 5:00 P | 70 | HKY | DET | CLB | 1.90 | 5.60 | 2.10 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
6:30 P | 5:30 P | 71 | HKY | TOR | BUF | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
6:30 P | 5:30 P | 72 | HKY | NYR | FLA | 1.80 | 5.80 | 2.20 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
6:30 P | 5:30 P | 73 | HKY | MTL | ATL | 1.95 | 5.50 | 2.05 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
7:30 P | 6:30 P | 74 | HKY | STL | DAL | 2.15 | 5.70 | 1.85 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
9:00 P | 8:00 P | 75 | HKY | SJ | VAN | 2.30 | 5.90 | 1.75 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Nov 27 | ||||||||||||||
6:45 A | 5:45 A | 80 | SCR | ARS | AV | 2.00 | 3.05 | 2.85 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 81 | SCR | BLKPL | BLT | 4.95 | 3.45 | 1.45 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 82 | SCR | WB | EVT | 4.95 | 3.45 | 1.45 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 83 | SCR | BIR | FHM | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 84 | SCR | BLKBN | MU | 6.50 | 4.65 | 1.15 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 85 | SCR | MC | STOKE | 2.10 | 3.00 | 2.70 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 86 | SCR | WIGAN | WSTHM | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 87 | SCR | SUNDR | WOLVE | 2.45 | 2.95 | 2.35 | - | - | - | |||
Sun Nov 28 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 88 | SCR | CHE | NEW | 1.50 | 3.35 | 4.65 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 89 | SCR | LVP | TOT | 2.85 | 3.05 | 2.00 | - | - | - |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article