SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Nov. 4 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY NOVEMBER 05, 2010 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Fri Nov 05 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | MIL | IND | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | NJ | ORL | 6.50 | 4.75 | 1.05 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKT | CLE | PHI | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 4 | BKT | CHL | DET | 2.80 | 2.35 | 2.40 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 5 | BKT | WSH | NY | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 6 | BKT | CHI | BOS | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 7 | BKT | MIA | NWO | 1.60 | 2.90 | 4.50 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 8 | BKT | ATL | MIN | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
9:00 P | 8:00 P | 9 | BKT | MEM | PHX | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 10 | BKT | LAC | DEN | 5.75 | 4.00 | 1.30 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 11 | BKT | UTH | GS | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 12 | BKT | TOR | LAL | 6.25 | 4.50 | 1.10 | - | - | - | |||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Sat Nov 06 | ||||||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 31 | FTB | NCST | CLEMS | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 32 | FTB | ORGST | UNCLA | 1.60 | 3.80 | 3.45 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 33 | FTB | TX | KANST | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 46.5 | 1.70 | |||
Fri Nov 05 | ||||||||||||||
5:00 P | 4:00 P | 34 | FTB | WMICH | CMICH | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 35 | FTB | CFLA | HOUTN | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 61.5 | 1.70 | |||
Sat Nov 06 | ||||||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 36 | FTB | ILLIN | MICH | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 57.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 37 | FTB | BOSTC | WAKEF | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 38 | FTB | NOWES | PENST | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 39 | FTB | NC | FLST | 5.95 | 4.80 | 1.25 | 1.70 | 49.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 40 | FTB | TXCH | UTAH | 1.70 | 3.60 | 3.20 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 41 | FTB | ALABA | LSTU | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 42 | FTB | ARK | SOCAR | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 58.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 43 | FTB | OKLA | TXAM | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 60.5 | 1.70 | |||
Fri Nov 05 | ||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 44 | FTB | CGY | WPG | 1.90 | 3.40 | 2.80 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
Sat Nov 06 | ||||||||||||||
1:00 P | 12:00 P | 45 | FTB | BC | HAM | 1.90 | 3.40 | 2.80 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 46 | FTB | EDM | SK | 2.60 | 2.95 | 2.20 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
Sun Nov 07 | ||||||||||||||
3:00 P | 2:00 P | 47 | FTB | TOR | MTL | 3.85 | 4.40 | 1.45 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
Sun Nov 07 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | CHI | BUF | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | SD | HOU | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | NWO | CAR | 1.45 | 4.00 | 4.25 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | ARZ | MIN | 4.80 | 4.40 | 1.35 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | TB | ATL | 4.80 | 4.40 | 1.35 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 53 | FTB | NYJ | DET | 1.70 | 3.60 | 3.20 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 54 | FTB | MIA | BAL | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 55 | FTB | NE | CLE | 1.60 | 3.80 | 3.45 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 56 | FTB | NYG | SEA | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | KC | OAK | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 58 | FTB | IND | PHI | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
7:20 P | 6:20 P | 59 | FTB | DAL | GB | 4.80 | 4.40 | 1.35 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
Mon Nov 08 | ||||||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 60 | FTB | PIT | CIN | 1.70 | 3.60 | 3.20 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Fri Nov 05 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | NYR | NJ | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | BOS | WSH | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||
6:30 P | 5:30 P | 64 | HKY | MTL | BUF | 1.95 | 5.50 | 2.05 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
6:30 P | 5:30 P | 65 | HKY | CAR | FLA | 2.10 | 5.60 | 1.90 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 66 | HKY | CGY | MIN | 2.10 | 5.60 | 1.90 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:30 P | 6:30 P | 67 | HKY | PHX | DAL | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
8:00 P | 7:00 P | 68 | HKY | DET | EDM | 1.70 | 6.00 | 2.40 | 1.90 | 6.5 | 1.55 | |||
9:00 P | 8:00 P | 69 | HKY | PIT | ANA | 1.70 | 6.00 | 2.40 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Nov 06 | ||||||||||||||
7:45 A | 6:45 A | 80 | SCR | TOT | BLT | 2.15 | 3.00 | 2.65 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 81 | SCR | WSTHM | BIR | 3.25 | 3.15 | 1.80 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 82 | SCR | WIGAN | BLKBN | 3.80 | 3.25 | 1.65 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 83 | SCR | EVT | BLKPL | 1.65 | 3.25 | 3.80 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 84 | SCR | AV | FHM | 2.60 | 3.00 | 2.20 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 85 | SCR | WOLVE | MU | 6.60 | 4.75 | 1.10 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 86 | SCR | STOKE | SUNDR | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
Sun Nov 07 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 87 | SCR | NEW | ARS | 6.50 | 4.65 | 1.15 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 88 | SCR | MC | WB | 1.90 | 3.05 | 3.10 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 89 | SCR | CHE | LVP | 1.90 | 3.05 | 3.10 | - | - | - | |||
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article