SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Oct. 28 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY OCTOBER 29, 2010 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASEBALL | ||||||||||||||
Sat Oct 30 | ||||||||||||||
5:55 P | 4:55 P | 1 | BBL | SF | TEX | TBA | - | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Fri Oct 29 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 10 | BKT | SAC | NJ | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 11 | BKT | ATL | PHI | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 12 | BKT | CLE | TOR | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 13 | BKT | IND | CHL | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 14 | BKT | NY | BOS | 5.75 | 4.00 | 1.30 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 15 | BKT | DEN | NWO | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 16 | BKT | OKC | DET | 1.60 | 2.90 | 4.50 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 17 | BKT | ORL | MIA | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 18 | BKT | MIL | MIN | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
7:30 P | 6:30 P | 19 | BKT | MEM | DAL | 6.25 | 4.50 | 1.10 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 20 | BKT | LAC | GS | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 21 | BKT | LAL | PHX | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | - | |||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Sat Oct 30 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | FTB | BAYLR | TX | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 53.5 | 1.70 | |||
Fri Oct 29 | ||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 32 | FTB | WVIRG | CONN | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
Sat Oct 30 | ||||||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 33 | FTB | NOWES | INDNA | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 58.5 | 1.70 | |||
11:00 A | 10:00 A | 34 | FTB | OKAST | KANST | 1.70 | 3.60 | 3.20 | 1.70 | 68.5 | 1.70 | |||
1:30 P | 12:30 P | 35 | FTB | TULSA | ND | 4.80 | 4.40 | 1.35 | 1.70 | 62.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 36 | FTB | MCHST | IOWA | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 37 | FTB | WAKEF | MARYL | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 51.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 38 | FTB | FL | GA | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 39 | FTB | MISSO | NEB | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 55.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 40 | FTB | TXTEC | TXAM | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 59.5 | 1.70 | |||
2:30 P | 1:30 P | 41 | FTB | CALIF | ORGST | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
5:00 P | 4:00 P | 42 | FTB | AUBRN | MISSI | 1.45 | 4.00 | 4.25 | 1.70 | 60.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 43 | FTB | KY | MISST | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 56.5 | 1.70 | |||
Fri Oct 29 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 44 | FTB | MTL | TOR | 1.90 | 3.40 | 2.80 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
9:00 P | 8:00 P | 45 | FTB | HAM | CGY | 3.05 | 3.60 | 1.75 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
Sat Oct 30 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 46 | FTB | WPG | EDM | 3.85 | 4.40 | 1.45 | 1.70 | 52.5 | 1.70 | |||
Sun Oct 31 | ||||||||||||||
4:00 P | 3:00 P | 47 | FTB | SK | BC | 2.80 | 3.40 | 1.90 | 1.70 | 54.5 | 1.70 | |||
Sun Oct 31 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | DEN | SF | 2.30 | 3.00 | 2.45 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | JKV | DAL | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | WSH | DET | 2.45 | 3.00 | 2.30 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | GB | NYJ | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | CAR | STL | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 36.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 53 | FTB | MIA | CIN | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 54 | FTB | BUF | KC | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 55 | FTB | TEN | SD | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 56 | FTB | TB | ARZ | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 39.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | SEA | OAK | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 58 | FTB | MIN | NE | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
7:20 P | 6:20 P | 59 | FTB | PIT | NWO | 2.45 | 3.00 | 2.30 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
Mon Nov 01 | ||||||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 60 | FTB | HOU | IND | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Fri Oct 29 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | MTL | NYI | 1.95 | 5.50 | 2.05 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | CAR | NYR | 2.30 | 5.90 | 1.75 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | PHI | PIT | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.55 | 5.5 | 1.90 | |||
6:30 P | 5:30 P | 65 | HKY | BUF | ATL | 1.90 | 5.60 | 2.10 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | |||
7:30 P | 6:30 P | 66 | HKY | EDM | CHI | 3.20 | 6.60 | 1.40 | 1.90 | 6.5 | 1.55 | |||
9:00 P | 8:00 P | 67 | HKY | NJ | ANA | 2.10 | 5.60 | 1.90 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Oct 30 | ||||||||||||||
9:00 A | 8:00 A | 80 | SCR | WSTHM | ARS | 6.60 | 4.75 | 1.10 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 81 | SCR | CHE | BLKBN | 1.30 | 4.00 | 6.00 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 82 | SCR | STOKE | EVT | 4.65 | 3.35 | 1.50 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 83 | SCR | WIGAN | FHM | 3.40 | 3.20 | 1.75 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 84 | SCR | MC | WOLVE | 1.40 | 3.55 | 5.40 | - | - | - | |||
11:30 A | 10:30 A | 85 | SCR | TOT | MU | 4.65 | 3.35 | 1.50 | - | - | - | |||
Sun Oct 31 | ||||||||||||||
7:00 A | 6:00 A | 86 | SCR | BIR | AV | 3.60 | 3.20 | 1.70 | - | - | - | |||
8:30 A | 7:30 A | 87 | SCR | SUNDR | NEW | 2.70 | 3.00 | 2.10 | - | - | - | |||
11:00 A | 10:00 A | 88 | SCR | LVP | BLT | 2.05 | 3.05 | 2.75 | - | - | - | |||
Mon Nov 01 | ||||||||||||||
3:00 P | 2:00 P | 89 | SCR | WB | BLKPL | 2.35 | 2.95 | 2.45 | - | - | - |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article