Sport Select game information - Pro-Line and Over/Under
STETTLER, AB, May 19 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE THURSDAY MAY 20, 2010
OVER
MB AB/SK NO. SPORT VIS HOME V T H UNDER
OVER LINE UNDER
BASEBALL
Thu May 20
11:00 A 10:00 A 1 BBL KC CLE 1.90 - 1.55 1.60 8.5 1.80
12:00 P 11:00 A 2 BBL CHC PHI 1.75 - 1.65 1.75 9.5 1.65
12:00 P 11:00 A 3 BBL CIN ATL 2.30 - 1.35 1.65 7.5 1.75
12:30 P 11:30 A 4 BBL FLA STL 2.45 - 1.30 1.60 7.5 1.80
2:30 P 1:30 P 5 BBL DET OAK 1.55 - 1.90 1.70 8.5 1.70
2:30 P 1:30 P 6 BBL TOR SEA 1.60 - 1.80 1.80 7.5 1.60
6:00 P 5:00 P 7 BBL MIL PIT 1.65 - 1.75 1.80 9.5 1.60
6:00 P 5:00 P 8 BBL NYM WSH 1.65 - 1.75 1.70 9.5 1.70
6:00 P 5:00 P 9 BBL TB NYY 2.05 - 1.45 1.80 9.5 1.60
6:00 P 5:00 P 10 BBL MIN BOS 1.95 - 1.50 1.65 8.5 1.75
7:00 P 6:00 P 11 BBL BAL TEX 1.95 - 1.50 1.65 9.5 1.75
7:00 P 6:00 P 12 BBL COL HOU 1.40 - 2.15 1.70 6.5 1.70
7:00 P 6:00 P 13 BBL LAA CHW 1.90 - 1.55 1.80 9.5 1.60
8:30 P 7:30 P 14 BBL SF ARZ 1.35 - 2.30 1.70 7.5 1.70
9:00 P 8:00 P 15 BBL SD LAD 2.15 - 1.40 1.80 7.5 1.60
INTERNATIONAL SOCCER
Sat May 22
1:45 P 12:45 P 20 SCR ITNZL BAYMU 2.10 3.00 2.70 - - -
PROFESSIONAL GOLF
Thu May 20
7:00 A 6:00 A 25 GLF JLEON HSLOC 2.30 4.15 2.00 - - -
7:00 A 6:00 A 26 GLF SVERP KPERR 2.15 4.00 2.15 - - -
BASKETBALL
Sat May 22
7:30 P 6:30 P 35 BKT ORL BOS 3.50 2.50 2.00 1.70 188.5 1.70
Sun May 23
7:30 P 6:30 P 36 BKT LAL PHX TBA TBA TBA 1.70 TBA 1.70
HOCKEY
Thu May 20
6:00 P 5:00 P 61 HKY PHI MTL 1.75 - 1.65 1.80 5.5 1.60
Fri May 21
7:00 P 6:00 P 62 HKY SJ CHI 1.95 - 1.50 1.65 5.5 1.75
INTERNATIONAL HOCKEY
Thu May 20
9:15 A 8:15 A 70 HKY CZK FIN 2.10 5.60 1.90 - - -
9:15 A 8:15 A 71 HKY DEN SWE 8.00 7.20 1.10 - - -
1:15 P 12:15 P 72 HKY CAN RUS 2.30 5.90 1.75 - - -
1:15 P 12:15 P 73 HKY GER SWI 2.15 5.70 1.85 - - -
Times listed are cut-off times for wagering
and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information
and the official information from Western Canada Lottery
Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313
Share this article