Sport Select game information - Pro-Line and Over/Under
STETTLER, AB,
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY JANUARY 29, 2010
OVER
MB/SK AB NO. SPORT VIS HOME V T H UNDER
OVER LINE UNDER
FOOTBALL
Sun Jan 31
6:20 P 5:20 P 1 FTB NF AF 2.15 3.10 2.55 1.70 56.5 1.70
Sun Feb 07
5:25 P 4:25 P 2 FTB NWO IND 3.20 3.60 1.70 1.70 57.5 1.70
BASKETBALL
Fri Jan 29
6:00 P 5:00 P 31 BKT CLE IND 1.50 3.00 5.00 1.70 205.5 1.70
6:00 P 5:00 P 32 BKT LAL PHI 1.50 3.00 5.00 1.70 201.5 1.70
6:30 P 5:30 P 33 BKT BOS ATL 3.25 2.45 2.15 1.70 190.5 1.70
7:00 P 6:00 P 34 BKT MIA DET 2.40 2.35 2.80 1.70 188.5 1.70
7:00 P 6:00 P 35 BKT LAC MIN 2.15 2.45 3.25 1.70 202.5 1.70
7:00 P 6:00 P 36 BKT WSH NJ 2.40 2.35 2.80 1.70 194.5 1.70
7:00 P 6:00 P 37 BKT CHI NWO 3.50 2.50 2.00 1.70 197.5 1.70
7:00 P 6:00 P 38 BKT DEN OKC 2.70 2.30 2.50 1.70 202.5 1.70
7:30 P 6:30 P 39 BKT POR HOU 4.00 2.70 1.80 1.70 193.5 1.70
7:30 P 6:30 P 40 BKT MEM SA 3.50 2.50 2.00 1.70 197.5 1.70
8:00 P 7:00 P 41 BKT SAC UTH 5.50 3.50 1.40 1.70 205.5 1.70
9:30 P 8:30 P 42 BKT CHL GS 2.40 2.35 2.80 1.70 208.5 1.70
COLLEGE BASKETBALL
Fri Jan 29
6:00 P 5:00 P 44 BKT PENN YAL 5.00 3.00 1.50 - - -
6:00 P 5:00 P 45 BKT HARVD CLMBA 1.40 3.50 5.50 - - -
6:00 P 5:00 P 46 BKT PRINC BRWN 2.15 2.45 3.25 - - -
6:00 P 5:00 P 47 BKT NIAGR CANIS 2.50 2.30 2.70 - - -
7:00 P 6:00 P 48 BKT VALPA WISML 4.50 2.90 1.60 - - -
8:00 P 7:00 P 49 BKT BUTLR WISGB 1.50 3.00 5.00 - - -
8:00 P 7:00 P 50 BKT SACST WEBST 6.50 4.75 1.05 - - -
HOCKEY
Fri Jan 29
6:00 P 5:00 P 62 HKY TOR NJ 3.45 6.70 1.35 1.75 5.5 1.65
6:00 P 5:00 P 63 HKY FLA WSH 3.80 6.80 1.30 1.75 6.5 1.65
6:30 P 5:30 P 64 HKY BOS BUF 2.60 6.20 1.60 1.75 5.5 1.65
6:30 P 5:30 P 65 HKY ANA TB 2.30 5.90 1.75 1.65 5.5 1.75
6:30 P 5:30 P 66 HKY NSH DET 2.40 6.00 1.70 1.75 5.5 1.65
7:30 P 6:30 P 67 HKY COL DAL 2.05 5.50 1.95 1.70 5.5 1.70
ENGLISH SOCCER
Sat Jan 30
9:00 A 8:00 A 80 SCR TOT BIR 2.20 3.00 2.60 - - -
9:00 A 8:00 A 81 SCR AV FHM 2.45 2.95 2.35 - - -
9:00 A 8:00 A 82 SCR WOLVE HULL 2.70 3.00 2.10 - - -
9:00 A 8:00 A 83 SCR BLT LVP 6.00 4.00 1.30 - - -
9:00 A 8:00 A 84 SCR BLK WSTHM 2.85 3.05 2.00 - - -
9:00 A 8:00 A 85 SCR EVT WIGAN 2.00 3.05 2.85 - - -
11:30 A 10:30 A 86 SCR CHE BRNLY 1.20 4.45 6.25 - - -
Sun Jan 31
7:30 A 6:30 A 87 SCR PSM MC 6.25 4.45 1.20 - - -
10:00 A 9:00 A 88 SCR MU ARS 2.45 2.95 2.35 - - -
Mon Feb 01
2:00 P 1:00 P 89 SCR STOKE SUNDR 3.10 3.05 1.90 - - -
Times listed are cut-off times for wagering
and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information
and the official information from Western Canada Lottery
Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313
Share this article