Sport Select game information - Pro-Line and Over/Under
STETTLER, AB,
NOTE: EFFECTIVE WEDNESDAY JANUARY 27, 2010
OVER
MB/SK AB NO. SPORT VIS HOME V T H UNDER
OVER LINE UNDER
FOOTBALL
Sun Jan 31
6:20 P 5:20 P 1 FTB NF AF 2.15 3.10 2.55 1.70 56.5 1.70
Sun Feb 07
5:25 P 4:25 P 2 FTB NWO IND 3.20 3.60 1.70 1.70 57.5 1.70
BASKETBALL
Wed Jan 27
6:00 P 5:00 P 31 BKT MIN CLE 6.50 4.75 1.05 1.70 199.5 1.70
6:00 P 5:00 P 32 BKT LAL IND 1.60 2.90 4.50 1.70 208.5 1.70
6:00 P 5:00 P 33 BKT MIA TOR 3.25 2.45 2.15 1.70 204.5 1.70
6:30 P 5:30 P 34 BKT MEM DET 2.80 2.35 2.40 1.70 198.5 1.70
6:30 P 5:30 P 35 BKT LAC NJ 1.60 2.90 4.50 1.70 191.5 1.70
7:00 P 6:00 P 36 BKT PHI MIL 3.25 2.45 2.15 1.70 199.5 1.70
7:00 P 6:00 P 37 BKT CHI OKC 3.50 2.50 2.00 1.70 196.5 1.70
7:30 P 6:30 P 38 BKT DEN HOU 2.50 2.30 2.70 1.70 212.5 1.70
7:30 P 6:30 P 39 BKT ATL SA 3.25 2.45 2.15 1.70 194.5 1.70
9:00 P 8:00 P 40 BKT UTH POR 2.30 2.40 2.90 1.70 195.5 1.70
9:30 P 8:30 P 41 BKT NWO GS 2.15 2.45 3.25 1.70 212.5 1.70
COLLEGE BASKETBALL
Wed Jan 27
5:30 P 4:30 P 42 BKT ILLIN PENST 2.40 2.35 2.80 - - -
6:00 P 5:00 P 43 BKT ND VILLA 6.25 4.50 1.10 - - -
6:00 P 5:00 P 44 BKT VAND TENN 4.00 2.70 1.80 - - -
6:00 P 5:00 P 45 BKT TEMPL CHARL 2.50 2.30 2.70 - - -
6:00 P 5:00 P 46 BKT CONN PROV 2.15 2.45 3.25 - - -
6:00 P 5:00 P 47 BKT STLOU GWASH 3.50 2.50 2.00 - - -
6:00 P 5:00 P 48 BKT GA FL 5.50 3.50 1.40 - - -
6:00 P 5:00 P 49 BKT BOWLG EMICH 3.25 2.45 2.15 - - -
6:00 P 5:00 P 50 BKT UMASS STJOS 3.50 2.50 2.00 - - -
6:00 P 5:00 P 51 BKT AKRON WMICH 2.50 2.30 2.70 - - -
6:30 P 5:30 P 52 BKT TXAM OKAST 4.00 2.70 1.80 - - -
7:00 P 6:00 P 53 BKT MEMPH MARSH 2.40 2.35 2.80 - - -
7:00 P 6:00 P 54 BKT OHIO NORIL 2.70 2.30 2.50 - - -
8:00 P 7:00 P 55 BKT TXTEC TX 6.50 4.75 1.05 - - -
8:00 P 7:00 P 56 BKT FLST DUK 6.25 4.50 1.10 - - -
8:00 P 7:00 P 58 BKT UTAH WYM 2.30 2.40 2.90 - - -
9:00 P 8:00 P 59 BKT BY NEWMX 2.40 2.35 2.80 - - -
9:00 P 8:00 P 60 BKT NEB COLO 3.25 2.45 2.15 - - -
HOCKEY
Wed Jan 27
6:00 P 5:00 P 62 HKY NJ BUF 2.10 5.60 1.90 1.75 5.5 1.65
6:00 P 5:00 P 63 HKY CAR NYR 2.30 5.90 1.75 1.75 5.5 1.65
6:00 P 5:00 P 64 HKY ANA WSH 3.20 6.60 1.40 1.70 6.5 1.70
6:00 P 5:00 P 65 HKY MTL TB 2.15 5.70 1.85 1.70 5.5 1.70
7:00 P 6:00 P 66 HKY DET MIN 2.05 5.50 1.95 1.70 5.5 1.70
7:30 P 6:30 P 67 HKY CGY DAL 2.20 5.80 1.80 1.75 5.5 1.65
9:00 P 8:00 P 68 HKY STL VAN 2.80 6.40 1.50 1.75 5.5 1.65
GOLF
Wed Jan 27
8:00 P 7:00 P 74 GLF LWEST RGOOS 2.20 4.05 2.10 - - -
8:00 P 7:00 P 75 GLF PCASE SGARC 2.15 4.00 2.15 - - -
Thu Jan 28
11:00 A 10:00 A 77 GLF EELS PMICK 2.80 4.40 1.70 - - -
11:00 A 10:00 A 78 GLF JROSE SAMES 2.15 4.00 2.15 - - -
ENGLISH SOCCER
Wed Jan 27
1:45 P 12:45 P 84 SCR ARS AV 2.10 3.00 2.70 - - -
1:45 P 12:45 P 85 SCR WIGAN BLK 3.25 3.15 1.80 - - -
1:45 P 12:45 P 86 SCR BIR CHE 6.60 4.75 1.10 - - -
2:00 P 1:00 P 87 SCR SUNDR EVT 4.65 3.35 1.50 - - -
Times listed are cut-off times for wagering
and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information
and the official information from Western Canada Lottery
Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313
Share this article