Sport Select game information - Pro-Line and Over/Under
STETTLER, AB,
NOTE: EFFECTIVE
OVER
MB AB/SK NO. SPORT VIS HOME V T H UNDER
OVER LINE UNDER
FOOTBALL
Thu Oct 29
6:45 P 5:45 P 1 FTB NC VTEC 7.00 6.25 1.05 1.70 43.5 1.70
Fri Oct 30
7:00 P 6:00 P 2 FTB WVIRG SOFLA 1.80 3.40 3.05 1.70 48.5 1.70
Sat Oct 31
11:15 A 10:15 A 3 FTB MISSI AUBRN 1.80 3.40 3.05 1.70 49.5 1.70
12:30 P 11:30 A 4 FTB MISSO COLO 1.70 3.60 3.20 1.70 47.5 1.70
2:30 P 1:30 P 5 FTB MIAFL WAKEF 1.45 4.00 4.25 1.70 51.5 1.70
2:30 P 1:30 P 6 FTB GA FL 7.00 6.25 1.05 1.70 48.5 1.70
2:30 P 1:30 P 7 FTB CALIF AZNST 1.55 3.90 3.60 1.70 52.5 1.70
2:30 P 1:30 P 8 FTB MICH ILLIN 1.45 4.00 4.25 1.70 53.5 1.70
2:30 P 1:30 P 9 FTB KAN TXTEC 3.60 3.90 1.55 1.70 66.5 1.70
3:00 P 2:00 P 10 FTB UNCLA ORGST 5.30 4.60 1.30 1.70 48.5 1.70
6:00 P 5:00 P 11 FTB MISST KY 3.05 3.40 1.80 1.70 46.5 1.70
6:30 P 5:30 P 12 FTB WASST ND 7.00 6.25 1.05 1.70 59.5 1.70
6:45 P 5:45 P 13 FTB SOCAR TENN 3.45 3.80 1.60 1.70 40.5 1.70
Fri Oct 30
8:00 P 7:00 P 14 FTB TOR EDM 4.75 4.45 1.35 1.70 49.5 1.70
Sat Oct 31
1:00 P 12:00 P 15 FTB SK HAM 2.40 2.80 2.50 1.70 54.5 1.70
9:00 P 8:00 P 16 FTB CGY BC 2.20 2.95 2.60 1.70 54.5 1.70
Sun Nov 01
12:00 P 11:00 A 18 FTB DEN BAL 3.05 3.40 1.80 1.70 40.5 1.70
12:00 P 11:00 A 19 FTB SEA DAL 5.30 4.60 1.30 1.70 45.5 1.70
12:00 P 11:00 A 21 FTB SF IND 6.50 5.75 1.15 1.70 45.5 1.70
12:00 P 11:00 A 22 FTB MIA NYJ 3.05 3.40 1.80 1.70 40.5 1.70
12:00 P 11:00 A 23 FTB HOU BUF 1.80 3.40 3.05 1.70 40.5 1.70
12:00 P 11:00 A 24 FTB CLE CHI 6.75 6.00 1.10 1.70 39.5 1.70
12:00 P 11:00 A 25 FTB NYG PHI 2.75 3.20 2.00 1.70 45.5 1.70
3:05 P 2:05 P 26 FTB OAK SD 7.00 6.25 1.05 1.70 41.5 1.70
3:05 P 2:05 P 27 FTB JKV TEN 2.75 3.20 2.00 1.70 44.5 1.70
3:15 P 2:15 P 28 FTB MIN GB 2.75 3.20 2.00 1.70 47.5 1.70
3:15 P 2:15 P 29 FTB CAR ARZ 5.30 4.60 1.30 1.70 42.5 1.70
Mon Nov 02
7:30 P 6:30 P 30 FTB ATL NWO 5.95 4.80 1.25 1.70 54.5 1.70
BASKETBALL
Thu Oct 29
7:00 P 6:00 P 32 BKT SA CHI 2.15 2.45 3.25 - - -
9:30 P 8:30 P 33 BKT DEN POR 4.50 2.90 1.60 - - -
BASEBALL
Thu Oct 29
6:55 P 5:55 P 50 BBL PHI NYY TBA - TBA TBA TBA TBA
HOCKEY
Thu Oct 29
6:00 P 5:00 P 61 HKY NJ BOS 2.40 6.00 1.70 1.75 5.5 1.65
6:00 P 5:00 P 62 HKY WSH ATL 1.50 6.40 2.80 1.75 6.5 1.65
6:00 P 5:00 P 63 HKY OTT TB 1.90 5.60 2.10 1.55 5.5 1.90
7:00 P 6:00 P 64 HKY PHX STL 2.40 6.00 1.70 1.75 5.5 1.65
7:00 P 6:00 P 65 HKY CHI NSH 1.80 5.80 2.20 1.70 5.5 1.70
8:30 P 7:30 P 66 HKY DET EDM 1.90 5.60 2.10 1.90 6.5 1.55
9:30 P 8:30 P 67 HKY VAN LA 2.15 5.70 1.85 1.80 6.5 1.60
PROFESSIONAL GOLF
Thu Oct 29
7:00 A 6:00 A 86 GLF DTOMS CCAMP 2.25 4.10 2.05 - - -
7:00 A 6:00 A 87 GLF HSLOC BVANP 2.30 4.15 2.00 - - -
SENIORS GOLF
Thu Oct 29
9:00 A 8:00 A 89 GLF BLANG JHAAS 2.30 4.15 2.00 - - -
9:00 A 8:00 A 90 GLF LROBE JCOOK 2.30 4.15 2.00 - - -
Times listed are cut-off times for wagering
and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information
and the official information from Western Canada Lottery
Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313
Share this article