Sport Select game information - Pro-Line and Over/Under
STETTLER, AB,
NOTE: EFFECTIVE SEPTEMBER 30, 2009
OVER
MB AB/SK NO. SPORT VIS HOME V T H UNDER
OVER LINE UNDER
FOOTBALL
Wed Sep 30
7:00 P 6:00 P 1 FTB HAWAI LTECH 3.20 3.60 1.70 1.70 56.5 1.70
Fri Oct 02
6:30 P 5:30 P 13 FTB EDM WPG 1.65 3.75 3.30 1.70 51.5 1.70
9:30 P 8:30 P 14 FTB SK BC 2.50 2.80 2.40 1.70 55.5 1.70
Sat Oct 03
12:00 P 11:00 A 15 FTB MTL TOR 1.20 4.55 6.15 1.70 47.5 1.70
6:00 P 5:00 P 16 FTB HAM CGY 4.75 4.45 1.35 1.70 50.5 1.70
Sun Oct 04
12:00 P 11:00 A 17 FTB NYG KC 1.30 4.60 5.30 1.70 42.5 1.70
12:00 P 11:00 A 18 FTB TB WSH 4.25 4.00 1.45 1.70 36.5 1.70
12:00 P 11:00 A 19 FTB TEN JKV 2.00 3.20 2.75 1.70 41.5 1.70
12:00 P 11:00 A 21 FTB OAK HOU 5.30 4.60 1.30 1.70 41.5 1.70
12:00 P 11:00 A 22 FTB CIN CLE 1.60 3.80 3.45 1.70 38.5 1.70
12:00 P 11:00 A 23 FTB DET CHI 5.95 4.80 1.25 1.70 39.5 1.70
12:00 P 11:00 A 24 FTB BAL NE 2.75 3.20 2.00 1.70 44.5 1.70
3:05 P 2:05 P 25 FTB BUF MIA 2.15 3.10 2.55 1.70 36.5 1.70
3:05 P 2:05 P 26 FTB NYJ NWO 3.60 3.90 1.55 1.70 46.5 1.70
3:15 P 2:15 P 27 FTB DAL DEN 1.80 3.40 3.05 1.70 43.5 1.70
3:15 P 2:15 P 28 FTB STL SF 5.30 4.60 1.30 1.70 37.5 1.70
7:20 P 6:20 P 29 FTB SD PIT 3.60 3.90 1.55 1.70 42.5 1.70
Mon Oct 05
7:30 P 6:30 P 30 FTB GB MIN 3.05 3.40 1.80 1.70 45.5 1.70
BASEBALL
Wed Sep 30
1:00 P 12:00 P 32 BBL PIT CHC 2.65 - 1.25 - - -
3:30 P 2:30 P 33 BBL NYM WSH 1.95 - 1.50 1.65 8.5 1.75
6:00 P 5:00 P 34 BBL FLA ATL 2.45 - 1.30 1.60 7.5 1.80
3:00 P 2:00 P 35 BBL CHW CLE 1.45 - 2.05 1.80 9.5 1.60
6:00 P 5:00 P 36 BBL HOU PHI 2.30 - 1.35 1.80 9.5 1.60
6:00 P 5:00 P 37 BBL KC NYY 2.45 - 1.30 1.65 9.5 1.75
6:00 P 5:00 P 38 BBL MIN DET 1.65 - 1.75 1.80 9.5 1.60
6:00 P 5:00 P 39 BBL BAL TB 2.45 - 1.30 1.80 9.5 1.60
6:00 P 5:00 P 40 BBL STL CIN 1.75 - 1.65 1.75 8.5 1.65
6:00 P 5:00 P 41 BBL TOR BOS 1.40 - 2.15 1.70 8.5 1.70
7:30 P 6:30 P 42 BBL MIL COL 2.45 - 1.30 1.60 9.5 1.80
9:00 P 8:00 P 43 BBL LAD SD 1.45 - 2.05 1.60 7.5 1.80
9:00 P 8:00 P 44 BBL TEX LAA 2.15 - 1.40 1.75 9.5 1.65
9:00 P 8:00 P 45 BBL OAK SEA 1.95 - 1.50 1.65 8.5 1.75
9:15 P 8:15 P 46 BBL ARZ SF 2.30 - 1.35 1.70 8.5 1.70
EUROPEAN GOLF
Wed Sep 30
9:00 P 8:00 P 80 GLF RMCIL PHARR 2.35 4.20 1.95 - - -
9:00 P 8:00 P 81 GLF EELS LWEST 2.25 4.10 2.05 - - -
PROFESSIONAL GOLF
Thu Oct 01
6:15 A 5:15 A 83 GLF DLOVE JROSE 2.55 4.30 1.80 - - -
6:30 A 5:30 A 84 GLF KCHOI ASCOT 2.15 4.00 2.15 - - -
LADIES GOLF
Thu Oct 01
7:00 A 6:00 A 86 GLF SPETT LOCHO 2.35 4.20 1.95 - - -
7:00 A 6:00 A 87 GLF CKERR MWIE 2.20 4.05 2.10 - - -
SENIORS GOLF
Thu Oct 01
7:00 A 6:00 A 89 GLF JHAAS LROBE 2.20 4.05 2.10 - - -
7:00 A 6:00 A 90 GLF FFUNK BLANG 2.20 4.05 2.10 - - -
Times listed are cut-off times for wagering
and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information
and the official information from Western Canada Lottery
Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313
Share this article