SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, May 4, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY MAY 05, 2012 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASEBALL | ||||||||||||||
Sat May 05 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 1 | BBL | LAD | CHC | 1.90 | - | 1.55 | - | - | - | |||
12:00 P | 11:00 A | 2 | BBL | PHI | WSH | 1.95 | - | 1.50 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 3 | BBL | BAL | BOS | 1.90 | - | 1.55 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | |||
3:00 P | 2:00 P | 4 | BBL | ARZ | NYM | 2.15 | - | 1.40 | 1.75 | 7.5 | 1.65 | |||
3:00 P | 2:00 P | 5 | BBL | CHW | DET | 1.90 | - | 1.55 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | |||
3:00 P | 2:00 P | 6 | BBL | MIL | SF | 2.05 | - | 1.45 | 1.80 | 7.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 7 | BBL | CIN | PIT | 1.75 | - | 1.65 | 1.60 | 7.5 | 1.80 | |||
6:00 P | 5:00 P | 8 | BBL | STL | HOU | 1.45 | - | 2.05 | 1.80 | 8.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 9 | BBL | TEX | CLE | 1.50 | - | 1.95 | 1.80 | 9.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 10 | BBL | NYY | KC | 1.40 | - | 2.15 | 1.75 | 9.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 11 | BBL | OAK | TB | 2.15 | - | 1.40 | 1.80 | 7.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 12 | BBL | ATL | COL | 1.65 | - | 1.75 | 1.80 | 10.5 | 1.60 | |||
7:30 P | 6:30 P | 13 | BBL | MIA | SD | 1.55 | - | 1.90 | 1.60 | 6.5 | 1.80 | |||
8:00 P | 7:00 P | 14 | BBL | TOR | LAA | 1.95 | - | 1.50 | 1.80 | 7.5 | 1.60 | |||
8:00 P | 7:00 P | 15 | BBL | MIN | SEA | 2.45 | - | 1.30 | 1.60 | 6.5 | 1.80 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat May 05 | ||||||||||||||
6:45 A | 5:45 A | 18 | SCR | NRW | ARS | 6.60 | 4.75 | 1.10 | - | - | - | |||
Sun May 06 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 19 | SCR | MC | NEW | 1.50 | 3.35 | 4.65 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 20 | SCR | TOT | AV | 1.70 | 3.20 | 3.60 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 21 | SCR | WB | BLT | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 22 | SCR | SUNDR | FHM | 3.60 | 3.20 | 1.70 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 23 | SCR | STOKE | QPR | 3.40 | 3.20 | 1.75 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 24 | SCR | EVT | WOLVE | 1.60 | 3.25 | 4.05 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 25 | SCR | SWANS | MU | 6.60 | 4.75 | 1.10 | - | - | - | |||
Mon May 07 | ||||||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 26 | SCR | WIGAN | BLKBN | 2.50 | 2.95 | 2.30 | - | - | - | |||
Tue May 08 | ||||||||||||||
1:45 P | 12:45 P | 27 | SCR | CHE | LVP | 2.50 | 2.95 | 2.30 | - | - | - | |||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat May 05 | ||||||||||||||
1:00 P | 12:00 P | 39 | BKT | IND | ORL | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | |||
3:30 P | 2:30 P | 40 | BKT | MEM | LAC | 2.90 | 2.40 | 2.30 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | |||
6:30 P | 5:30 P | 41 | BKT | OKC | DAL | 2.40 | 2.35 | 2.80 | 1.70 | 191.5 | 1.70 | |||
9:00 P | 8:00 P | 42 | BKT | SA | UTH | 1.60 | 2.90 | 4.50 | 1.70 | 201.5 | 1.70 | |||
WORLD HOCKEY | ||||||||||||||
Sat May 05 | ||||||||||||||
7:00 A | 6:00 A | 67 | HKY | KAZ | SWI | 6.25 | 6.00 | 1.20 | - | - | - | |||
8:15 A | 7:15 A | 68 | HKY | RUS | LAT | 1.05 | 7.40 | 9.00 | - | - | - | |||
11:00 A | 10:00 A | 69 | HKY | USA | CAN | 3.80 | 6.80 | 1.30 | - | - | - | |||
1:15 P | 12:15 P | 70 | HKY | CZK | SWE | 2.40 | 6.00 | 1.70 | - | - | - | |||
Sun May 06 | ||||||||||||||
6:00 A | 5:00 A | 55 | HKY | KAZ | FRA | TBA | TBA | TBA | - | - | - | |||
6:00 A | 5:00 A | 56 | HKY | ITA | DEN | TBA | TBA | TBA | - | - | - | |||
8:15 A | 7:15 A | 57 | HKY | SLVAK | FIN | TBA | TBA | TBA | - | - | - | |||
9:15 A | 8:15 A | 58 | HKY | NOR | RUS | TBA | TBA | TBA | - | - | - | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Sat May 05 | ||||||||||||||
11:30 A | 10:30 A | 73 | HKY | NYR | WSH | 1.75 | - | 1.65 | 1.55 | 4.5 | 1.90 | |||
Sun May 06 | ||||||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 74 | HKY | STL | LA | 1.90 | - | 1.55 | 1.55 | 4.5 | 1.90 | |||
6:30 P | 5:30 P | 75 | HKY | PHI | NJ | 1.80 | - | 1.60 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
Mon May 07 | ||||||||||||||
9:00 P | 8:00 P | 77 | HKY | NSH | PHX | TBA | - | TBA | TBA | TBA | TBA |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article