SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, May 3, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY MAY 04, 2012 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASEBALL | ||||||||||||||
Fri May 04 | ||||||||||||||
1:15 P | 12:15 P | 1 | BBL | LAD | CHC | 1.45 | - | 2.05 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BBL | CHW | DET | 1.65 | - | 1.75 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BBL | CIN | PIT | 1.45 | - | 2.05 | 1.80 | 7.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 4 | BBL | PHI | WSH | 2.45 | - | 1.30 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 5 | BBL | TEX | CLE | 1.45 | - | 2.05 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 6 | BBL | ARZ | NYM | 1.65 | - | 1.75 | 1.75 | 7.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 7 | BBL | BAL | BOS | 2.30 | - | 1.35 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 8 | BBL | OAK | TB | 2.45 | - | 1.30 | 1.80 | 7.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 9 | BBL | STL | HOU | 1.40 | - | 2.15 | 1.75 | 8.5 | 1.65 | |||
7:00 P | 6:00 P | 10 | BBL | NYY | KC | 1.35 | - | 2.30 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | |||
7:30 P | 6:30 P | 11 | BBL | ATL | COL | 1.55 | - | 1.90 | 1.60 | 9.5 | 1.80 | |||
9:00 P | 8:00 P | 12 | BBL | MIA | SD | 1.60 | - | 1.80 | 1.80 | 6.5 | 1.60 | |||
9:00 P | 8:00 P | 13 | BBL | TOR | LAA | 1.75 | - | 1.65 | 1.75 | 8.5 | 1.65 | |||
9:00 P | 8:00 P | 14 | BBL | MIN | SEA | 1.95 | - | 1.50 | 1.80 | 7.5 | 1.60 | |||
9:15 P | 8:15 P | 15 | BBL | MIL | SF | 1.75 | - | 1.65 | 1.80 | 6.5 | 1.60 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat May 05 | ||||||||||||||
6:45 A | 5:45 A | 18 | SCR | NRW | ARS | 6.60 | 4.75 | 1.10 | - | - | - | |||
Sun May 06 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 19 | SCR | MC | NEW | 1.50 | 3.35 | 4.65 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 20 | SCR | TOT | AV | 1.70 | 3.20 | 3.60 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 21 | SCR | WB | BLT | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 22 | SCR | SUNDR | FHM | 3.60 | 3.20 | 1.70 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 23 | SCR | STOKE | QPR | 3.40 | 3.20 | 1.75 | - | - | - | |||
8:00 A | 7:00 A | 24 | SCR | EVT | WOLVE | 1.60 | 3.25 | 4.05 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 25 | SCR | SWANS | MU | 6.60 | 4.75 | 1.10 | - | - | - | |||
Mon May 07 | ||||||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 26 | SCR | WIGAN | BLKBN | 2.50 | 2.95 | 2.30 | - | - | - | |||
Tue May 08 | ||||||||||||||
1:45 P | 12:45 P | 27 | SCR | CHE | LVP | 2.50 | 2.95 | 2.30 | - | - | - | |||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Fri May 04 | ||||||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 36 | BKT | ATL | BOS | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 37 | BKT | CHI | PHI | 2.80 | 2.35 | 2.40 | 1.70 | 179.5 | 1.70 | |||
9:30 P | 8:30 P | 38 | BKT | LAL | DEN | 3.25 | 2.45 | 2.15 | 1.70 | 204.5 | 1.70 | |||
Sat May 05 | ||||||||||||||
1:00 P | 12:00 P | 39 | BKT | IND | ORL | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | |||
3:30 P | 2:30 P | 40 | BKT | MEM | LAC | 2.90 | 2.40 | 2.30 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | |||
6:30 P | 5:30 P | 41 | BKT | OKC | DAL | TBA | TBA | TBA | 1.70 | TBA | 1.70 | |||
9:00 P | 8:00 P | 42 | BKT | SA | UTH | 1.60 | 2.90 | 4.50 | 1.70 | 201.5 | 1.70 | |||
WORLD HOCKEY | ||||||||||||||
Fri May 04 | ||||||||||||||
6:00 A | 5:00 A | 61 | HKY | FRA | USA | 9.00 | 7.40 | 1.05 | - | - | - | |||
6:00 A | 5:00 A | 62 | HKY | ITA | GER | 8.00 | 7.20 | 1.10 | - | - | - | |||
8:15 A | 7:15 A | 63 | HKY | SLVAK | CAN | 8.00 | 7.20 | 1.10 | - | - | - | |||
8:15 A | 7:15 A | 64 | HKY | DEN | CZK | 9.00 | 7.40 | 1.05 | - | - | - | |||
12:15 P | 11:15 A | 65 | HKY | FIN | BLR | 1.10 | 7.20 | 8.00 | - | - | - | |||
12:15 P | 11:15 A | 66 | HKY | NOR | SWE | 9.00 | 7.40 | 1.05 | - | - | - | |||
Sat May 05 | ||||||||||||||
7:00 A | 6:00 A | 67 | HKY | KAZ | SWI | 6.25 | 6.00 | 1.20 | - | - | - | |||
8:15 A | 7:15 A | 68 | HKY | RUS | LAT | 1.05 | 7.40 | 9.00 | - | - | - | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Fri May 04 | ||||||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 72 | HKY | PHX | NSH | 2.05 | - | 1.45 | 1.50 | 4.5 | 1.95 | |||
Sat May 05 | ||||||||||||||
11:30 A | 10:30 A | 73 | HKY | NYR | WSH | 1.75 | - | 1.65 | 1.55 | 4.5 | 1.90 | |||
Sun May 06 | ||||||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 74 | HKY | STL | LA | TBA | - | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
6:30 P | 5:30 P | 75 | HKY | PHI | NJ | TBA | - | TBA | TBA | TBA | TBA |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article