SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Feb. 24, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY FEBRUARY 25, 2012 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Sun Feb 26 | ||||||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 31 | BKT | WES | EAS | 2.90 | 2.40 | 2.30 | 1.70 | 280.5 | 1.70 | |||
COLLEGE BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat Feb 25 | ||||||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 32 | BKT | VAND | KY | 6.25 | 4.50 | 1.10 | - | - | - | |||
11:00 A | 10:00 A | 33 | BKT | ND | STJON | 1.60 | 2.90 | 4.50 | - | - | - | |||
12:30 P | 11:30 A | 34 | BKT | LSTU | MISSI | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 35 | BKT | TXAM | OKAST | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 36 | BKT | VILLA | GTOWN | 5.75 | 4.00 | 1.30 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 37 | BKT | UNCLA | ARIZ | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 38 | BKT | PROV | DPAUL | 2.70 | 2.30 | 2.50 | - | - | - | |||
1:30 P | 12:30 P | 39 | BKT | MARYL | GATEC | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||
1:30 P | 12:30 P | 40 | BKT | NCST | CLEMS | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 41 | BKT | ARK | AUBRN | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 42 | BKT | HAWAI | LTECH | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 43 | BKT | AIRFO | UNLV | 6.50 | 4.75 | 1.05 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 44 | BKT | NC | VIRG | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
4:00 P | 3:00 P | 45 | BKT | RUTGR | SETNH | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||
5:00 P | 4:00 P | 46 | BKT | UMASS | DAYTN | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
5:00 P | 4:00 P | 47 | BKT | PURDU | MICH | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
5:00 P | 4:00 P | 48 | BKT | MISST | ALABA | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 49 | BKT | TEMPL | STJOS | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 50 | BKT | TULSA | TULAN | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 51 | BKT | UNSC | AZNST | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 52 | BKT | WASH | WASST | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 53 | BKT | TENN | SOCAR | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 54 | BKT | RICHM | XVR | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 55 | BKT | NEB | MCHST | 6.50 | 4.75 | 1.05 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 56 | BKT | TXELP | CFLA | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 57 | BKT | NOWES | PENST | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 58 | BKT | SYR | CONN | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | - | |||
9:00 P | 8:00 P | 59 | BKT | NEV | FREST | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||
10:00 P | 9:00 P | 60 | BKT | CPOLY | SBARB | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Sat Feb 25 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | TB | PIT | 3.00 | 6.50 | 1.45 | 1.55 | 5.5 | 1.90 | |||
1:00 P | 12:00 P | 63 | HKY | STL | WPG | 1.85 | 5.70 | 2.15 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
3:00 P | 2:00 P | 64 | HKY | PHX | EDM | 1.85 | 5.70 | 2.15 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKY | WSH | TOR | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | BOS | OTT | 1.85 | 5.70 | 2.15 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | BUF | NYR | 2.80 | 6.40 | 1.50 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
6:00 P | 5:00 P | 68 | HKY | FLA | CAR | 2.10 | 5.60 | 1.90 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
6:00 P | 5:00 P | 69 | HKY | COL | DET | 3.20 | 6.60 | 1.40 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | CHI | LA | 2.05 | 5.50 | 1.95 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
7:00 P | 6:00 P | 71 | HKY | SJ | NSH | 2.15 | 5.70 | 1.85 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
9:00 P | 8:00 P | 72 | HKY | PHI | CGY | 1.80 | 5.80 | 2.20 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Feb 25 | ||||||||||||||
9:00 A | 8:00A | 80 | SCR | BLT | CHE | 6.50 | 4.65 | 1.15 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00A | 81 | SCR | WOLVE | NEW | 4.95 | 3.45 | 1.45 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00A | 82 | SCR | FHM | QPR | 2.45 | 2.95 | 2.35 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00A | 83 | SCR | SUNDR | WB | 2.50 | 2.95 | 2.30 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00A | 84 | SCR | AV | WIGAN | 2.30 | 2.95 | 2.50 | - | - | - | |||
11:30 A | 10:30 A | 85 | SCR | BLKBN | MC | 6.60 | 4.75 | 1.10 | - | - | - | |||
Sun Feb 26 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 86 | SCR | TOT | ARS | 2.55 | 2.95 | 2.25 | - | - | - | |||
7:30 A | 6:30 A | 87 | SCR | MU | NRW | 1.35 | 3.75 | 5.75 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00A | 88 | SCR | SWANS | STOKE | 2.85 | 3.05 | 2.00 | - | - | - |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article