SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Feb. 12, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE MONDAY FEBRUARY 13, 2012 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Mon Feb 13 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | MIN | ORL | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 32 | BKT | PHI | CHL | 1.10 | 4.50 | 6.25 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 33 | BKT | UTH | NWO | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 34 | BKT | MIA | MIL | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
7:30 P | 6:30 P | 35 | BKT | LAC | DAL | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 36 | BKT | PHX | GS | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
COLLEGE BASKETBALL | ||||||||||||||
Mon Feb 13 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 38 | BKT | IOWST | BAYLR | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 39 | BKT | SYR | LOUVL | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 40 | BKT | KAN | KANST | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | - | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Mon Feb 13 | ||||||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 62 | HKY | SJ | WSH | 2.15 | 5.70 | 1.85 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
6:30 P | 5:30 P | 63 | HKY | CAR | MTL | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
9:00 P | 8:00 P | 64 | HKY | PHX | VAN | 3.00 | 6.50 | 1.45 | 1.80 | 5.5 | 1.60 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article