SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Jan. 20, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY JANUARY 21, 2012 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Sun Jan 22 | ||||||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 1 | FTB | BAL | NE | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
5:30 P | 4:30 P | 2 | FTB | NYG | SF | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat Jan 21 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | CLE | ATL | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 32 | BKT | POR | DET | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 33 | BKT | PHI | MIA | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 34 | BKT | DEN | NY | 2.70 | 2.30 | 2.50 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 35 | BKT | DAL | NWO | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 36 | BKT | CHL | CHI | 6.25 | 4.50 | 1.10 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 37 | BKT | SA | HOU | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 38 | BKT | OKC | NJ | 1.40 | 3.50 | 5.50 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 39 | BKT | SAC | MEM | 5.75 | 4.00 | 1.30 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 40 | BKT | MIN | UTH | 4.50 | 2.90 | 1.60 | - | - | - | |||
COLLEGE BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat Jan 21 | ||||||||||||||
11:00 A | 10:00 A | 41 | BKT | ALABA | KY | 5.75 | 4.00 | 1.30 | - | - | - | |||
12:00 P | 11:00 A | 42 | BKT | VILLA | STJON | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 43 | BKT | CFLA | UAB | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 44 | BKT | MISSO | BAYLR | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 45 | BKT | MICH | ARK | 2.70 | 2.30 | 2.50 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 46 | BKT | MISSI | GA | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 47 | BKT | UNCLA | ORG | 2.70 | 2.30 | 2.50 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 48 | BKT | CONN | TENN | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 49 | BKT | KAN | TX | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 50 | BKT | OKLA | TXAM | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 51 | BKT | FLST | DUK | 6.00 | 4.25 | 1.20 | - | - | - | |||
5:00 P | 4:00 P | 52 | BKT | STANF | WASH | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
5:00 P | 4:00 P | 53 | BKT | SYR | ND | 1.40 | 3.50 | 5.50 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 54 | BKT | OHST | NEB | 1.10 | 4.50 | 6.25 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 55 | BKT | AZNST | UTAH | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 56 | BKT | LOUVL | PITT | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 57 | BKT | NOCOL | MONST | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
10:00 P | 9:00 P | 58 | BKT | UTAST | IDAHO | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
10:00 P | 9:00 P | 59 | BKT | LBST | SBARB | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||
11:00 P | 10:00 P | 60 | BKT | NMXST | HAWAI | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Sat Jan 21 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | NYR | BOS | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.90 | 5.5 | 1.55 | |||
12:00 P | 11:00 A | 63 | HKY | PHI | NJ | 2.05 | 5.50 | 1.95 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
3:00 P | 2:00 P | 64 | HKY | SJ | VAN | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
3:00 P | 2:00 P | 65 | HKY | OTT | ANA | 2.05 | 5.50 | 1.95 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | MTL | TOR | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | CAR | NYI | 2.30 | 5.90 | 1.75 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 68 | HKY | CLB | DET | 4.30 | 6.90 | 1.25 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 69 | HKY | FLA | WPG | 2.30 | 5.90 | 1.75 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | BUF | STL | 3.00 | 6.50 | 1.45 | 1.90 | 5.5 | 1.55 | |||
7:00 P | 6:00 P | 71 | HKY | CHI | NSH | 1.95 | 5.50 | 2.05 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 72 | HKY | TB | PHX | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
8:00 P | 7:00 P | 73 | HKY | DAL | MIN | 2.10 | 5.60 | 1.90 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
9:00 P | 8:00 P | 74 | HKY | CGY | EDM | 2.05 | 5.50 | 1.95 | 1.90 | 5.5 | 1.55 | |||
9:30 P | 8:30 P | 75 | HKY | COL | LA | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Jan 21 | ||||||||||||||
6:45 A | 5:45 A | 80 | SCR | CHE | NRW | 1.45 | 3.45 | 4.95 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 81 | SCR | BLKBN | EVT | 4.95 | 3.45 | 1.45 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 82 | SCR | NEW | FHM | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 83 | SCR | WIGAN | QPR | 3.10 | 3.05 | 1.90 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 84 | SCR | WB | STOKE | 3.40 | 3.20 | 1.75 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 85 | SCR | SWANS | SUNDR | 3.40 | 3.20 | 1.75 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 86 | SCR | AV | WOLVE | 2.50 | 2.95 | 2.30 | - | - | - | |||
11:30 A | 10:30 A | 87 | SCR | LVP | BLT | 1.50 | 3.35 | 4.65 | - | - | - | |||
Sun Jan 22 | ||||||||||||||
7:30 A | 6:30 A | 88 | SCR | TOT | MC | 3.60 | 3.20 | 1.70 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 89 | SCR | MU | ARS | 2.30 | 2.95 | 2.50 | - | - | - |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article