SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Jan. 6, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE JANUARY 07, 2012 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Sat Jan 07 | ||||||||||||||
3:30 P | 2:30 P | 1 | FTB | CIN | HOU | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 38.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 2 | FTB | DET | NWO | 5.95 | 4.80 | 1.25 | 1.70 | 58.5 | 1.70 | |||
Sun Jan 08 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 3 | FTB | ATL | NYG | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
3:30 P | 2:30 P | 4 | FTB | PIT | DEN | 1.35 | 4.40 | 4.80 | 1.70 | 34.5 | 1.70 | |||
Sat Jan 07 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 27 | FTB | SMUNV | PITT | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
Sun Jan 08 | ||||||||||||||
8:00 P | 7:00 P | 28 | FTB | ARKST | NORIL | 2.15 | 3.10 | 2.55 | 1.70 | 64.5 | 1.70 | |||
Mon Jan 09 | ||||||||||||||
7:30 P | 6:30 P | 29 | FTB | ALABA | LSTU | 2.30 | 3.00 | 2.45 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat Jan 07 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | CHI | ATL | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 32 | BKT | CHL | IND | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 33 | BKT | NY | DET | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 34 | BKT | MIA | NJ | 1.50 | 3.00 | 5.00 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 35 | BKT | OKC | HOU | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 36 | BKT | TOR | PHI | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||
7:30 P | 6:30 P | 37 | BKT | DEN | SA | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 38 | BKT | NWO | DAL | 6.00 | 4.25 | 1.20 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 39 | BKT | UTH | GS | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
9:30 P | 8:30 P | 40 | BKT | MIL | LAC | 5.75 | 4.00 | 1.30 | - | - | - | |||
COLLEGE BASKETBALL | ||||||||||||||
Sat Jan 07 | ||||||||||||||
10:00 A | 9:00 A | 41 | BKT | FL | TENN | 1.50 | 3.00 | 5.00 | - | - | - | |||
11:00 A | 10:00 A | 42 | BKT | DUK | GATEC | 1.10 | 4.50 | 6.25 | - | - | - | |||
11:00 A | 10:00 A | 43 | BKT | GTOWN | WVIRG | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
12:00 P | 11:00 A | 44 | BKT | NEB | ILLIN | 6.00 | 4.25 | 1.20 | - | - | - | |||
12:30 P | 11:30 A | 45 | BKT | MISSO | KANST | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 46 | BKT | KAN | OKLA | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | - | |||
1:00 P | 12:00 P | 47 | BKT | WASH | UTAH | 1.05 | 4.75 | 6.50 | - | - | - | |||
2:00 P | 1:00 P | 48 | BKT | OHST | IOWA | 1.10 | 4.50 | 6.25 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 49 | BKT | MARQ | SYR | 6.25 | 4.50 | 1.10 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 50 | BKT | WASST | COLO | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 51 | BKT | ND | LOUVL | 6.25 | 4.50 | 1.10 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 52 | BKT | IOWST | TXAM | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
3:00 P | 2:00 P | 53 | BKT | FLST | CLEMS | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||
5:00 P | 4:00 P | 54 | BKT | SETNH | PROV | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||
5:00 P | 4:00 P | 55 | BKT | MIAFL | VIRG | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 56 | BKT | ALABA | GA | 1.60 | 2.90 | 4.50 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 57 | BKT | RICHM | RHDIL | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 58 | BKT | SCLAR | GONZA | 6.50 | 4.75 | 1.05 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 59 | BKT | MEMPH | UAB | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | - | |||
9:00 P | 8:00 P | 60 | BKT | STANF | ORGST | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Sat Jan 07 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | VAN | BOS | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 63 | HKY | OTT | PHI | 2.60 | 6.20 | 1.60 | 1.50 | 5.5 | 1.95 | |||
1:00 P | 12:00 P | 64 | HKY | EDM | DAL | 2.60 | 6.20 | 1.60 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
3:00 P | 2:00 P | 65 | HKY | CLB | LA | 2.80 | 6.40 | 1.50 | 1.90 | 5.5 | 1.55 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | WPG | BUF | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | DET | TOR | 1.75 | 5.90 | 2.30 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||
6:00 P | 5:00 P | 68 | HKY | TB | MTL | 2.30 | 5.90 | 1.75 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 69 | HKY | NJ | PIT | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | COL | STL | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.90 | 5.5 | 1.55 | |||
7:00 P | 6:00 P | 71 | HKY | CAR | NSH | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 72 | HKY | NYI | PHX | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
9:00 P | 8:00 P | 73 | HKY | MIN | CGY | 2.20 | 5.80 | 1.80 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
9:30 P | 8:30 P | 74 | HKY | WSH | SJ | 2.30 | 5.90 | 1.75 | 1.75 | 5.5 | 1.65 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article