SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Dec. 21 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE WEDNESDAY DECEMBER 22, 2010 |
OVER | ||||||||||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||||
Wed Dec 22 | ||||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | CLE | ATL | 6.00 | 4.25 | 1.20 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | DET | TOR | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKT | CHI | WSH | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||||
6:30 P | 5:30 P | 4 | BKT | PHI | BOS | 5.75 | 4.00 | 1.30 | - | - | - | |||||
6:30 P | 5:30 P | 5 | BKT | OKC | NY | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||||
7:00 P | 6:00 P | 6 | BKT | UTH | MIN | 1.60 | 2.90 | 4.50 | - | - | - | |||||
7:00 P | 6:00 P | 7 | BKT | NJ | NWO | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||||
7:30 P | 6:30 P | 8 | BKT | DEN | SA | 4.50 | 2.90 | 1.60 | - | - | - | |||||
9:30 P | 8:30 P | 9 | BKT | HOU | LAC | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||||
COLLEGE BASKETBALL | ||||||||||||||||
Wed Dec 22 | ||||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 10 | BKT | ECAR | GWASH | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 11 | BKT | TX | MCHST | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 12 | BKT | CFLA | UMASS | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 13 | BKT | MARSH | JMDSN | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 14 | BKT | SOCAR | FURMN | 2.15 | 2.45 | 3.25 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 15 | BKT | GATEC | SIENA | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 16 | BKT | CLEMS | CCHAR | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 17 | BKT | GAST | GASOU | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||||
6:00 P | 5:00 P | 18 | BKT | RIDER | LASAL | 2.80 | 2.35 | 2.40 | - | - | - | |||||
6:30 P | 5:30 P | 19 | BKT | WRTST | CHARL | 2.80 | 2.35 | 2.40 | - | - | - | |||||
6:30 P | 5:30 P | 20 | BKT | NORIO | INDNA | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||||
7:00 P | 6:00 P | 21 | BKT | DETRT | BRAD | 2.50 | 2.30 | 2.70 | - | - | - | |||||
7:00 P | 6:00 P | 22 | BKT | GMASN | DUQ | 2.90 | 2.40 | 2.30 | - | - | - | |||||
7:30 P | 6:30 P | 23 | BKT | FLATL | DPAUL | 2.80 | 2.35 | 2.40 | - | - | - | |||||
8:00 P | 7:00 P | 24 | BKT | MISSO | ILLIN | 2.80 | 2.35 | 2.40 | - | - | - | |||||
8:00 P | 7:00 P | 25 | BKT | WISGB | WYM | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||||
9:00 P | 8:00 P | 26 | BKT | BOIST | PORT | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||||
9:00 P | 8:00 P | 27 | BKT | SCLAR | NRDGE | 2.30 | 2.40 | 2.90 | - | - | - | |||||
9:00 P | 8:00 P | 28 | BKT | ILCHI | ORGST | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||||
9:00 P | 8:00 P | 29 | BKT | COLO | NEWMX | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||||
10:00 P | 9:00 P | 30 | BKT | XVR | GONZA | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||||
FOOTBALL | ||||||||||||||||
Thu Dec 23 | ||||||||||||||||
7:20 P | 6:20 P | 31 | FTB | CAR | PIT | 6.75 | 6.00 | 1.10 | 1.70 | 37.5 | 1.70 | |||||
Sat Dec 25 | ||||||||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 32 | FTB | DAL | ARZ | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||||
Sun Dec 26 | ||||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 33 | FTB | DET | MIA | 3.05 | 3.40 | 1.80 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||||
12:00 P | 11:00 A | 34 | FTB | WSH | JKV | 4.25 | 4.00 | 1.45 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||||
12:00 P | 11:00 A | 35 | FTB | SF | STL | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 39.5 | 1.70 | |||||
12:00 P | 11:00 A | 36 | FTB | NE | BUF | 1.35 | 4.40 | 4.80 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||||
12:00 P | 11:00 A | 37 | FTB | NYJ | CHI | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 36.5 | 1.70 | |||||
12:00 P | 11:00 A | 38 | FTB | BAL | CLE | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 39.5 | 1.70 | |||||
12:00 P | 11:00 A | 39 | FTB | TEN | KC | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 41.5 | 1.70 | |||||
3:05 P | 2:05 P | 40 | FTB | IND | OAK | 1.80 | 3.40 | 3.05 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||||
3:05 P | 2:05 P | 41 | FTB | HOU | DEN | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||||
3:05 P | 2:05 P | 42 | FTB | SD | CIN | 1.45 | 4.00 | 4.25 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||||
3:15 P | 2:15 P | 43 | FTB | SEA | TB | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||||
Mon Dec 27 | ||||||||||||||||
7:35 P | 6:35 P | 46 | FTB | NWO | ATL | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||||
Wed Dec 22 | ||||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 52 | FTB | UTAH | BOIST | 7.00 | 6.25 | 1.05 | 1.70 | 61.5 | 1.70 | |||||
Thu Dec 23 | ||||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 53 | FTB | NAVY | SDST | 3.20 | 3.60 | 1.70 | 1.70 | 60.5 | 1.70 | |||||
Fri Dec 24 | ||||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 54 | FTB | TULSA | HAWAI | 5.95 | 4.80 | 1.25 | 1.70 | 73.5 | 1.70 | |||||
Sun Dec 26 | ||||||||||||||||
7:30 P | 6:30 P | 55 | FTB | FLINT | TOLED | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 56.5 | 1.70 | |||||
Mon Dec 27 | ||||||||||||||||
4:00 P | 3:00 P | 56 | FTB | GATEC | AIRFO | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 56.5 | 1.70 | |||||
HOCKEY | ||||||||||||||||
Wed Dec 22 | ||||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | TB | NYI | 1.60 | 6.20 | 2.60 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | FLA | PIT | 3.20 | 6.60 | 1.40 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||||
6:30 P | 5:30 P | 64 | HKY | VAN | DET | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | |||||
7:30 P | 6:30 P | 65 | HKY | NSH | CHI | 2.50 | 6.10 | 1.65 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | |||||
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice. In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail. |
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article