SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, Dec. 16 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY DECEMBER 17, 2010 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Fri Dec 17 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | CLE | IND | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | MIA | NY | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKT | LAL | PHI | 1.80 | 2.70 | 4.00 | - | - | - | |||
6:00 P | 5:00 P | 4 | BKT | NJ | TOR | 3.50 | 2.50 | 2.00 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 5 | BKT | CHL | ATL | 4.00 | 2.70 | 1.80 | - | - | - | |||
6:30 P | 5:30 P | 6 | BKT | LAC | DET | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 7 | BKT | UTH | NWO | 2.40 | 2.35 | 2.80 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 8 | BKT | SAC | OKC | 6.25 | 4.50 | 1.10 | - | - | - | |||
7:30 P | 6:30 P | 9 | BKT | MEM | HOU | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
8:30 P | 7:30 P | 10 | BKT | PHX | DAL | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
9:00 P | 8:00 P | 11 | BKT | MIN | POR | 5.50 | 3.50 | 1.40 | - | - | - | |||
COLLEGE BASKETBALL | ||||||||||||||
Fri Dec 17 | ||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 13 | BKT | ORG | VIRG | 5.00 | 3.00 | 1.50 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 14 | BKT | BOIST | UTAH | 3.25 | 2.45 | 2.15 | - | - | - | |||
8:00 P | 7:00 P | 15 | BKT | AZNST | NEV | 2.00 | 2.50 | 3.50 | - | - | - | |||
FOOTBALL | ||||||||||||||
Sun Dec 19 | ||||||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 33 | FTB | HOU | TEN | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 47.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 34 | FTB | ARZ | CAR | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 37.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 35 | FTB | CLE | CIN | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 39.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 36 | FTB | BUF | MIA | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 40.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 37 | FTB | PHI | NYG | 2.75 | 3.20 | 2.00 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 38 | FTB | WSH | DAL | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 39 | FTB | DET | TB | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 42.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 40 | FTB | NWO | BAL | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 43.5 | 1.70 | |||
12:00 P | 11:00 A | 41 | FTB | JKV | IND | 3.45 | 3.80 | 1.60 | 1.70 | 48.5 | 1.70 | |||
3:05 P | 2:05 P | 42 | FTB | ATL | SEA | 1.55 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 45.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 43 | FTB | NYJ | PIT | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 35.5 | 1.70 | |||
3:15 P | 2:15 P | 44 | FTB | DEN | OAK | 3.60 | 3.90 | 1.55 | 1.70 | 44.5 | 1.70 | |||
Sat Dec 18 | ||||||||||||||
1:00 P | 12:00 P | 48 | FTB | TXELP | BY | 6.25 | 5.25 | 1.20 | 1.70 | 50.5 | 1.70 | |||
4:30 P | 3:30 P | 49 | FTB | NORIL | FREST | 2.15 | 3.10 | 2.55 | 1.70 | 59.5 | 1.70 | |||
8:00 P | 7:00 P | 50 | FTB | OHIO | TROY | 2.55 | 3.10 | 2.15 | 1.70 | 57.5 | 1.70 | |||
Tue Dec 21 | ||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 51 | FTB | LOUVL | SMISS | 2.00 | 3.20 | 2.75 | 1.70 | 57.5 | 1.70 | |||
Wed Dec 22 | ||||||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 52 | FTB | UTAH | BOIST | 7.00 | 6.25 | 1.05 | 1.70 | 61.5 | 1.70 | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Fri Dec 17 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | NSH | NJ | 1.95 | 5.50 | 2.05 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
6:30 P | 5:30 P | 63 | HKY | BUF | FLA | 1.95 | 5.50 | 2.05 | 1.95 | 5.5 | 1.50 | |||
7:30 P | 6:30 P | 64 | HKY | DET | CHI | 1.95 | 5.50 | 2.05 | 1.60 | 5.5 | 1.80 | |||
8:00 P | 7:00 P | 65 | HKY | OTT | COL | 2.40 | 6.00 | 1.70 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Sat Dec 18 | ||||||||||||||
6:45 A | 5:45 A | 80 | SCR | BLT | SUNDR | 2.70 | 3.00 | 2.10 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 81 | SCR | STOKE | ARS | 6.25 | 4.45 | 1.20 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 82 | SCR | NEW | BIR | 2.55 | 2.95 | 2.25 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 83 | SCR | WSTHM | BLKBN | 4.05 | 3.25 | 1.60 | - | - | - | |||
9:00 A | 8:00 A | 84 | SCR | AV | WIGAN | 2.25 | 2.95 | 2.55 | - | - | - | |||
11:30 A | 10:30 A | 85 | SCR | FHM | LVP | 5.40 | 3.55 | 1.40 | - | - | - | |||
Sun Dec 19 | ||||||||||||||
6:00 A | 5:00 A | 86 | SCR | WOLVE | WB | 4.05 | 3.25 | 1.60 | - | - | - | |||
7:30 A | 6:30 A | 87 | SCR | TOT | BLKPL | 1.50 | 3.35 | 4.65 | - | - | - | |||
10:00 A | 9:00 A | 88 | SCR | MU | CHE | 2.70 | 3.00 | 2.10 | - | - | - | |||
Mon Dec 20 | ||||||||||||||
2:00 P | 1:00 P | 89 | SCR | EVT | MC | 4.05 | 3.25 | 1.60 | - | - | - |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article