SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Dec. 6 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE TUESDAY DECEMBER 7, 2010 | |||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Tue Dec 07 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | NJ | ATL | -6.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | CLE | PHI | -6.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKT | DEN | CHL | -2.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 4 | BKT | GS | DAL | -9.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 5 | BKT | DET | HOU | -6.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 6 | BKT | PHX | POR | -2.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 7 | BKT | WSH | LAL | -12.5 | |||
Tue Dec 07 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 9 | BKT | MEMPH | KAN | -11.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 10 | BKT | GA | GATEC | -4.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 11 | BKT | NORIO | IOWA | -3.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 12 | BKT | PURDU | VALPA | -8.5 | |||
8:15 P | 7:15 P | 13 | BKT | MCHST | SYR | -1.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 14 | BKT | FREST | SD | -1.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Tue Dec 07 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | OTT | MTL | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 63 | HKY | BUF | BOS | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 64 | HKY | COL | FLA | -0.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 65 | HKY | TB | CGY | -0.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 66 | HKY | ANA | EDM | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article