SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Dec. 3 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY DECEMBER 4, 2010 | |||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Sat Dec 04 | |||||||||
6:30 P | 5:30 P | 1 | BKT | ATL | MIA | -8.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 2 | BKT | CHL | PHI | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 3 | BKT | HOU | CHI | -7.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 4 | BKT | CLE | MIN | -2.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 5 | BKT | ORL | MIL | -3.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 6 | BKT | DAL | SAC | -7.5 | |||
FOOTBALL | |||||||||
Sat Dec 04 | |||||||||
7:00 P | 6:00 P | 31 | FTB | CONN | SOFLA | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 32 | FTB | NEB | OKLA | -4.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 33 | FTB | UNSC | UNCLA | -6.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 34 | FTB | PITT | CINCI | -1.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 35 | FTB | RUTGR | WVIRG | -20.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 36 | FTB | SMUNV | CFLA | -9.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 37 | FTB | TROY | FLATL | -4.5 | |||
2:00 P | 1:00 P | 38 | FTB | NEV | LTECH | -8.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 39 | FTB | ORG | ORGST | -16.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 40 | FTB | AUBRN | SOCAR | -5.5 | |||
4:00 P | 3:00 P | 41 | FTB | SJST | IDAHO | -13.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 42 | FTB | MIDTN | FLINT | -4.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 43 | FTB | WASH | WASST | -6.5 | |||
6:45 P | 5:45 P | 44 | FTB | FLST | VTEC | -3.5 | |||
Sun Dec 05 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 46 | FTB | BUF | MIN | -6.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 47 | FTB | CLE | MIA | -4.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | JKV | TEN | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | DEN | KC | -8.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | WSH | NYG | -7.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | CHI | DET | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | SF | GB | -9.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 53 | FTB | NWO | CIN | -6.5 | |||
3:05 P | 2:05 P | 54 | FTB | OAK | SD | -13.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 55 | FTB | ATL | TB | -2.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 56 | FTB | CAR | SEA | -5.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | DAL | IND | -5.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 58 | FTB | STL | ARZ | -2.5 | |||
7:20 P | 6:20 P | 59 | FTB | PIT | BAL | -2.5 | |||
Mon Dec 06 | |||||||||
7:35 P | 6:35 P | 60 | FTB | NYJ | NE | -3.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Sat Dec 04 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | NJ | PHI | -1.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 63 | HKY | SJ | MTL | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | BOS | TOR | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKY | BUF | OTT | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | ATL | WSH | -1.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | PIT | CLB | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 68 | HKY | COL | TB | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 69 | HKY | CAR | NSH | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | MIN | DAL | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 71 | HKY | FLA | PHX | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 72 | HKY | STL | EDM | -0.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 73 | HKY | DET | LA | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article