SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Nov. 11 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY NOVEMBER 12, 2010 |
|||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Fri Nov 12 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | UTH | ATL | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | HOU | IND | -4.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKT | TOR | ORL | -12.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 4 | BKT | CHL | WSH | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 5 | BKT | NY | MIN | -2.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 6 | BKT | PHI | DAL | -9.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 7 | BKT | SAC | PHX | -7.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 8 | BKT | POR | OKC | -3.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 9 | BKT | DET | LAC | -0.5 | |||
FOOTBALL | |||||||||
Sat Nov 13 | |||||||||
11:00 A | 10:00 A | 31 | FTB | MIAFL | GATEC | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 32 | FTB | CLEMS | FLST | -5.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 33 | FTB | UNSC | ARIZ | -4.5 | |||
Fri Nov 12 | |||||||||
5:00 P | 4:00 P | 34 | FTB | BALST | BUFLO | -2.5 | |||
Sat Nov 13 | |||||||||
12:30 P | 11:30 A | 35 | FTB | IOWST | COLO | -2.5 | |||
1:30 P | 12:30 P | 36 | FTB | UTAH | ND | -5.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 37 | FTB | TXTEC | OKLA | -14.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 38 | FTB | MARYL | VIRG | -1.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 39 | FTB | PENST | OHST | -17.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 40 | FTB | VTEC | NC | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 41 | FTB | TXAM | BAYLR | -3.5 | |||
6:15 P | 5:15 P | 42 | FTB | SOCAR | FL | -6.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 43 | FTB | STANF | AZNST | -5.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 44 | FTB | OKAST | TX | -5.5 | |||
Sun Nov 14 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 45 | FTB | TOR | HAM | -7.5 | |||
3:30 P | 2:30 P | 46 | FTB | BC | SK | -4.5 | |||
Sat Nov 13 | |||||||||
2:30 P | 1:30 P | 47 | FTB | GA | AUBRN | -7.5 | |||
Sun Nov 14 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | CIN | IND | -7.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | HOU | JKV | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | TEN | MIA | -0.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | MIN | CHI | -0.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | DET | BUF | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 53 | FTB | NYJ | CLE | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 54 | FTB | CAR | TB | -6.5 | |||
3:05 P | 2:05 P | 55 | FTB | KC | DEN | -0.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 56 | FTB | STL | SF | -5.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | SEA | ARZ | -3.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 58 | FTB | DAL | NYG | -13.5 | |||
7:20 P | 6:20 P | 59 | FTB | NE | PIT | -4.5 | |||
Mon Nov 15 | |||||||||
7:35 P | 6:35 P | 60 | FTB | PHI | WSH | -2.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Fri Nov 12 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | EDM | NJ | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | TB | PIT | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | COL | CLB | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 65 | HKY | MIN | FLA | -0.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 66 | HKY | CGY | PHX | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 67 | HKY | DAL | ANA | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article