SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Nov. 2 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE WEDNESDAY NOVEMBER 03, 2010 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Wed Nov 03 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | DET | ATL | -7.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | CHL | NJ | -1.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKT | MIN | ORL | -16.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 4 | BKT | IND | PHI | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 5 | BKT | MIL | BOS | -7.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 6 | BKT | NWO | HOU | -5.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 7 | BKT | DAL | DEN | -3.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 8 | BKT | TOR | UTH | -10.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 9 | BKT | SA | PHX | -1.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 10 | BKT | MEM | GS | -4.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 11 | BKT | OKC | LAC | -5.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 12 | BKT | LAL | SAC | -5.5 | |||
FOOTBALL | |||||||||
Wed Nov 03 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | FTB | RUTGR | SOFLA | -10.5 | |||
Thu Nov 04 | |||||||||
6:30 P | 5:30 P | 32 | FTB | BUFLO | OHIO | -15.5 | |||
6:45 P | 5:45 P | 33 | FTB | GATEC | VTEC | -12.5 | |||
Fri Nov 05 | |||||||||
5:00 P | 4:00 P | 34 | FTB | WMICH | CMICH | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 35 | FTB | CFLA | HOUTN | -2.5 | |||
Fri Nov 05 | |||||||||
7:00 P | 6:00 P | 44 | FTB | CGY | WPG | -3.5 | |||
Sat Nov 06 | |||||||||
1:00 P | 12:00 P | 45 | FTB | BC | HAM | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 46 | FTB | EDM | SK | -1.5 | |||
Sun Nov 07 | |||||||||
3:00 P | 2:00 P | 47 | FTB | TOR | MTL | -7.5 | |||
Sun Nov 07 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | CHI | BUF | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | SD | HOU | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | NWO | CAR | -7.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | ARZ | MIN | -8.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | TB | ATL | -8.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 53 | FTB | NYJ | DET | -4.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 54 | FTB | MIA | BAL | -5.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 55 | FTB | NE | CLE | -5.5 | |||
3:05 P | 2:05 P | 56 | FTB | NYG | SEA | -6.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | KC | OAK | -2.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 58 | FTB | IND | PHI | -2.5 | |||
7:20 P | 6:20 P | 59 | FTB | DAL | GB | -8.5 | |||
Mon Nov 01 | |||||||||
7:35 P | 6:35 P | 60 | FTB | PIT | CIN | -4.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Wed Nov 03 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | BOS | BUF | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | NYI | CAR | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | TOR | WSH | -1.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 65 | HKY | ATL | FLA | -0.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 66 | HKY | NJ | CHI | -1.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 67 | HKY | PIT | DAL | -0.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 68 | HKY | DET | CGY | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 69 | HKY | NSH | PHX | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 70 | HKY | TB | ANA | -0.5 | |||
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article