Sport Select game information - Point Spread
STETTLER, AB,
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY JANUARY 02, 2010
MB/SK AB NO. SPORT VIS HOME V H
FOOTBALL
Sun Jan 03
12:00 P 11:00 A 1 FTB IND BUF -7.5
12:00 P 11:00 A 3 FTB JKV CLE -0.5
12:00 P 11:00 A 4 FTB CHI DET -3.5
12:00 P 11:00 A 5 FTB NE HOU -7.5
12:00 P 11:00 A 6 FTB PIT MIA -3.5
12:00 P 11:00 A 7 FTB NYG MIN -8.5
12:00 P 11:00 A 8 FTB SF STL -7.5
12:00 P 11:00 A 9 FTB ATL TB -2.5
3:15 P 2:15 P 10 FTB PHI DAL -2.5
3:15 P 2:15 P 11 FTB GB ARZ -3.5
3:15 P 2:15 P 12 FTB KC DEN -12.5
3:15 P 2:15 P 13 FTB BAL OAK -10.5
3:15 P 2:15 P 14 FTB WSH SD -4.5
3:15 P 2:15 P 15 FTB TEN SEA -4.5
7:20 P 6:20 P 16 FTB CIN NYJ -9.5
COLLEGE FOOTBALL
Sat Jan 02
11:00 A 10:00 A 18 FTB NORIL SOFLA -6.5
1:00 P 12:00 P 19 FTB CONN SOCAR -4.5
1:00 P 12:00 P 20 FTB MISSI OKAST -2.5
4:30 P 3:30 P 21 FTB ARK ECAR -7.5
8:00 P 7:00 P 22 FTB MCHST TXTEC -7.5
Mon Jan 04
7:10 P 6:10 P 23 FTB BOIST TXCH -7.5
Tue Jan 05
7:10 P 6:10 P 24 FTB IOWA GATEC -4.5
BASKETBALL
Sat Jan 02
12:00 P 11:00 A 31 BKT CLE NJ -11.5
2:30 P 1:30 P 32 BKT CHL MIA -6.5
6:00 P 5:00 P 33 BKT MIN IND -5.5
6:00 P 5:00 P 34 BKT SA WSH -8.5
6:30 P 5:30 P 35 BKT TOR BOS -1.5
7:00 P 6:00 P 36 BKT ORL CHI -4.5
7:00 P 6:00 P 37 BKT HOU NWO -2.5
7:30 P 6:30 P 38 BKT OKC MIL -0.5
8:00 P 7:00 P 39 BKT MEM PHX -8.5
8:00 P 7:00 P 40 BKT DEN UTH -4.5
9:00 P 8:00 P 41 BKT GS POR -5.5
9:00 P 8:00 P 42 BKT DAL SAC -5.5
COLLEGE BASKETBALL
Sat Jan 02
11:00 A 10:00 A 43 BKT ND CONN -7.5
12:00 P 11:00 A 44 BKT GONZA ILLIN -2.5
12:00 P 11:00 A 45 BKT ARIZ UNCLA -4.5
1:00 P 12:00 P 46 BKT OKAST RHDIL -0.5
2:00 P 1:00 P 47 BKT SMISS VAND -13.5
2:30 P 1:30 P 48 BKT LOUVL KY -7.5
2:30 P 1:30 P 49 BKT VILLA MARQ -1.5
3:00 P 2:00 P 50 BKT FLINT NWORL -4.5
4:30 P 3:30 P 51 BKT KAN TEMPL -5.5
5:30 P 4:30 P 52 BKT MCHST NOWES -4.5
6:00 P 5:00 P 53 BKT GATEC CHARL -2.5
7:00 P 6:00 P 54 BKT UTAH LSTU -4.5
7:00 P 6:00 P 55 BKT CINCI RUTGR -4.5
7:00 P 6:00 P 56 BKT NEV LTECH -3.5
7:30 P 6:30 P 57 BKT SETNH VTEC -4.5
9:30 P 8:30 P 58 BKT AZNST UNSC -1.5
10:00 P 9:00 P 59 BKT UTAST NMXST -5.5
11:00 P 10:00 P 60 BKT IDAHO HAWAI -1.5
HOCKEY
Sat Jan 02
12:00 P 11:00 A 74 HKY CAR NYR -0.5
1:00 P 12:00 P 75 HKY VAN DAL -0.5
2:00 P 1:00 P 76 HKY PIT TB -0.5
3:00 P 2:00 P 77 HKY WSH LA -0.5
6:00 P 5:00 P 78 HKY ATL NYI -0.5
6:00 P 5:00 P 79 HKY COL CLB -0.5
6:00 P 5:00 P 80 HKY TOR CGY -1.5
7:00 P 6:00 P 81 HKY CHI STL -0.5
7:00 P 6:00 P 82 HKY ANA NSH -0.5
7:00 P 6:00 P 83 HKY NJ MIN -0.5
7:00 P 6:00 P 84 HKY DET PHX -0.5
9:00 P 8:00 P 85 HKY EDM SJ -1.5
Times listed are cut-off times for wagering
and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information
and the official information from Western Canada Lottery
Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313
Share this article