Sport Select game information - Point Spread
STETTLER, AB,
NOTE: EFFECTIVE DECEMBER 23, 2009
MB/SK AB NO. SPORT VIS HOME V H
FOOTBALL
Fri Dec 25
6:30 P 5:30 P 1 FTB SD TEN -2.5
Sun Dec 27
12:00 P 11:00 A 2 FTB BUF ATL -8.5
12:00 P 11:00 A 3 FTB KC CIN -14.5
12:00 P 11:00 A 4 FTB OAK CLE -2.5
12:00 P 11:00 A 5 FTB SEA GB -14.5
12:00 P 11:00 A 6 FTB HOU MIA -2.5
12:00 P 11:00 A 7 FTB CAR NYG -7.5
12:00 P 11:00 A 8 FTB JKV NE -7.5
12:00 P 11:00 A 9 FTB TB NWO -14.5
12:00 P 11:00 A 10 FTB BAL PIT -2.5
3:05 P 2:05 P 11 FTB STL ARZ -14.5
3:05 P 2:05 P 12 FTB DET SF -12.5
3:15 P 2:15 P 13 FTB NYJ IND -5.5
3:15 P 2:15 P 14 FTB DEN PHI -6.5
7:20 P 6:20 P 15 FTB DAL WSH -7.5
Mon Dec 28
7:30 P 6:30 P 16 FTB MIN CHI -7.5
COLLEGE FOOTBALL
Wed Dec 23
7:00 P 6:00 P 22 FTB UTAH CALIF -3.5
Thu Dec 24
7:00 P 6:00 P 23 FTB SMUNV NEV -14.5
Sat Dec 26
12:00 P 11:00 A 24 FTB OHIO MARSH -2.5
3:30 P 2:30 P 25 FTB NC PITT -2.5
7:00 P 6:00 P 26 FTB BOSTC UNSC -7.5
Sun Dec 27
7:30 P 6:30 P 27 FTB KY CLEMS -7.5
Mon Dec 28
4:00 P 3:00 P 28 FTB TXAM GA -6.5
Tue Dec 29
3:30 P 2:30 P 29 FTB UNCLA TEMPL -4.5
7:00 P 6:00 P 30 FTB WIS MIAFL -3.5
BASKETBALL
Wed Dec 23
6:00 P 5:00 P 32 BKT HOU ORL -8.5
6:30 P 5:30 P 33 BKT TOR DET -2.5
6:30 P 5:30 P 34 BKT UTH MIA -2.5
6:30 P 5:30 P 35 BKT MIN NJ -3.5
7:00 P 6:00 P 36 BKT WSH MIL -6.5
7:00 P 6:00 P 37 BKT GS NWO -9.5
7:30 P 6:30 P 38 BKT POR SA -8.5
8:00 P 7:00 P 39 BKT ATL DEN -4.5
8:00 P 7:00 P 40 BKT OKC PHX -8.5
9:00 P 8:00 P 41 BKT CLE SAC -6.5
COLLEGE BASKETBALL
6:00 P 5:00 P 44 BKT FLATL GA -9.5
6:00 P 5:00 P 45 BKT UMASS BOSTC -12.5
6:00 P 5:00 P 46 BKT CHARL OLDDM -6.5
6:30 P 5:30 P 47 BKT MISSI WVIRG -10.5
7:30 P 6:30 P 48 BKT FREST ORGST -6.5
8:00 P 7:00 P 49 BKT WISML WIS -16.5
8:00 P 7:00 P 50 BKT MONST BOIST -7.5
8:30 P 7:30 P 51 BKT MISSO ILLIN -2.5
9:00 P 8:00 P 52 BKT UTAH PEPDN -5.5
9:00 P 8:00 P 53 BKT SJST SCLAR -0.5
9:30 P 8:30 P 54 BKT NCST ARIZ -4.5
HOCKEY
Wed Dec 23
6:00 P 5:00 P 64 HKY ATL BOS -0.5
6:00 P 5:00 P 65 HKY TOR NYI -0.5
6:00 P 5:00 P 66 HKY FLA NYR -0.5
6:00 P 5:00 P 67 HKY OTT PIT -1.5
6:00 P 5:00 P 68 HKY BUF WSH -0.5
6:00 P 5:00 P 69 HKY MTL CAR -0.5
6:00 P 5:00 P 70 HKY EDM MIN -0.5
6:30 P 5:30 P 71 HKY PHI TB -0.5
6:30 P 5:30 P 72 HKY CHI DET -0.5
7:30 P 6:30 P 73 HKY CLB DAL -1.5
8:00 P 7:00 P 74 HKY ANA PHX -0.5
8:30 P 7:30 P 75 HKY STL CGY -1.5
Times listed are cut-off times for wagering
and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information
and the official information from Western Canada Lottery
Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313
Share this article