SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, March 10, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SUNDAY MARCH 11, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Sun Mar 11 | |||||||||
11:00 A | 10:00 A | 31 | BKT | PHI | NY | -2.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 32 | BKT | BOS | LAL | -6.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 33 | BKT | HOU | CLE | -1.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 34 | BKT | IND | ORL | -4.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 35 | BKT | MIL | TOR | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 36 | BKT | MEM | DEN | -5.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 37 | BKT | ATL | SAC | -0.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 38 | BKT | GS | LAC | -7.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Sun Mar 11 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 40 | BKT | FLST | NC | -5.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 41 | BKT | VAND | KY | -6.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 42 | BKT | STBON | XVR | -2.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 43 | BKT | OHST | MCHST | -1.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Sun Mar 11 | |||||||||
11:30 A | 10:30 A | 62 | HKY | BOS | PIT | -0.5 | |||
4:00 P | 3:00 P | 63 | HKY | TOR | WSH | -0.5 | |||
4:00 P | 3:00 P | 64 | HKY | CAR | FLA | -0.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 65 | HKY | STL | CLB | -0.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 66 | HKY | CGY | MIN | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | PHI | NJ | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 68 | HKY | NYI | NYR | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 69 | HKY | LA | CHI | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article