SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Feb. 17, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY FEBRUARY 18, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Sat Feb 18 | |||||||||
2:30 P | 1:30 P | 31 | BKT | SA | LAC | -2.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 32 | BKT | NJ | CHI | -12.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 33 | BKT | GS | MEM | -5.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 34 | BKT | ATL | POR | -2.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Sat Feb 18 | |||||||||
10:00 A | 9:00 A | 35 | BKT | DREXL | CLEST | -2.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 36 | BKT | MARQ | CONN | -2.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 37 | BKT | WCHST | DVSON | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 38 | BKT | UNCLA | STJON | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 39 | BKT | UNLV | NEWMX | -5.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 40 | BKT | FLST | NCST | -1.5 | |||
12:30 P | 11:30 A | 41 | BKT | LSTU | SOCAR | -1.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 42 | BKT | MISSO | TXAM | -7.5 | |||
2:00 P | 1:00 P | 43 | BKT | ARIZ | WASH | -3.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 44 | BKT | SDST | AIRFO | -4.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 45 | BKT | CLEMS | NC | -13.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 46 | BKT | TX | OKAST | -2.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 47 | BKT | SETNH | CINCI | -5.5 | |||
4:00 P | 3:00 P | 48 | BKT | ILLIN | NEB | -2.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 49 | BKT | LASAL | UMASS | -2.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 50 | BKT | FL | ARK | -4.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 51 | BKT | STMRY | MURST | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 52 | BKT | MINN | NOWES | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 53 | BKT | MISST | AUBRN | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 54 | BKT | GONZA | SF | -5.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 55 | BKT | TULAN | UAB | -6.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 56 | BKT | DAYTN | XVR | -7.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 57 | BKT | WYM | COLST | -2.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 58 | BKT | OHST | MICH | -5.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 59 | BKT | ND | VILLA | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 60 | BKT | LBST | CRTON | -5.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Sat Feb 18 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | PIT | PHI | -0.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 63 | HKY | CHI | CLB | -0.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 64 | HKY | MIN | STL | -1.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKY | CAR | NYI | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | WSH | TB | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | TOR | VAN | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 68 | HKY | DAL | PHX | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 69 | HKY | CGY | LA | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article