SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Feb. 9, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY FEBRUARY 10, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Fri Feb 10 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | ATL | ORL | -5.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 32 | BKT | LAC | PHI | -4.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 33 | BKT | MIA | WSH | -12.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 34 | BKT | BOS | TOR | -4.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 35 | BKT | CHI | CHL | -13.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 36 | BKT | MIL | CLE | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 37 | BKT | NJ | DET | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 38 | BKT | POR | NWO | -6.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 39 | BKT | DAL | MIN | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 40 | BKT | LAL | NY | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 41 | BKT | IND | MEM | -1.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 42 | BKT | OKC | UTH | -1.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Fri Feb 10 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 44 | BKT | BRWN | CLMBA | -10.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 45 | BKT | DARTM | PRINC | -13.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 46 | BKT | HARVD | PENN | -5.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 47 | BKT | WISGB | WRTST | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 48 | BKT | YAL | CORNL | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 49 | BKT | IONA | LOYMD | -2.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 50 | BKT | WISML | DETRT | -5.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Fri Feb 10 | |||||||||
6:30 P | 5:30 P | 62 | HKY | DAL | BUF | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 63 | HKY | ANA | DET | -1.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 64 | HKY | CAR | COL | -0.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 65 | HKY | CHI | SJ | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article