SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Jan. 22, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE MONDAY JANUARY 23, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Mon Jan 23 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | WSH | PHI | -14.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 32 | BKT | ORL | BOS | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 33 | BKT | SA | NWO | -4.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 34 | BKT | NJ | CHI | -11.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 35 | BKT | ATL | MIL | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 36 | BKT | HOU | MIN | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 37 | BKT | DET | OKC | -13.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 38 | BKT | PHX | DAL | -5.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 39 | BKT | SAC | POR | -11.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 40 | BKT | MEM | GS | -0.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Mon Jan 23 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 42 | BKT | NOEAS | OLDDM | -7.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 43 | BKT | SYR | CINCI | -4.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 44 | BKT | DREXL | WMARY | -10.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 45 | BKT | HOF | VCU | -14.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 46 | BKT | JMDSN | GAST | -11.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 47 | BKT | TOWSN | DELWR | -16.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 48 | BKT | IONA | SIENA | -9.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 49 | BKT | CITDL | GASOU | -9.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 50 | BKT | NCW | GMASN | -11.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 51 | BKT | TXAM | KAN | -17.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 52 | BKT | LOYMT | SCLAR | -1.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Mon Jan 23 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | NYI | TOR | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | WPG | CAR | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 64 | HKY | STL | DET | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 65 | HKY | CLB | NSH | -1.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 66 | HKY | SJ | EDM | -0.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 67 | HKY | OTT | LA | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article