SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Jan. 21, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SUNDAY JANUARY 22, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
FOOTBALL | |||||||||
Sun Jan 22 | |||||||||
2:00 P | 1:00 P | 1 | FTB | BAL | NE | -7.5 | |||
5:30 P | 4:30 P | 2 | FTB | NYG | SF | -2.5 | |||
BASKETBALL | |||||||||
Sun Jan 22 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 31 | BKT | BOS | WSH | -4.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 32 | BKT | TOR | LAC | -9.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 33 | BKT | MIL | MIA | -11.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 34 | BKT | CHL | NJ | -5.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 35 | BKT | IND | LAL | -5.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Sun Jan 22 | |||||||||
11:00 A | 10:00 A | 37 | BKT | NCST | MIAFL | -3.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 38 | BKT | PENST | INDNA | -16.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 39 | BKT | STPET | LOYMD | -10.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 40 | BKT | WIS | ILLIN | -1.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 41 | BKT | SOFLA | DPAUL | -0.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 42 | BKT | WISGB | YNGST | -3.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 43 | BKT | WISML | CLEST | -4.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 45 | BKT | SAMFD | NCG | -5.5 | |||
2:00 P | 1:00 P | 46 | BKT | CANIS | RIDER | -10.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 47 | BKT | NOWES | MINN | -4.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 48 | BKT | NIAGR | MANHT | -10.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 49 | BKT | VTEC | VIRG | -8.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 50 | BKT | DRAKE | NORIO | -8.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Sun Jan 22 | |||||||||
11:30 A | 10:30 A | 62 | HKY | WSH | PIT | -0.5 | |||
2:00 P | 1:00 P | 63 | HKY | BOS | PHI | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 64 | HKY | COL | ANA | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article