SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Jan. 19, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY JANUARY 20, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
FOOTBALL | |||||||||
Sun Jan 22 | |||||||||
2:00 P | 1:00 P | 1 | FTB | BAL | NE | -7.5 | |||
5:30 P | 4:30 P | 2 | FTB | NYG | SF | -2.5 | |||
BASKETBALL | |||||||||
Fri Jan 20 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | ATL | PHI | -6.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 32 | BKT | DEN | WSH | -7.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 33 | BKT | POR | TOR | -6.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 34 | BKT | PHX | BOS | -6.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 35 | BKT | CHI | CLE | -6.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 36 | BKT | MEM | DET | -3.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 37 | BKT | MIL | NY | -6.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 38 | BKT | LAL | ORL | -5.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 39 | BKT | SAC | SA | -10.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 40 | BKT | IND | GS | -2.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 41 | BKT | MIN | LAC | -8.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Fri Jan 20 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 43 | BKT | WISML | YNGST | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 44 | BKT | WISGB | CLEST | -9.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 45 | BKT | MANHT | MARIS | -7.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 46 | BKT | RIDER | IONA | -16.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Fri Jan 20 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | MTL | PIT | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | WSH | CAR | -0.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 64 | HKY | FLA | CHI | -1.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 65 | HKY | TB | DAL | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article