SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Jan. 13, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY JANUARY 14, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
FOOTBALL | |||||||||
Sat Jan 14 | |||||||||
3:30 P | 2:30 P | 1 | FTB | NWO | SF | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 2 | FTB | DEN | NE | -13.5 | |||
Sun Jan 15 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 3 | FTB | HOU | BAL | -7.5 | |||
3:30 P | 2:30 P | 4 | FTB | NYG | GB | -7.5 | |||
BASKETBALL | |||||||||
Sat Jan 14 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | MIN | ATL | -7.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 32 | BKT | BOS | IND | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 33 | BKT | PHI | WSH | -7.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 34 | BKT | GS | CHL | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 35 | BKT | TOR | CHI | -12.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 36 | BKT | POR | HOU | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 37 | BKT | NY | OKC | -9.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 38 | BKT | NWO | MEM | -9.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 39 | BKT | SAC | DAL | -11.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 40 | BKT | NJ | UTH | -9.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 41 | BKT | LAL | LAC | -2.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Sat Jan 14 | |||||||||
10:00 A | 9:00 A | 42 | BKT | CONN | ND | -1.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 43 | BKT | KY | TENN | -9.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 44 | BKT | NCST | WAKEF | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 45 | BKT | TX | MISSO | -9.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 46 | BKT | MICH | IOWA | -2.5 | |||
12:30 P | 11:30 A | 47 | BKT | KANST | OKLA | -3.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 48 | BKT | NC | FLST | -7.5 | |||
2:00 P | 1:00 P | 49 | BKT | MCHST | NOWES | -4.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 50 | BKT | ORG | ARIZ | -8.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 51 | BKT | NEWMX | WYM | -4.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 52 | BKT | OHIO | AKRON | -3.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 53 | BKT | UNLV | SDST | -1.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 54 | BKT | GA | VAND | -13.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 55 | BKT | ALABA | MISST | -1.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 56 | BKT | TEMPL | RICHM | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 57 | BKT | ORGST | AZNST | -4.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 58 | BKT | GONZA | LOYMT | -10.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 59 | BKT | MEMPH | HOUTN | -7.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 60 | BKT | LSTU | ARK | -3.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Sat Jan 14 | |||||||||
11:30 A | 10:30 A | 62 | HKY | CHI | DET | -0.5 | |||
2:00 P | 1:00 P | 63 | HKY | COL | DAL | -0.5 | |||
2:00 P | 1:00 P | 64 | HKY | NJ | WPG | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKY | NYR | TOR | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | OTT | MTL | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | BUF | NYI | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 68 | HKY | BOS | CAR | -1.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 69 | HKY | SJ | CLB | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | MIN | STL | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 71 | HKY | PHI | NSH | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 72 | HKY | LA | CGY | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article