SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Jan. 11, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE THURSDAY JANUARY 12, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
FOOTBALL | |||||||||
Sat Jan 14 | |||||||||
3:30 P | 2:30 P | 1 | FTB | NWO | SF | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 2 | FTB | DEN | NE | -13.5 | |||
Sun Jan 15 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 3 | FTB | HOU | BAL | -7.5 | |||
3:30 P | 2:30 P | 4 | FTB | NYG | GB | -7.5 | |||
BASKETBALL | |||||||||
Thu Jan 12 | |||||||||
6:30 P | 5:30 P | 31 | BKT | CHL | ATL | -9.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 32 | BKT | DET | MIL | -7.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 33 | BKT | NY | MEM | -3.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 34 | BKT | CLE | PHX | -7.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 35 | BKT | ORL | GS | -3.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Thu Jan 12 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 36 | BKT | CLEMS | BOSTC | -8.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 37 | BKT | WIS | PURDU | -2.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 38 | BKT | ELON | CITDL | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 39 | BKT | FURMN | APPST | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 40 | BKT | WOFFD | CHATN | -2.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 41 | BKT | RIDER | SIENA | -4.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 42 | BKT | SOALB | LALAF | -7.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 43 | BKT | WRTST | WISML | -8.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 44 | BKT | DETRT | WISGB | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 45 | BKT | GMASN | DREXL | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 46 | BKT | MINN | INDNA | -10.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 47 | BKT | EKY | APEAY | -5.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 48 | BKT | ORGST | ARIZ | -5.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 49 | BKT | TENN | MISST | -7.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 50 | BKT | VIRG | DUK | -9.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 51 | BKT | PORST | NOCOL | -6.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 52 | BKT | CPOLY | UCIRV | -5.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 53 | BKT | PACIF | NRDGE | -4.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 54 | BKT | HAWAI | FREST | -7.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 55 | BKT | PORT | SF | -8.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 56 | BKT | LOYMT | PEPDN | -1.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 57 | BKT | EWASH | SACST | -5.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 58 | BKT | ORG | AZNST | -1.5 | |||
10:00 P | 9:00 P | 59 | BKT | GONZA | STMRY | -2.5 | |||
10:00 P | 9:00 P | 60 | BKT | COLO | CALIF | -12.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Thu Jan 12 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | MTL | BOS | -1.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | PHI | NYI | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | OTT | NYR | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 65 | HKY | CAR | TB | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 66 | HKY | PHX | DET | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 67 | HKY | VAN | STL | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 68 | HKY | COL | NSH | -0.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 69 | HKY | SJ | WPG | -0.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 70 | HKY | MIN | CHI | -1.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 71 | HKY | ANA | CGY | -0.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 72 | HKY | DAL | LA | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article