SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Jan. 6, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE JANUARY 07, 2012 | |||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
FOOTBALL | |||||||||
Sat Jan 07 | |||||||||
3:30 P | 2:30 P | 1 | FTB | CIN | HOU | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 2 | FTB | DET | NWO | -10.5 | |||
Sun Jan 08 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 3 | FTB | ATL | NYG | -3.5 | |||
3:30 P | 2:30 P | 4 | FTB | PIT | DEN | -8.5 | |||
Sat Jan 07 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 27 | FTB | SMUNV | PITT | -3.5 | |||
Sun Jan 08 | |||||||||
8:00 P | 7:00 P | 28 | FTB | ARKST | NORIL | -1.5 | |||
Mon Jan 09 | |||||||||
7:30 P | 6:30 P | 29 | FTB | ALABA | LSTU | -0.5 | |||
BASKETBALL | |||||||||
Sat Jan 07 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | CHI | ATL | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 32 | BKT | CHL | IND | -8.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 33 | BKT | NY | DET | -5.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 34 | BKT | MIA | NJ | -7.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 35 | BKT | OKC | HOU | -5.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 36 | BKT | TOR | PHI | -8.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 37 | BKT | DEN | SA | -5.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 38 | BKT | NWO | DAL | -10.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 39 | BKT | UTH | GS | -3.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 40 | BKT | MIL | LAC | -9.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Sat Jan 07 | |||||||||
10:00 A | 9:00 A | 41 | BKT | FL | TENN | -7.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 42 | BKT | DUK | GATEC | -11.5 | |||
11:00 A | 10:00 A | 43 | BKT | GTOWN | WVIRG | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 44 | BKT | NEB | ILLIN | -10.5 | |||
12:30 P | 11:30 A | 45 | BKT | MISSO | KANST | -1.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 46 | BKT | KAN | OKLA | -4.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 47 | BKT | WASH | UTAH | -14.5 | |||
2:00 P | 1:00 P | 48 | BKT | OHST | IOWA | -11.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 49 | BKT | MARQ | SYR | -11.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 50 | BKT | WASST | COLO | -4.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 51 | BKT | ND | LOUVL | -12.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 52 | BKT | IOWST | TXAM | -3.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 53 | BKT | FLST | CLEMS | -1.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 54 | BKT | SETNH | PROV | -2.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 55 | BKT | MIAFL | VIRG | -7.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 56 | BKT | ALABA | GA | -6.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 57 | BKT | RICHM | RHDIL | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 58 | BKT | SCLAR | GONZA | -19.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 59 | BKT | MEMPH | UAB | -4.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 60 | BKT | STANF | ORGST | -2.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Sat Jan 07 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | VAN | BOS | -0.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 63 | HKY | OTT | PHI | -0.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 64 | HKY | EDM | DAL | -0.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 65 | HKY | CLB | LA | -1.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | WPG | BUF | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | DET | TOR | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 68 | HKY | TB | MTL | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 69 | HKY | NJ | PIT | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | COL | STL | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 71 | HKY | CAR | NSH | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 72 | HKY | NYI | PHX | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 73 | HKY | MIN | CGY | -0.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 74 | HKY | WSH | SJ | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article