SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Dec. 29 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE THURSDAY DECEMBER 30, 2010 | |||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Thu Dec 30 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | NY | ORL | -7.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 2 | BKT | SA | DAL | -1.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 3 | BKT | UTH | POR | -2.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Thu Dec 30 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 5 | BKT | TEMPL | VILLA | -5.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 6 | BKT | WISGB | DETRT | -6.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 7 | BKT | WISML | WRTST | -7.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 8 | BKT | ILCHI | YNGST | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 9 | BKT | TXCH | TULSA | -6.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 10 | BKT | OLDDM | MISSO | -7.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 11 | BKT | IOWST | VIRG | -1.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 12 | BKT | SOALB | ARKST | -8.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 13 | BKT | LALAF | DENVR | -4.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 14 | BKT | LOYMT | UCIRV | -3.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 15 | BKT | ARIZ | ORG | -8.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 16 | BKT | UCDAV | NRDGE | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 17 | BKT | LBST | CPOLY | -1.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 18 | BKT | PACIF | FULRT | -5.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 19 | BKT | AZNST | ORGST | -4.5 | |||
FOOTBALL | |||||||||
Thu Dec 30 | |||||||||
11:00 A | 10:00 A | 34 | FTB | ARMY | SMUNV | -7.5 | |||
2:20 P | 1:20 P | 35 | FTB | KANST | SYR | -0.5 | |||
5:30 P | 4:30 P | 36 | FTB | NC | TENN | -1.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 37 | FTB | WASH | NEB | -13.5 | |||
Fri Dec 31 | |||||||||
11:00 A | 10:00 A | 41 | FTB | SOFLA | CLEMS | -5.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 42 | FTB | ND | MIAFL | -2.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 43 | FTB | CFLA | GA | -6.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 44 | FTB | FLST | SOCAR | -2.5 | |||
Sun Jan 02 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 45 | FTB | CAR | ATL | -14.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 46 | FTB | MIN | DET | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 47 | FTB | PIT | CLE | -6.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 48 | FTB | OAK | KC | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 49 | FTB | MIA | NE | -3.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 50 | FTB | TB | NWO | -7.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 51 | FTB | BUF | NYJ | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 52 | FTB | CIN | BAL | -9.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 54 | FTB | CHI | GB | -9.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 55 | FTB | TEN | IND | -9.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 57 | FTB | NYG | WSH | -4.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 58 | FTB | ARZ | SF | -6.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 59 | FTB | SD | DEN | -3.5 | |||
7:25 P | 6:25 P | 60 | FTB | STL | SEA | -2.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Thu Dec 30 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | CLB | TOR | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | BOS | ATL | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 64 | HKY | MTL | TB | -0.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 65 | HKY | SJ | CHI | -0.5 | |||
8:30 P | 7:30 P | 66 | HKY | COL | EDM | -0.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 67 | HKY | PHI | LA | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article