SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Dec. 17 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY DECEMBER 18, 2010 | |||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Sat Dec 18 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | PHI | ORL | -9.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | MIA | WSH | -11.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 3 | BKT | NY | CLE | -5.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 4 | BKT | LAC | CHI | -9.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 5 | BKT | UTH | MIL | -0.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 6 | BKT | MEM | SA | -9.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 7 | BKT | MIN | DEN | -10.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 8 | BKT | GS | POR | -8.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Sat Dec 18 | |||||||||
1:00 P | 12:00 P | 10 | BKT | SOCAR | OHST | -16.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 11 | BKT | ARK | TXAM | -6.5 | |||
1:00 P | 12:00 P | 12 | BKT | STANF | BUTLR | -9.5 | |||
2:30 P | 1:30 P | 13 | BKT | KANST | FL | -1.5 | |||
3:00 P | 2:00 P | 14 | BKT | TX | NC | -2.5 | |||
3:30 P | 2:30 P | 15 | BKT | GONZA | BAYLR | -6.5 | |||
5:30 P | 4:30 P | 16 | BKT | ALABA | OKAST | -5.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 17 | BKT | IONA | SYR | -15.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 18 | BKT | WCHST | LSTU | -4.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 19 | BKT | MISST | VTEC | -6.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 20 | BKT | IOWA | DRAKE | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 21 | BKT | WAKEF | XVR | -14.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 22 | BKT | PACIF | NMXST | -0.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 23 | BKT | CINCI | OKLA | -6.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 24 | BKT | UCIRV | PEPDN | -2.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 25 | BKT | TXTEC | TXELP | -7.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 26 | BKT | MONT | IDAHO | -5.5 | |||
FOOTBALL | |||||||||
Sun Dec 19 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 32 | FTB | KC | STL | -0.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 33 | FTB | HOU | TEN | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 34 | FTB | ARZ | CAR | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 35 | FTB | CLE | CIN | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 36 | FTB | BUF | MIA | -5.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 37 | FTB | PHI | NYG | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 38 | FTB | WSH | DAL | -5.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 39 | FTB | DET | TB | -6.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 40 | FTB | NWO | BAL | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 41 | FTB | JKV | IND | -5.5 | |||
3:05 P | 2:05 P | 42 | FTB | ATL | SEA | -6.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 43 | FTB | NYJ | PIT | -6.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 44 | FTB | DEN | OAK | -6.5 | |||
Sat Dec 18 | |||||||||
1:00 P | 12:00 P | 48 | FTB | TXELP | BY | -11.5 | |||
4:30 P | 3:30 P | 49 | FTB | NORIL | FREST | -1.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 50 | FTB | OHIO | TROY | -1.5 | |||
Tue Dec 21 | |||||||||
7:00 P | 6:00 P | 51 | FTB | LOUVL | SMISS | -2.5 | |||
Wed Dec 22 | |||||||||
7:00 P | 6:00 P | 52 | FTB | UTAH | BOIST | -16.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Sat Dec 18 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKY | NYR | PHI | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | WSH | BOS | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKY | ANA | CAR | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKY | PHX | NYI | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKY | NJ | ATL | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKY | DAL | CLB | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 68 | HKY | TOR | VAN | -1.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 69 | HKY | BUF | TB | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKY | SJ | STL | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 71 | HKY | LA | NSH | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 72 | HKY | MIN | CGY | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article