Global Dividend Fund declares distributions
TORONTO, Jan. 13, 2012 /CNW/ - (TSX: GDP.UN): Global Dividend Fund is pleased to announce the indicative distributions in the amount of $0.0180 per unit per month for record dates through to December 31, 2012, as follows:
| Month | Record Date | Payment Date | Amount | 
| January | January 31, 2012 | February 14, 2012 | $0.0180 | 
| February | February 29, 2012 | March 14, 2012 | $0.0180 | 
| March | March 30, 2012 | April 16, 2012 | $0.0180 | 
| April | April 30, 2012 | May 14, 2012 | $0.0180 | 
| May | May 31, 2012 | June 14, 2012 | $0.0180 | 
| June | June 29, 2012 | July 16, 2012 | $0.0180 | 
| July | July 31, 2012 | August 15, 2012 | $0.0180 | 
| August | August 31, 2012 | September 17, 2012 | $0.0180 | 
| September | September 28, 2012 | October 15, 2012 | $0.0180 | 
| October | October 31, 2012 | November 14, 2012 | $0.0180 | 
| November | November 30, 2012 | December 14, 2012 | $0.0180 | 
| December | December 31, 2012 | January 15, 2013 | $0.0180 | 
Daniel Shapiro, President, BlackBridge Capital Management Corp., Tel: (416) 623-6443, Fax: (416) 273-2044, e-mail: [email protected]
Share this article