CNW Weekly Look-Ahead Calendar from Saturday, November 6 to Friday, November
12, 2010
TORONTO, Nov. 5 /CNW/ - ALL TIMES ARE LOCAL
|
|
|||
| SATURDAY, NOVEMBER 6 | |||
|
|
|||
| QUEBEC | |||
| TIME: | 14:00 | ||
| EVENT: | BOOK SIGNING WITH EMMY AWARD-WINNING ACTRESS MELISSA ANDERSON |
||
| CITY: | POINTE-CLAIRE | ||
| LOCATION: | Chapters Pointe-Claire, 6321, aut. Transcanadienne | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/29/c7231.html |
|||
|
|
|||
| ONTARIO | |||
| DATE: | October 6 - November 6 | ||
| EVENT: | THE COLLECTED WORKS OF LARRY TOWELL | ||
| CITY: | TORONTO |
||
| LOCATION: | Stephen Bulger Gallery, 1026 Queen Street West Toronto Canada | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/September2010/22/c3932.html |
|||
| DATE: | November 5 - November 7 | ||
| EVENT: | THE NATIONAL WOMEN'S SHOW | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | Metro Toronto Convention Centre - South Building | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/04/c8988.html |
|||
| TIME: | November 5 - November 6 | ||
| EVENT: | THE ASSOCIATION OF CONDOMINIUM MANAGERS OF ONTARIO AND CANADIAN CONDOMINIUM INSTITUTE - TORONTO AREA CHAPTER HOST THE 14TH ANNUAL ACMO/CCI-T CONFERENCE |
||
| CITY: | MARKHAM | ||
| LOCATION: | Hilton Suites, Toronto/Markham Conference Centre & Spa | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/07/c8940.html |
|||
| TIME: | 13:30 | ||
| EVENT: | CATHEDRAL ARTS - REMEMBRANCE AND COMMEMORATION CONCERT |
||
| CITY: | OTTAWA | ||
| LOCATION: | Christ Church Cathedral Ottawa, 420 Sparks Street (at Bronson) | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/27/c6409.html |
|||
| TIME: | 19:00 - 21:00 | ||
| EVENT: | HEART OF CHANTING CONCERTS | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | Church of the Holy Trinity, 10 Trinity Square | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c7964.html |
|||
|
|
|||
| ALBERTA | |||
| DATE: | November 4 - November 7 | ||
| EVENT: | 16TH ANNUAL PROFESSIONAL WOUND CARE CONFERENCE OF THE CANADIAN ASSOCIATION OF WOUND CARE (CAWC) | ||
| CITY: | CALGARY | ||
| LOCATION: | Calgary TELUS Convention Centre, 120 Ninth Avenue SE | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8209.html |
|||
|
|
|||
| SUNDAY, NOVEMBER 7 | |||
|
|
|||
| ONTARIO | |||
| DATE: | November 5 - November 7 | ||
| EVENT: | THE NATIONAL WOMEN'S SHOW | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | Metro Toronto Convention Centre - South Building | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/04/c8988.html |
|||
|
|
|||
| ALBERTA | |||
| DATE: | November 4 - November 7 | ||
| EVENT: | 16TH ANNUAL PROFESSIONAL WOUND CARE CONFERENCE OF THE CANADIAN ASSOCIATION OF WOUND CARE (CAWC) | ||
| CITY: | CALGARY | ||
| LOCATION: | Calgary TELUS Convention Centre, 120 Ninth Avenue SE | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8209.html |
|||
|
|
|||
| MONDAY, NOVEMBER 8 | |||
|
|
|||
| ONTARIO | |||
| DATE: | November 8 - November 10 | ||
| EVENT: | HEALTHACHIEVE 2010 | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | The Metro Toronto Convention Centre |
||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8262.html |
|||
| TIME: | 10:30 | ||
| EVENT: | MEDIA BRIEFING REGARDING THE INVESTMENT IN VIA RAIL CANADA'S WINDSOR STATION | ||
| CITY: | WINDSOR | ||
| LOCATION: | Windsor VIA Rail Station, 298 Walker Road |
||
| URL: http://www.cnw.ca/fgov/en/releases/archive/November2010/04/c9008.html |
|||
| TIME: | 10:45 | ||
| EVENT: | GO TRANSIT LAUNCHES PASSENGER CHARTER | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | Union Station, GO concourse, 140 Bay Street | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/05/c9387.html |
|||
| TIME: | 12:00 - 14:00 | ||
| EVENT: | WARREN STODDART, CO-CEO AND MANAGING PARTNER OF CONNOR, CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP SPEAKS AT CONCORDIA UNIVERSITY'S GOODMAN INSTITUTE SPEAKER SERIES EVENT | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | The National Club, Main Dining Room, 303 Bay St. | ||
| NOTES: | Media no charge. To register for the event please email: [email protected] | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8126.html |
|||
|
|
|||
| SASKATCHEWAN | |||
| TIME: | 10:15 | ||
| EVENT: | TRANSPORT CANADA - IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR URBAN TRANSIT AND COMMUTERS IN PRINCE ALBERT | ||
| CITY: | PRINCE ALBERT | ||
| LOCATION: | Transit Transfer Station, 24 14th Street East |
||
| URL: http://www.cnw.ca/fgov/en/releases/archive/November2010/04/c9262.html |
|||
|
|
|||
| ALBERTA | |||
| TIME: | 15:00 | ||
| EVENT: | AXIA NETMEDIA CORPORATION ANNUAL GENERAL MEETING | ||
| CITY: | CALGARY | ||
| LOCATION: | Twin Room, Hôtel Le Germain, 899 Centre Street S.W. | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8663.html |
|||
|
|
|||
| BRITISH COLUMBIA | |||
| TIME: | 10:30 | ||
| EVENT: | MEDIA BRIEFING ANNOUNCING AN IMPORTANT INVESTMENT IN VIA RAIL CANADA'S VANCOUVER STATION |
||
| CITY: | VANCOUVER | ||
| LOCATION: | Pacific Central Station, 1150 Station Street | ||
| URL: http://www.cnw.ca/fgov/en/releases/archive/November2010/04/c9019.html |
|||
|
|
|||
| WEBCAST/CONFERENCE CALL | |||
| TIME: | 08:00 Mountain | ||
| EVENT: | GRAN TIERRA ENERGY THIRD QUARTER 2010 RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | www.grantierra.com, www.streetevents.com, or www.fulldisclosure.com | ||
| PHONE #: | 1-866-788-0541 (domestic) or +1-857-350-1679 (international), pass code 54426052 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8200.html |
|||
| TIME: | 09:00 Pacific | ||
| EVENT: | TIMBERWEST FOREST CORP. CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.timberwest.com | ||
| PHONE #: | 1-800-908-8402 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/20/c4289.html |
|||
| TIME: | 10:00 Eastern | ||
| EVENT: | GAMMON GOLD THIRD QUARTER FINANCIAL RESULTS WEBCAST/CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3226740 | ||
| PHONE #: | Toll Free: 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/October2010/22/c4708.html |
|||
| TIME: | 10:00 Eastern | ||
| EVENT: | CHINA HEALTH HOST CONFERENCE CALL - UPDATE OF THE SECOND QUARTER RESULTS OF WHOLE VISION LIMITED | ||
| PHONE #: | (888) 231 - 8191 or (647) 427 - 7450 |
||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/05/c9441.html |
|||
| TIME: | 10:00 Central | ||
| EVENT: | TESCO CORPORATION THIRD QUARTER 2010 EARNINGS CONFERENCE | ||
| PHONE #: | (877) 312-5422 or (253) 237-1122 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/18/c3540.html |
|||
| TIME: | 11:00 Eastern | ||
| EVENT: | HEMISPHERE GPS 2010 THIRD QUARTER CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.hemispheregps.com | ||
| PHONE #: | +1-647-427-7450 or 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/21/c4766.html |
|||
| TIME: | 14:00 Eastern | ||
| EVENT: | EGI FINANCIAL Q3 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | www.egi.ca, or directly at http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3250940 | ||
| PHONE #: | 647-427-7450 or toll free, 1-888-231-8191, Conference ID 15958656 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/06/c8603.html |
|||
| TIME: | 14:00 Mountain | ||
| EVENT: | ENSIGN ENERGY SERVICES INC. - THIRD QUARTER 2010 EARNINGS CONFERENCE CALL AND WEBCAST | ||
| INTERNET: | www.ensignenergy.com or http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3263700 | ||
| PHONE #: | US/Canada Dial-in #: (888) 231-8191 or Int'l/Local Dial-In #: (647) 427-7450 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/22/c5302.html |
|||
| TIME: | 18:00 Eastern | ||
| EVENT: | EQUINOX MINERALS LIMITED Q3-2010 CONFERENCE CALL & WEBCAST | ||
| INTERNET: | www.equinoxminerals.com | ||
| PHONE #: | +1 412-317-6789, +1 800-822-994 (Australia), +1 877-317-6789 (North America), or + 080 8238 9064 (UK & EU) | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8159.html |
|||
|
|
|||
| TUESDAY, NOVEMBER 9 | |||
|
|
|||
| ONTARIO | |||
| DATE: | November 8 - November 10 | ||
| EVENT: | HEALTHACHIEVE 2010 | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | The Metro Toronto Convention Centre, 255 Front Street |
||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8262.html |
|||
| TIME: | 10:00 - 12:00 | ||
| EVENT: | MUSEUM OF CONTEMPORARY CANADIAN ART AND NATIONAL GALLERY OF CANADA SPECIAL ANNOUNCEMENT AND EXHIBITION PREVIEW | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | MOCCA, 952 Queen Street West, Toronto, Ontario | ||
| URL: http://www.cnw.ca/fgov/en/releases/archive/November2010/05/c9518.html |
|||
| TIME: | 09:00 | ||
| EVENT: | JAZZ AIR INCOME FUND - SPECIAL UNITHOLDER MEETING TO APPROVE PLAN OF ARRANGEMENT TO CONVERT FROM AN INCOME TRUST TO A CORPORATE STRUCTURE | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | Sheraton Gateway Hotel, Terminal 3 of the Toronto Pearson International Airport | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/October2010/04/c7960.html |
|||
| TIME: | 19:00 - 21:00 | ||
| EVENT: | TORONTO FREE OSTEOPOROSIS PUBLIC EDUCATIONAL SEMINAR | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | Art Gallery of Ontario, 317 Dundas Street West | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8416.html |
|||
| TIME: | 19:00 - 21:00 | ||
| EVENT: | PHOTOGRAPHY BOOK NOW AWARDS CELEBRATION | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | The Gladstone Hotel - Melody Bar | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/05/c9422.html |
|||
| TIME: | 19:00 - 01:00 | ||
| EVENT: | SCOTIABANK GILLER LIGHT BASH | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | The Berkley Church, 315 Queen Street East | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/04/c8789.html |
|||
|
|
|||
| ALBERTA | |||
| TIME: | 08:30 - 12:00 | ||
| EVENT: | PROGRESS ENERGY RESOURCES CORP. INVESTOR DAY | ||
| CITY: | CALGARY | ||
| LOCATION: | Westin Hotel | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/26/c6173.html |
|||
|
|
|||
| WEBCAST/CONFERENCE CALL | |||
| TIME: | 08:00 Pacific | ||
| EVENT: | ANGIOTECH PHARMACEUTICALS, INC. THIRD QUARTER FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST | ||
| INTERNET: | www.angiotech.com | ||
| PHONE #: | North America (toll-free): (800) 510-9834, International: (617) 614-3669 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/13/c2421.html |
|||
| TIME: | 09:00 Eastern | ||
| EVENT: | CGI GROUP INC. FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2010 RESULTS CONFERENCE CALL/WEBCAST | ||
| INTERNET: | www.cgi.com/investors | ||
| PHONE #: | 1-866-226-1792 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/October2010/26/c6004.html |
|||
| TIME: | 09:00 Mountain | ||
| EVENT: | ROCKY MOUNTAIN DEALERSHIPS INC. THIRD QUARTER RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST | ||
| INTERNET: | www.rockymtn.com or http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3288340 | ||
| PHONE #: | 1-888-231-8191 (toll free) or 1-647-427-7450 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/26/c6146.html http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/05/c7517.html |
|||
| TIME: | 10:00 Eastern | ||
| EVENT: | INNERGEX Q3 2010 RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| PHONE #: | 1 (888) 231-8191, 1 (647) 427-7450 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/November2010/04/c9209.html |
|||
| TIME: | 11:00 Eastern | ||
| EVENT: | THE DATA GROUP INCOME FUND 3RD QUARTER 2010 EARNINGS RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=2946240 | ||
| PHONE #: | US/Canada Dial-in #: (888) 231-8191 or International Dial-In #: (647) 427-7450, Conference ID# 52757946 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8125.html |
|||
| TIME: | 11:00 Eastern | ||
| EVENT: | SILVER WHEATON CORP. THIRD QUARTER RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3249180 | ||
| PHONE #: | 647-427-7450 or 1-888-231-8191, Conference ID: 15809030 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/05/c9400.html |
|||
| TIME: | 11:00 Eastern | ||
| EVENT: | JAZZ AIR INCOME FUND PRESENTS Q3 2010 FINANCIAL RESULTS | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3237740 or www.flyjazz.ca | ||
| PHONE #: | 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/September2010/29/c6384.html |
|||
| TIME: | 11:00 Eastern | ||
| EVENT: | SILVER WHEATON THIRD QUARTER 2010 RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | www.silverwheaton.com | ||
| PHONE #: | Canada or the US: 1-888-231-8191, Outside Canada or the US: 1-647-427-7450 |
||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/05/c8257.html |
|||
| TIME: | 11:30 Eastern | ||
| EVENT: | CROMBIE REIT Q3 FISCAL 2010 CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | www.crombiereit.com | ||
| PHONE #: | (647) 427-7450, (888) 231-8191 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/October2010/25/c5610.html |
|||
| TIME: | 15:00 Mountain | ||
| EVENT: | AXIA NETMEDIA CORPORATION FISCAL 2011 FIRST QUARTER RESULTS INVESTOR CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3256000 | ||
| PHONE #: | (647) 427-7450 or 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8663.html |
|||
| TIME: | 16:00 Eastern | ||
| EVENT: | AETERNA ZENTARIS - CONFERENCE CALL AND WEBCAST - THIRD QUARTER 2010 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS | ||
| INTERNET: | www.aezsinc.com | ||
| PHONE #: | Canada, 514-807-9895 or 647-427-7450, outside Canada, 888-231-8191 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/November2010/04/c8621.html |
|||
| TIME: | 16:00 Eastern | ||
| EVENT: | GENIVAR INCOME FUND - 2010 THIRD QUARTER RESULTS | ||
| INTERNET: | www.genivar.com | ||
| PHONE #: | Montreal region, dial 514-861-2255; Canada and United States, dial 1-866-696-5910. Enter access code 2122571 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/October2010/28/c6968.html |
|||
| TIME: | 17:00 Eastern | ||
| EVENT: | AZURE DYNAMICS THIRD QUARTER 2010 EARNINGS CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | www.azuredynamics.com | ||
| PHONE #: | 1-800-786-7015; +1-212-231-2900 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8499.html |
|||
| TIME: | 17:00 Eastern | ||
| EVENT: | SMTC CORPORATION THIRD QUARTER RESULTS TELECONFERENCE | ||
| INTERNET: | www.smtc.com | ||
| PHONE #: | 416-849-0833 or 1-800-642-1687 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/20/c4163.html |
|||
|
|
|||
| WEDNESDAY, NOVEMBER 10 | |||
|
|
|||
| QUEBEC | |||
| TIME: | 10:00 | ||
| EVENT: | CONCORDIA UNIVERSITY - RESULTS OF PROVINCE-WIDE SURVEY ON GAMBLING IN QUÉBEC | ||
| CITY: | MONTREAL | ||
| LOCATION: | Concordia University, 1450 Guy St. (corner De Maisonneuve Blvd. W.), Room # MB-6.255 (6th floor) |
||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/November2010/05/c9468.html |
|||
| TIME: | 12:00 - 13:00 | ||
| EVENT: | THE MAB-MACKAY REHABILITATION CENTRE (MMRC) CONFERENCE ABOUT INDEPENDENT AIRPORT TRAVELLING FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE | ||
| CITY: | MONTREAL | ||
| LOCATION: | MAB-Mackay Rehabilitation Centre, MAB site – 7010 Sherbrooke Street west, Layton Hall |
||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/November2010/03/c7848.html |
|||
|
|
|||
| ONTARIO | |||
| DATE: | November 8 - November 10 | ||
| EVENT: | HEALTHACHIEVE 2010 | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | The Metro Toronto Convention Centre |
||
| NOTES: | Media are encouraged to pre-register to cover the event | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8262.html |
|||
| TIME: | 10:00 | ||
| EVENT: | FIRST OFFICIAL RECOGNITION OF THE TRANSGENDER COMMUNITY IN CANADA | ||
| CITY: | OTTAWA | ||
| LOCATION: | Old Town City Community Center; 223, Main Street | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8106.html |
|||
| TIME: | 11:00 | ||
| EVENT: | CORBY DISTILLERIES LIMITED ANNUAL GENERAL MEETING | ||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | TSX Broadcast Centre, The Exchange Tower, 130 King Street West | ||
| NOTES: | Please be advised that this meeting is for Corby's shareholders, media, brokers and analysts only and will be closed to the general public. | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8546.html |
|||
| TIME: | 12:00 | ||
| EVENT: | BOOK SIGNING WITH STAR OF THE HIT TV SHOW 'CAKE BOSS,' BUDDY VALASTRO |
||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | Indigo Manulife Centre, 55 Bloor Street West | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/29/c7231.html |
|||
| TIME: | 19:00 | ||
| EVENT: | INDIGO CEO HEATHER REISMAN IN CONVERSATION WITH BESTSELLING AUTHOR AND DIRECTOR NORA EPHRON |
||
| CITY: | TORONTO | ||
| LOCATION: | Indigo Manulife Centre, 55 Bloor Street West | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/29/c7231.html |
|||
|
|
|||
| WEBCAST/CONFERENCE CALL | |||
| DATE: | November 10 | ||
| EVENT: | JAZZ AIR INCOME FUND WEBCAST OF SPECIAL MEETING | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID= 3237520 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/October2010/08/c9177.html |
|||
| TIME: | 07:30 Mountain | ||
| EVENT: | THE CHURCHILL CORPORATION CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.churchillcorporation.com/live_events.php | ||
| PHONE #: | 1 (800) 319-4610 or (604) 638-5340 |
||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/04/c9083.html |
|||
| TIME: | 07:30 Pacific | ||
| EVENT: | SUN GRO THIRD QUARTER FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST |
||
| INTERNET: | http://www.investorcalendar.com/IC/CEPage.asp?ID=162397; www.sungro.com | ||
| PHONE #: | Toll-free: 1-888-231-8191, GTA Local & International: 647-427-7450 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/05/c9378.html |
|||
| TIME: | 08:30 Pacific | ||
| EVENT: | CAPSTONE MINING CORP.THIRD QUARTER FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3242580 | ||
| PHONE #: | North America - 1.888.231.8191, International - 1.647.427.7450, | ||
| NOTES: | Replay Pass code: 14853632 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/27/c6438.html |
|||
| TIME: | 09:00 Eastern | ||
| EVENT: | NORTHSTAR AEROSPACE INC. THIRD QUARTER 2010 RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| PHONE #: | 888-300-0053 or 647-427-3420 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/28/c6951.html |
|||
| TIME: | 09:00 Mountain | ||
| EVENT: | HSE INTEGRATED LTD. QUARTER END RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3297580 | ||
| PHONE #: | 1-647-427-7450 (Toronto area) or 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8323.html |
|||
| TIME: | 09:30 Mountain | ||
| EVENT: | ZCL COMPOSITES THIRD QUARTER 2010 INVESTOR CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.zcl.com/investors/investorevents.html | ||
| PHONE #: | (888) 231-8191 or (647) 427-7450 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8662.html |
|||
| TIME: | 10:00 Eastern | ||
| EVENT: | NORTHSTAR HEALTHCARE Q3/2010 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3299340 | ||
| PHONE #: | (647) 427-7450 or 888-231-8191 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8349.html |
|||
| TIME: | 10:00 Eastern | ||
| EVENT: | BROOKFIELD RENEWABLE POWER FUND CONFERENCE CALL AND WEBCAST FOR INVESTORS AND ANALYSTS 2010 THIRD QUARTER FINANCIAL RESULTS |
||
| PHONE #: | 647-427-7450 or 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.cnw.ca/en/releases/archive/October2010/13/c9559.html |
|||
| TIME: | 10:00 Eastern | ||
| EVENT: | BOYD GROUP INCOME FUND 2010 THIRD QUARTER RESULTS CONFERENCE CALL |
||
| INTERNET: | www.boydgroup.com | ||
| PHONE #: | 647-427-7450, 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/02/c8201.html |
|||
| TIME: | 10:00 Eastern | ||
| EVENT: | NORTHGATE MINERALS CORPORATION Q3 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST | ||
| INTERNET: | www.northgateminerals.com or http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3239940 | ||
| PHONE #: | 647-427-7450 or 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/06/c8354.html |
|||
| TIME: | 10:00 Eastern | ||
| EVENT: | TRICON THIRD QUARTER CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | www.triconcapital.com | ||
| PHONE #: | 416-644-3415 or 1-877-974-0445. | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/27/c6313.html |
|||
| TIME: | 10:30 Eastern | ||
| EVENT: | HANWEI ENERGY SERVICES CORP. FISCAL 2011 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST | ||
| INTERNET: | http://viavid.net/dce.aspx?sid=00007D85 | ||
| PHONE #: | 1-877-340-7912 or 1-719-325-4840 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/04/c8933.html |
|||
| TIME: | 11:00 Eastern | ||
| EVENT: | DYNEX THIRD QUARTER CONFERENCE CALL |
||
| PHONE #: | 888 231 8191 and 647 427 7450 | ||
| NOTES: | conference ID 22620734 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/05/c9246.html |
|||
| TIME: | 14:00 Pacific | ||
| EVENT: | GREAT CANADIAN GAMING THIRD QUARTER 2010 RESULTS CONFERENCE CALL AND WEBCAST | ||
| INTERNET: | www.gcgaming.com | ||
| PHONE #: | 647-427-7450 or 888-231-8191 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/13/c2424.html |
|||
| TIME: | 15:00 Central | ||
| EVENT: | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.artisreit.ca/areit_investor.php | ||
| PHONE #: | 1-416-340-2216 or 1-877-440-9795 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/13/c2164.html |
|||
| TIME: | 15:00 Pacific | ||
| EVENT: | SXC HEALTH SOLUTIONS PRESENTS AT THE CREDIT SUISSE 2010 HEALTHCARE CONFERENCE | ||
| INTERNET: | http://cc.talkpoint.com/cred001/111010a_rb/?entity=77_KUXSG88 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/04/c9274.html |
|||
| TIME: | 15:30 Eastern | ||
| EVENT: | GREAT-WEST LIFECO THIRD QUARTER 2010 RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| PHONE #: | 416-340-8018 or 1-866-223-7781 or 800-6578-9898 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/18/c2885.html |
|||
| TIME: | 15:30 Eastern | ||
| EVENT: | SHOPPERS DRUG MART CORPORATION THIRD QUARTER RESULTS ANALYST CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | www.shoppersdrugmart.ca | ||
| PHONE #: | 416-695-5800 or 1-800-408-3053 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/07/c8928.html |
|||
| TIME: | 17:00 Eastern | ||
| EVENT: | TUCOWS INC. CONFERENCE CALL TO REPORT ITS THIRD QUARTER FISCAL 2010 FINANCIAL RESULTS | ||
| INTERNET: | http://tucowsinc.com/investors | ||
| PHONE #: | 416-849-0833 or 1-800-642-1687 | ||
| NOTES: | enter the pass code 20897695 followed by the pound key | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2010/27/c6143.html |
|||
| TIME: | 17:30 Eastern | ||
| EVENT: | PEER 1 HOSTING FIRST QUARTER RESULTS CONFERENCE CALL | ||
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3298020 | ||
| PHONE #: | (647) 427-7450 or 1-888-231-8191 | ||
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/03/c8851.html |
|||
|
|
|||
| THURSDAY, NOVEMBER 11 | |||
|
|
|||
| ONTARIO | |||
| DATE: | November 11 - November 12 | ||
| EVENT: | DESIGNTHINKERS, CANADA'S LARGEST ANNUAL DESIGN CONFERENCE | ||
| CITY: | TORONTO | ||
