CNW Daybook for Wednesday, May 1, 2013
TORONTO, May 1, 2013 /CNW/ - ALL TIMES ARE LOCAL
|
|
|
| WEDNESDAY, MAY 1 | |
|
|
|
| NEW BRUNSWICK | |
| TIME: | 13:00 - 15:00 |
| EVENT: | WORLD EXPERT ON IMPACT OF CHILDREN'S PRE-SCHOOL EDUCATION TO GIVE TALK AT UNB |
| CITY: | FREDERICTON |
| LOCATION: | University of New Brunswick, Marshall d'Avray Hall, Room 356. www.unb.ca/aboutunb/map/ |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/25/c8632.html |
|
|
|
|
| QUEBEC | |
| TIME: | 09:00 |
| EVENT: | DOMTAR CORPORATION 2013 ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS |
| CITY: | MONTREAL |
| LOCATION: | Montreal Museum of Fine Arts, Claire and Marc Bourgie Pavilion, 1339 Sherbrooke Street West |
| NOTES: | Interested individuals are invited to listen to the live webcast of the meeting at www.domtar.com. A press conference will be following the meeting at approximately 10:00 a.m. |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/24/c8375.html |
|
| TIME: | 10:00 |
| EVENT: | THE COMMITTEE ON BICYCLE THEFT IN MONTREAL LAUNCHES A PREVENTION CAMPAIGN |
| CITY: | MONTRÉAL |
| LOCATION: | In front of the Mont-Royal Metro Station, 470, avenue Mont-Royal Est |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/30/c9762.html |
|
| TIME: | 10:30 |
| EVENT: | COLABOR - ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES |
| CITY: | BOUCHERVILLE |
| LOCATION: | Colabor Group Inc.'s Head Office, 1620 de Montarville Blvd. |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/25/c8478.html |
|
| TIME: | 18:00 |
| EVENT: | "JAZZ EVENING" WITH RANEE LEE TO BENEFIT L'ABRI D'ESPOIR |
| CITY: | MONTREAL |
| LOCATION: | 1 Place Ville Marie (Hall nord) |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/22/c7228.html |
|
|
|
|
| ONTARIO | |
| DATE: | May 1 - May 2 |
| EVENT: | PACK AND STORE WILL BE AT THE REALTOR QUEST SHOW |
| CITY: | TORONTO |
| LOCATION: | Toronto Congress Centre |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/30/c9720.html |
|
| TIME: | 08:00 |
| EVENT: | PARTNERS IN PREVENTION 2013 HEALTH & SAFETY CONFERENCE & TRADE SHOW |
| CITY: | MISSISSAUGA |
| LOCATION: | The International Centre, 6900 Airport Road |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/26/c8998.html |
|
| TIME: | 09:00 |
| EVENT: | CANADIAN PACIFIC ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS |
| CITY: | TORONTO |
| LOCATION: | Royal York Hotel |
| NOTES: | There will be a live audio webcast of the meeting available on the company's corporate website www.cpr.ca. |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/March2013/22/c7481.html |
|
| TIME: | 10:00 |
| EVENT: | MEDIA BRIEFING - WATERFRONT TORONTO ECONOMIC IMPACT STUDY |
| CITY: | TORONTO |
| LOCATION: | Corus Quay, 25 Dockside Drive |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/29/c9365.html |
|
| TIME: | 10:00 |
| EVENT: | MEDIA CONFERENCE - POLICE, PUBLIC HEALTH, PHARMACY LEADERS JOIN FORCES TO REDUCE ONTARIO'S UNWANTED, UNUSED, EXPIRED PRESCRIPTION MEDICATIONS |
| CITY: | VAUGHAN |
| LOCATION: | Homewood Suites by Hilton - Toronto Vaughan 618 Applewood Crescent |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/30/c9839.html |
|
| TIME: | 10:30 |
| EVENT: | CAA SOUTH CENTRAL ONTARIO (CAA SCO) LAUNCHES THE 10TH ANNUAL WORST ROADS CAMPAIGN |
| CITY: | TORONTO |
| LOCATION: | Queen's Park, outside the front entrance |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/24/c8269.html |
|
| TIME: | 12:00 - 13:00 |
| EVENT: | SPORT CHEK UNVEILS THE MAPLE LEAFS FANWAGON IN DOWNTOWN TORONTO |
| CITY: | TORONTO |
| LOCATION: | Queen Street just west of University Avenue |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/29/c9636.html |
|
| TIME: | 12:00 |
| EVENT: | LAUNCH OF THE ANNUAL OTTAWA TELUS MOTORCYCLE RIDE FOR DAD AND BIG RIG'S IRON ARSE ALE |
| CITY: | OTTAWA |
| LOCATION: | Big Rig Brewery, 2750A Iris Street |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/29/c9228.html |
|
| TIME: | 18:00 - 20:45 |
| EVENT: | CANADA'S BUSINESS ELITE FINDS OUT WHICH LEADING ORGANIZATION HAS BEEN CHOSEN BY THE CANADIAN WORKFORCE AS THE 2013 WINNER OF THE RANDSTAD AWARD |
| CITY: | TORONTO |
| LOCATION: | The Carlu, 444 Yonge St. |
| NOTES: | RSVP: to Katie Noble or Matt Roth by April 30th |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/25/c8517.html |
|
|
|
|
| SASKATCHEWAN | |
| DATE: | April 30 - May 1 |
| EVENT: | 5TH ANNUAL INCLUSION WORKS '13: FORMULA FOR SUCCESS |
| CITY: | SASKATOON |
| LOCATION: | TCU Place, 35 22nd Street, East |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/25/c8435.html |
|
|
|
|
| ALBERTA | |
| TIME: | 11:00 |
| EVENT: | THE CALGARY FOUNDATION MULTIMILLION DOLLAR GIFT ANNOUNCEMENT |
| CITY: | CALGARY |
| LOCATION: | TELUS Convention Centre - Hall D |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/29/c9522.html |
|
| TIME: | 16:05 |
| EVENT: | LECTURE BY MARK CARNEY, GOVERNOR OF THE BANK OF CANADA - TOPIC: THE FUTURE OF MONETARY POLICY |
| CITY: | EDMONTON |
| LOCATION: | University of Alberta, Telus Learning Centre, Room 150, 111th Street and 87th Avenue, Northwest Corner |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/26/c9109.html |
|
|
|
|
| WEBCAST/CONFERENCE CALL | |
| TIME: | 09:00 Eastern |
| EVENT: | DOMTAR CORPORATION 2013 ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS |
| INTERNET: | www.domtar.com |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/24/c8375.html |
|
| TIME: | 10:00 Eastern |
| EVENT: | NATIONAL FINANCIAL CORPORATION FIRST QUARTER 2013 RESULTS CONFERENCE CALL |
| INTERNET: | www.firstnational.ca |
| PHONE #: | 416-644-3417 877-974-0446 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/17/c6281.html |
|
| TIME: | 10:00 Eastern |
| EVENT: | FIRST NATIONAL FINANCIAL CORPORATION FIRST QUARTER 2013 RESULTS |
| INTERNET: | www.firstnational.ca |
| PHONE #: | 416-644-3417 or 1-877-974-0446 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/30/c2009.html |
|
| TIME: | 10:30 Eastern |
| EVENT: | GENWORTH MI CANADA INC. HOLDS FIRST QUARTER EARNINGS CALL |
| INTERNET: | www.genworth.ca |
| PHONE #: | Local: 416-644-3414, Toll free: 1-800-814-4859 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/30/c2107.html |
|
| TIME: | 10:30 Eastern |
| EVENT: | GENWORTH MI CANADA INC. FIRST QUARTER 2013 EARNINGS CONFERENCE CALL |
| INTERNET: | http://investor.genworthmicanada.ca |
| PHONE #: | 416-644-3414 or 1-800-814-4859 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/01/c9672.html |
|
| TIME: | 11:00 Eastern |
| EVENT: | HORIZON NORTH LOGISTICS INC. 2013 FIRST QUARTER RESULTS |
| INTERNET: | www.horizonnorth.ca |
| PHONE #: | 1-888-231-8191 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/12/c4954.html |
|
| TIME: | 11:00 Eastern |
| EVENT: | MCCOY CORPORATION 2013 FIRST QUARTER RESULTS CONFERENCE CALL |
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/detail/1147921/1253059 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/24/c8145.html |
|
| TIME: | 11:00 Eastern |
| EVENT: | LOBLAW COMPANIES LIMITED FIRST QUARTER CONFERENCE CALL |
| INTERNET: | (416) 849-0833 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/01/c9669.html |
|
| TIME: | 14:30 Eastern |
| EVENT: | CANADIAN INVESTOR RELATIONS INSTITUTE - IRO ROUNDTABLE - INTERNATIONAL INVESTOR RELATIONS WEBCAST |
| INTERNET: | http://www.ciri.org/Education/Webcasts.aspx?webcastID=1e90ce1f-1ec3-493e-8d8a-53cbf235c7e8 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/30/c9852.html |
|
| TIME: | 15:30 Eastern |
| EVENT: | COLABOR GROUP INC. DISCUSSES ITS FIRST QUARTER RESULTS |
| INTERNET: | http://www.newswire.ca/en/webcast/detail/1151855/1257525 |
| PHONE #: | 647-427-7450 (For all Toronto and overseas participants) 1-888-231-8191 (For all other North American participants) |
| NOTES: | Please dial in 15 minutes before the conference begins. |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/25/c8478.html |
|
| TIME: | 16:30 Eastern |
| EVENT: | BELL ALIANT Q1 2013 RESULTS |
| INTERNET: | www.bellaliant.ca, Investor Relations section |
| PHONE #: | 866-226-1792 and 416-340-2216 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/March2013/28/c8330.html |
|
| TIME: | 17:00 Eastern |
| EVENT: | NEXJ SYSTEMS INC. HOLDS FIRST QUARTER FISCAL 2013 RESULTS CONFERENCE CALL AND LIVE WEBCAST |
| INTERNET: | www.nexj.com/go/q1-2013-results |
| PHONE #: | 1-888-231-8191 |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/17/c6141.html |
|
|
|
|
| USA | |
| DATE: | April 20 - May 2 |
| EVENT: | HYBRID EXHIBITS ETA SHOW |
| CITY: | NEW ORLEANS |
| LOCATION: | New Orleans Center |
| URL: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2013/16/c5622.html |
|
|
|
|
SOURCE: CNW Group - Media Daybook
CNW Group, (416) 863-2130, 1-866-805-9530
Share this article