Nissan Canada Inc. a connu en 2009 le deuxième total annuel des ventes en
importance de son histoire
MISSISSAUGA, ON, le 5 janv. /CNW/ - Nissan Canada Inc. (NCI) a communiqué aujourd'hui les données concernant ses ventes annuelles pour 2009 ainsi que pour le mois de décembre, concluant ainsi une autre excellente année grâce au deuxième total annuel de ventes en importance de son histoire, en baisse de moins de 5 % comparativement à l'année record qu'avait constitué 2008 au chapitre des ventes.
Le total des ventes en 2009 pour les marques Nissan et Infiniti s'élève à 79 018 unités. De ce nombre, la marque Nissan a vendu 71 937 unités, tandis que la marque Infiniti a vendu 7 081 unités.
Pour le mois de décembre 2009, la marque Nissan a vendu 4 652 unités, une hausse de 15 % comparativement aux résultats de décembre 2008, tandis que la marque Infiniti a vendu 489 unités, une hausse de 1 % comparativement à la même période l'an dernier.
Le modèle Altima domine tous les autres modèles de Nissan avec 1 081 unités vendues, une hausse de 44 % comparativement à décembre 2008. Les modèles Sentra, Xterra, Pathfinder, Armada et Titan ont tous enregistré de solides augmentations des ventes pour le mois, comparativement à la même période l'an dernier. En ce qui a trait à la marque Infiniti, le modèle G est en tête de tous les modèles avec 234 unités vendues, une hausse de 23 % par rapport à 2008.
FAITS SAILLANTS DE NCI POUR DÉCEMBRE 2009 ET POUR L'ANNÉE 2009
- En 2009, le total des ventes de NCI s'élève à 79 018 unités, en
baisse de 5 % comparativement à l'année record qu'avait constitué
2008 au chapitre des ventes; 2009 a ainsi enregistré le deuxième
total annuel de ventes en importance de son histoire.
- La marque Nissan a vendu 71 937 unités en 2009, une baisse de 4,5 %
comparativement à 2008. 2009 a aussi enregistré le deuxième total
annuel de ventes en importance de l'histoire de la marque Nissan.
- Le total des ventes de NCI pour le mois de décembre était en hausse
de près de 14 % comparativement à la même période l'an dernier, avec
5 141 unités vendues.
- La marque Nissan brand a vendu 4 652 unités, une hausse de 15 %
comparativement aux résultats de décembre 2008.
- En décembre, le modèle Altima a dominé tous les autres modèles de
Nissan avec 1 081 unités vendues, une hausse de 44 % comparativement
à décembre 2008, suivi de près par la Versa avec 1 070 unités
vendues.
- Les ventes de camion ont continué sur leur lancée en décembre. Les
modèles Armada, Titan, Pathfinder et Xterra ont tous enregistré de
solides augmentations des ventes pour le mois, comparativement à la
même période l'an dernier.
- En décembre 2009, les ventes de la marque Infiniti ont enregistré une
hausse de 1 % comparativement à la même période l'an dernier. Le
modèle G est en tête des ventes avec 234 unités vendues.
-------------------------------------------------------------------------
VENTES DE LA DIVISION NISSAN
----------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Variation Cumul Cumul Cumul
décembre décembre mensuelle annuel annuel annuel
-------------------------------------------------------------------------
2009 2008 Variation 2009 2008 Variation
en % en %
-------------------------------------------------------------------------
Total -
Division Nissan 4,652 4,042 15.1 71,937 75,292 -4.5
-------------------------------------------------------------------------
Versa 1,070 1,085 -1.4 20,097 21,845 -8.0
-------------------------------------------------------------------------
cube(R) 238 0 100.0 2,416 0 100.0
-------------------------------------------------------------------------
Sentra 786 583 34.8 13,431 11,000 22.1
-------------------------------------------------------------------------
Altima 1,081 751 43.9 13,852 16,676 -16.9
-------------------------------------------------------------------------
Maxima 118 101 16.8 1,642 1,475 11.3
-------------------------------------------------------------------------
370Z 28 7 300.0 567 311 82.3
-------------------------------------------------------------------------
GT-R 5 2 150.0 133 137 -2.9
-------------------------------------------------------------------------
Total-Voitures 3,326 2,529 31.5 52,138 51,444 1.3
-------------------------------------------------------------------------
Frontier 99 99 0.0 1,649 1,608 2.5
-------------------------------------------------------------------------
Xterra 68 50 36.0 613 800 -23.4
-------------------------------------------------------------------------
Rogue 714 874 -18.3 11,056 13,163 -16.0
-------------------------------------------------------------------------
Pathfinder 99 65 52.3 815 1,196 -31.9
-------------------------------------------------------------------------
Murano 211 330 -36.1 3,691 4,557 -19.0
-------------------------------------------------------------------------
Quest 7 35 -80.0 402 904 -55.5
-------------------------------------------------------------------------
Armada 31 7 342.9 196 100 96.0
-------------------------------------------------------------------------
Titan 97 53 83.0 1,377 1,520 -9.4
-------------------------------------------------------------------------
Total-Camions 1,326 1,513 -12.4 19,799 23,848 -17.0
-------------------------------------------------------------------------
VENTES DE LA DIVISION INFINITI
-------------------------------------------------------------------------
Variation Cumul Cumul Cumul
décembre décembre mensuelle annuel annuel annuel
-------------------------------------------------------------------------
2009 2008 Variation 2009 2008 Variation
en % en %
-------------------------------------------------------------------------
Total -
Division Infiniti 489 484 1.0 7,081 8,159 -13.2
-------------------------------------------------------------------------
G 234 190 23.2 3,998 4,286 -6.7
-------------------------------------------------------------------------
M 13 14 -7.1 217 410 -47.1
-------------------------------------------------------------------------
Total-Voitures 247 204 21.1 4,215 4,696 -10.2
-------------------------------------------------------------------------
QX56 14 20 -30.0 162 160 1.3
-------------------------------------------------------------------------
EX35 136 161 -15.5 1,785 2,300 -22.4
-------------------------------------------------------------------------
FX 92 99 -7.1 919 1,003 -8.4
-------------------------------------------------------------------------
Total-Camions 242 280 -13.6 2,866 3,463 -17.2
-------------------------------------------------------------------------
VENTES COMBINÉES DES DIVISIONS NISSAN ET INFINITI
-------------------------------------------------------------------------
Variation Cumul Cumul Cumul
décembre décembre mensuelle annuel annuel annuel
-------------------------------------------------------------------------
2009 2008 Variation 2009 2008 Variation
en % en %
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL VÉHICULES 5,141 4,526 13.6 79,018 83,451 -5.3
-------------------------------------------------------------------------
Total Voitures 3,573 2,733 30.7 56,353 56,140 0.4
-------------------------------------------------------------------------
Total Camions 1,568 1,793 -12.5 22,665 27,311 -17.0
-------------------------------------------------------------------------
Renseignements: Didier Marsaud, Nissan Canada Inc., (905) 629-6400, [email protected]; Alexandra Cygal, Cohn & Wolfe, (647) 259-3266, [email protected]
Partager cet article