STETTLER, AB, Jan. 7 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SATURDAY JANUARY 08, 2011 | ||||||||||
MB/SK | AB | NO. |
PROP TYPE |
VIS PLAYER |
VIS TEAM |
HOME PLAYER |
HOME TEAM |
V | T | H |
BASKETBALL POINTS | ||||||||||
Sat Jan 08 | ||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKP | DGRAN | IND | JJOHN | ATL | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKP | ABOGU | MIL | DHARR | NJ | 1.90 | 14.00 | 1.55 |
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKP | JWALL | WSH | BDIAW | CHL | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
6:30 P | 5:30 P | 4 | BKP | EBRAN | PHI | TPRIN | DET | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
7:00 P | 6:00 P | 5 | BKP | RALLE | BOS | LDENG | CHI | 1.65 | 14.00 | 1.75 |
7:00 P | 6:00 P | 6 | BKP | RGAY | MEM | RWEST | OKC | 1.90 | 14.00 | 1.55 |
7:30 P | 6:30 P | 7 | BKP | JNELS | ORL | JTERR | DAL | 1.80 | 14.00 | 1.60 |
7:30 P | 6:30 P | 8 | BKP | DWILL | UTH | KMART | HOU | 1.75 | 14.00 | 1.65 |
FOOTBALL QUARTERBACKS | ||||||||||
Sun Jan 09 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 31 | FQB | JFLAC | BAL | MCASS | KC | 1.40 | 19.00 | 2.15 |
3:30 P | 2:30 P | 32 | FQB | ARODG | GB | MVICK | PHI | 1.65 | 18.00 | 1.75 |
FOOTBALL RUNNING BACKS | ||||||||||
Sat Jan 08 | ||||||||||
7:00 P | 6:00 P | 33 | FRB | LTOML | NYJ | JADDA | IND | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
Sun Jan 09 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 34 | FRB | RRICE | BAL | JCHAR | KC | 1.75 | 18.00 | 1.65 |
FOOTBALL RECEIVERS | ||||||||||
Sat Jan 08 | ||||||||||
3:30 P | 2:30 P | 35 | FRC | LMOOR | NWO | MWILL | SEA | 1.65 | 18.00 | 1.75 |
7:00 P | 6:00 P | 36 | FRC | SHOLM | NYJ | PGARC | IND | 1.80 | 18.00 | 1.60 |
Sun Jan 09 | ||||||||||
3:30 P | 2:30 P | 37 | FRC | GJENN | GB | DJACK | PHI | 1.70 | 18.00 | 1.70 |
HOCKEY POINTS | ||||||||||
Sat Jan 08 | ||||||||||
12:00 P | 11:00 A | 62 | HKP | PELIA | NJ | DBRIE | PHI | 2.60 | 3.00 | 1.90 |
2:00 P | 1:00 P | 63 | HKP | JTAVA | NYI | MDUCH | COL | 2.55 | 2.80 | 2.00 |
6:00 P | 5:00 P | 64 | HKP | DKREJ | BOS | TPLEK | MTL | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
6:00 P | 5:00 P | 65 | HKP | RMALO | TB | DALFR | OTT | 2.35 | 2.40 | 2.35 |
6:00 P | 5:00 P | 66 | HKP | MHAVL | MIN | KLETA | PIT | 2.50 | 2.70 | 2.10 |
6:00 P | 5:00 P | 67 | HKP | MFROL | FLA | MGREE | WSH | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
7:00 P | 6:00 P | 68 | HKP | PHORN | NSH | DBOYL | SJ | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
7:00 P | 6:00 P | 69 | HKP | BDUBI | NYR | ASTEE | STL | 2.30 | 2.50 | 2.40 |
7:00 P | 6:00 P | 70 | HKP | TVANE | BUF | SDOAN | PHX | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
9:00 P | 8:00 P | 71 | HKP | HZETT | DET | DSEDI | VAN | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
9:30 P | 8:30 P | 72 | HKP | RNASH | CLB | JWILL | LA | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
SOURCE WCLC Sport Select
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.
Fill out a CNW membership form or contact us at 1 (877) 269-7890
Request more information about CNW products and services or call us at 1 (877) 269-7890
Share this article