MONTREAL, le 16 avril /CNW Telbec/ - Golden Goose Resources Inc.
(TSX-CROISSANCE : GGR) (la "Société") dévoile des résultats additionnels en
lien avec la campagne de forage réalisée au cours de l'hiver 2008 sur sa
propriété nickélifère du Lac Levac. Accessible par la route, cette propriété
se situe à moins de 4 km du poste de distribution électrique Albanel
d'Hydro-Québec. Détenue en totalité par Golden Goose, la propriété du Lac
Levac est située à 35 km à l'est de l'aéroport de Némiscau et à 216 km au nord
de Chibougamau sur le territoire de la Baie James dans le Nord québécois.
La zone minéralisée du Lac Levac fait partie d'une anomalie magnétique
s'étendant sur 4 km de longueur et 300 m de largeur. La zone minéralisée est
composée de fragments de sulfures massifs et disséminés associés à un corps de
roches ultramafiques identifié comme étant une péridotite serpentinisée.
Les faits marquants des derniers résultats de forage comprennent une
intersection présentant des teneurs en nickel et en cuivre de respectivement
1,22 % et 0,75 % sur 5,5 m d'épaisseur rencontrée dans le trou de forage
53-08. Par ailleurs, une intersection affichant des teneurs en nickel et en
cuivre de respectivement 1,02 % et 0,77 % sur 6,5 m d'épaisseur a été
rencontrée dans le trou de forage 57-08 à une profondeur verticale vraie de
330 m. Ces deux intersections minéralisées ont été rencontrées dans le
prolongement vers l'est.
"Ces résultats additionnels viennent compléter les données nécessaires à
la mise à jour du calcul des ressources minérales de l'anomalie NISK-1", a
déclaré Jean-Marc Lacoste, président de Golden Goose. "Les campagnes de forage
réalisées au cours de l'automne 2007 et de l'hiver 2008 ont donné lieu à des
résultats prometteurs en ce qui concerne la teneur et la continuité de la
zone. Nous avons bien hâte de voir comment tout cela se traduira au final pour
les estimations de ressources conformes aux exigences de la norme 43-101 dont
les résultats devraient être dévoilés au cours des prochaines semaines.
Combiné aux essais métallurgiques en cours de réalisation, le calcul des
ressources devrait confirmer le potentiel de la propriété du Lac Levac."
Les résultats complets des derniers trous de forage se présentent comme
suit :Campagne de forage - Hiver 2008
-------------------------------------------------------------------------
Trou de
forage De A Longueur Ni Cu Co Pt Pd
No. (m) (m) (m) % % % (g/t) (g/t)
-------------------------------------------------------------------------
Prolongement vers l'est (découvert à l'automne 2007)
-------------------------------------------------------------------------
53-08 29,70 35,20 5,50 1,22 0,75 0,09 0,02 0,32
-------------------------------------------------------------------------
dont 32,20 34,20 2,00 1,60 0,63 0,11 0,04 0,24
-------------------------------------------------------------------------
et 39,20 41,70 2,50 0,67 0,32 0,06 0,03 0,87
-------------------------------------------------------------------------
et 46,70 48,70 2,00 0,43 0,22 0,04 0,03 0,26
-------------------------------------------------------------------------
57-08 363,30 369,80 6,50 1,02 0,77 0,06 0,26 1,09
-------------------------------------------------------------------------
59-08 54,00 56,50 2,50 0,78 0,55 0,06 0,09 0,46
-------------------------------------------------------------------------
Les trous de forage 51-08, 64-08 et 65-08 ont présenté une minéralisation
mineure (moins de 2 m d'épaisseur, sur une base de coupe de 0,4 % de Ni).
Le trou de forage 63-08 est inexistant.
Le trou de forage 55-08 n'a pas atteint la cible : le forage a été
suspendu en raison des mauvaises conditions du sol.
-------------------------------------------------------------------------
Zone principale (travaux de forage recommandés dans le rapport conforme
aux exigences de la norme 43-101 daté du mois de juillet 2007).
-------------------------------------------------------------------------
58-08 304,80 306,80 2,00 1,68 0,48 0,10 0,05 1,69
-------------------------------------------------------------------------
et 311,80 313,80 2,00 0,96 0,70 0,09 0,08 0,48
-------------------------------------------------------------------------
et 320,30 324,8 4,50 0,80 0,47 0,05 0,22 0,86
-------------------------------------------------------------------------
67-08 345,00 349,50 4,50 0,88 0,33 0,07 0,34 1,33
-------------------------------------------------------------------------
dont 345,00 347,00 2,00 1,28 0,56 0,10 0,48 2,17
-------------------------------------------------------------------------
Prolongement vers l'ouest (identifié lors d'un levé géophysique au sol
réalisé en février 2008)
-------------------------------------------------------------------------
Les trous de forage 68-08 et 69-08 n'ont présenté aucune minéralisation
significative.
-------------------------------------------------------------------------
Résultats des travaux de forage en lien avec l'anomalie NISK-1, la zone
principale et le prolongement vers l'est publiés antérieurement.
-------------------------------------------------------------------------
Trou de
forage De A Longueur Ni Cu Co Pt Pd
No. (m) (m) (m) % % % (g/t) (g/t)
-------------------------------------------------------------------------
Prolongement vers l'est (découvert à l'automne 2007)
-------------------------------------------------------------------------
16-07 240,30 244,30 4,00 0,85 0,29 0,05 0,04 0,54
-------------------------------------------------------------------------
17-07 141,30 143,30 2,00 0,41 0,16 0,02 0,01 0,07
-------------------------------------------------------------------------
33-08 28,50 32,00 3,50 0,63 1,84 0,05 0,07 1,18
dont 28,50 30,00 1,50 0,51 3,24 0,05 0,12 2,50
-------------------------------------------------------------------------
dont 30,50 31,50 1,00 1,10 0,91 0,09 0,03 0,24
-------------------------------------------------------------------------
et 47,50 50,50 3,00 1,43 0,30 0,10 0,27 1,84
-------------------------------------------------------------------------
dont 47,50 48,50 1,00 2,04 0,27 0,15 0,46 2,52
-------------------------------------------------------------------------
39-07 58,50 61,00 2,50 0,77 0,38 0,04 0,20 2,67
-------------------------------------------------------------------------
43-07(1) 233,50 243,50 10,00 0,65 0,75 0,03 0,04 0,29
dont 239,50 243,50 4,00 1,30 0,64 0,07 0,02 0,49
-------------------------------------------------------------------------
45-07 183,10 186,10 3,00 0,81 0,81 0,05 0,30 1,27
-------------------------------------------------------------------------
46-07 261,50 272,50 11,00 1,04 1,09 0,06 0,27 0,64
-------------------------------------------------------------------------
47-07 153,70 161,70 8,00 1,03 0,72 0,05 0,91 3,24
-------------------------------------------------------------------------
48-07 118,00 121,00 3,00 1,26 0,36 0,08 0,13 0,49
et 140,50 143,50 3,00 0,55 0,08 0,04 0,05 0,38
-------------------------------------------------------------------------
54-08 220,00 222,00 2,00 1,00 0,35 0,05 0,05 1,40
-------------------------------------------------------------------------
dont 220,00 221,00 1,00 1,77 0,26 0,09 0,10 2,63
-------------------------------------------------------------------------
56-08 320,00 325,00 5,00 1,94 0,86 0,16 0,56 3,39
-------------------------------------------------------------------------
dont 320,00 322,00 2,00 2,30 0,75 0,15 0,35 3,30
-------------------------------------------------------------------------
et 338,00 341,50 3,50 0,94 1,54 0,06 0,00 0,91
-------------------------------------------------------------------------
dont 340,50 341,50 1,00 0,84 3,09 0,07 0,00 1,32
-------------------------------------------------------------------------
60-08 45,70 47,70 2,00 1,72 0,16 0,10 0,05 1,26
-------------------------------------------------------------------------
dont 46,20 47,70 1,50 2,20 0,21 0,13 0,07 1,68
-------------------------------------------------------------------------
et 52,70 54,70 2,00 1,26 0,77 0,07 0,08 0,69
-------------------------------------------------------------------------
dont 52,70 53,70 1,00 1,44 1,31 0,08 0,07 0,79
-------------------------------------------------------------------------
61-08 101,00 106,00 5,00 1,00 1,34 0,08 0,23 1,38
-------------------------------------------------------------------------
dont 101,00 102,00 1,00 0,61 4,44 0,04 0,06 2,64
-------------------------------------------------------------------------
dont 102,50 103,50 1,00 1,99 0,29 0,14 0,05 1,30
-------------------------------------------------------------------------
62-08 63,00 69,00 6,00 1,06 0,60 0,07 0,16 1,81
-------------------------------------------------------------------------
dont 63,00 64,00 1,00 1,24 0,48 0,09 0,13 0,88
-------------------------------------------------------------------------
dont 66,00 67,50 1,50 1,41 0,64 0,09 0,02 1,84
-------------------------------------------------------------------------
66-08 43,00 45,00 2,00 0,79 0,12 0,06 0,01 0,67
-------------------------------------------------------------------------
Les trous de forage 44-07, 49-07 et 50-07 ont présenté une minéralisation
mineure (moins de 2 m d'épaisseur, sur une base de coupe de 0,4 % de Ni).
-------------------------------------------------------------------------
Zone principale (travaux de forage recommandés dans le rapport conforme
aux exigences de la norme 43-101 daté du mois de juillet 2007).
-------------------------------------------------------------------------
04-07 125,40 132,40 7,00 1,05 0,49 0,07 0,20 1,53
-------------------------------------------------------------------------
05-07 187,00 190,00 3,00 1,36 0,52 0,06 0,44 1,03
et 192,00 209,50 17,50 1,48 0,42 0,09 0,26 1,10
-------------------------------------------------------------------------
06-07 154,50 156,00 1,50 1,09 0,35 0,07 0,09 0,79
-------------------------------------------------------------------------
07-07 106,70 108,70 2,00 1,17 0,28 0,07 0,23 0,94
-------------------------------------------------------------------------
08-07 129,00 133,00 4,00 1,07 0,31 0,07 0,04 0,76
et 118,00 121,00 3,00 0,63 0,11 0,04 0,09 0,25
-------------------------------------------------------------------------
09-07 188,30 190,30 2,00 0,84 0,62 0,04 0,19 0,54
-------------------------------------------------------------------------
10-07 177,40 179,40 2,00 0,62 0,05 0,03 0,11 0,33
-------------------------------------------------------------------------
13-07 158,00 160,50 2,50 1,69 0,77 0,09 0,14 1,19
-------------------------------------------------------------------------
15-07 61,80 63,30 1,50 0,43 0,73 0,02 0,13 0,65
-------------------------------------------------------------------------
19-07 284,50 286,50 2,00 0,45 0,11 0,02 0,04 0,32
-------------------------------------------------------------------------
22-07 23,00 27,50 4,50 0,89 0,25 0,07 0,05 0,87
et 42,00 44,00 2,00 1,71 0,17 0,10 0,03 0,24
-------------------------------------------------------------------------
24-07 120,20 130,70 10,50 0,92 0,48 0,07 0,02 0,49
-------------------------------------------------------------------------
25-07 227,50 246,00 18,50 1,22 0,63 0,07 0,20 1,37
-------------------------------------------------------------------------
26-07 29,00 29,50 0,50 2,47 0,63 0,12 0,05 0,62
et 35,00 36,00 1,00 0,96 0,06 0,07 0,05 0,51
-------------------------------------------------------------------------
28b-07 340,00 342,00 2,00 0,41 0,19 0,01 0,04 0,22
-------------------------------------------------------------------------
29-07 256,00 259,00 3,00 1,30 0,51 0,08 0,01 1,11
-------------------------------------------------------------------------
30-07 150,50 158,50 8,00 0,90 0,30 0,07 0,19 0,84
-------------------------------------------------------------------------
31-07 75,05 77,55 2,50 0,72 0,39 0,04 0,37 0,34
-------------------------------------------------------------------------
32-07 23,70 25,70 2,00 1,60 1,59 0,09 0,47 0,52
et 16,50 18,20 1,70 0,74 0,25 0,04 0,24 0,12
-------------------------------------------------------------------------
34-07 239,20 249,70 10,50 0,73 0,25 0,05 0,08 0,48
dont 239,20 244,70 5,50 1,01 0,34 0,07 0,11 0,74
-------------------------------------------------------------------------
35-07 50,65 55,65 5,00 0,85 0,50 0,05 0,09 0,80
-------------------------------------------------------------------------
36-07 134,40 137,40 3,00 0,61 0,54 0,04 0,05 0,55
-------------------------------------------------------------------------
37-07 235,50 238,50 3,00 0,77 0,40 0,05 0,27 0,67
-------------------------------------------------------------------------
40-07 243,50 247,00 3,50 0,70 0,21 0,04 2,64 1,59
-------------------------------------------------------------------------
41-07 121,00 133,50 12,50 0,56 0,43 0,03 0,14 0,85
-------------------------------------------------------------------------
42-07 238,00 240,50 2,50 0,76 0,32 0,05 0,17 0,49
-------------------------------------------------------------------------
52-07 351,00 355,00 4,00 1,03 0,41 0,08 0,06 0,47
-------------------------------------------------------------------------
Les trous de forage 23-07, 27-07 et 38-07 ont présenté une minéralisation
mineure (moins de 2 m d'épaisseur, sur une base de coupe de 0,4 % de Ni).
(1) Il y a eu prolongement de la zone pour inclure une étendue présentant
des teneurs élevées en cuivre.
-------------------------------------------------------------------------
Les trous de forage 01-07, 02-07, 03-07 ont été réalisés à même
l'anomalie "C" et n'ont présenté aucune minéralisation significative.
Les trous de forage 11-07 et 14-07 ont été annulés.
Les trous de forage 12-07, 18-07, 20-07 et 21-07 n'ont présenté aucune
minéralisation significative.
-------------------------------------------------------------------------
Les analyses ont été réalisées par Accurassay Laboratories de Thunder
Bay, en Ontario. Tous les échantillons sont testés à l'aide d'un
microscope électronique à balayage et d'analyses quantitatives par ICP,
et ce après dissolution de type Aqua Regia. Les échantillons présentant
une teneur élevée en minerai font ensuite l'objet d'une analyse par
absorption atomique. Quant aux métaux de platine (Pt) et de palladium
(Pd), ces derniers sont testés par pyroanalyse à l'aide d'une collection
de plomb.
Une carte de la propriété du Lac Levac montrant les trous de forage et
indiquant les meilleurs résultats de forage obtenus à ce jour peut être
consultée à l'adresse :
http://www.goldengooseres.com/pages/fr/levac_results_07
L'anomalie NISK-1 demeure ouverte en profondeur et latéralement dans les
deux directions. Un calcul des ressources daté du mois de juillet 2007 révèle
une ressource indiquée de 516 000 tonnes à 0,89 % de nickel, 0,39 % de cuivre,
0,06 % de cobalt, 0,79 g/t de palladium et 0,14 g/t de platine et une
ressource présumée de 734 000 tonnes à 0,89 % de nickel, 0,34 % de cuivre,
0,06 % de cobalt, 0,77g/t de palladium et 0,14 g/t de platine.
La planification et la supervision des campagnes de forage du Lac Levac
sont du ressort de Marc-Antoine Beaupré, un ingénieur géologue qui agit à
titre de personne qualifiée au sens de la norme 43-101 (NI 43-101).
L'information contenue dans le présent communiqué a été approuvée par
M. Beaupré
(*) Antérieurement connue sous le nom d'anomalie INCO. Golden Goose a
décidé d'attribuer des noms d'origine crie aux anomalies du Lac
Levac. Ainsi, dans la langue crie, "nisk" signifie "oie".A PROPOS DE GOLDEN GOOSE RESOURCES
Golden Goose Resources Inc. est une entreprise canadienne dont les
actions sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le
symbole GGR. La Société a pour activités principales l'exploration minière et
l'acquisition de biens miniers et possède un portefeuille de propriétés ayant
le potentiel d'accueillir des gîtes aurifères et métallifères de type
nickel-platine situés en Ontario et au Québec.
La Bourse de croissance TSX n'a pas révisé le contenu du présent
communiqué et n'accepte aucune responsabilité quant à sa justesse et son
exactitude.
Renseignements: Golden Goose Resources Inc.: Jean-Marc Lacoste,
1-888-928-4667, Télécopieur: 1-888-494-5371, lacoste@goldengooseres.com;
Communications Financières Renmark inc.: Barry Mire,
bmire@renmarkfinancial.com; James Buchanan, jbuchanan@renmarkfinancial.com,
(514) 939-3989, Télécopieur: (514) 939-3717, www.renmarkfinancial.com;
Personne qualifiée au sens de la norme 43-101 (NI 43-101): Marc Antoine
Beaupré, ingénieur, (888) 928-4667, Télécopieur: (888) 494-5471,
www.goldengooseres.com