STETTLER, AB, Oct. 29 /CNW/ -NOTE: EFFECTIVE OCTOBER 30, 2008
OVER
MB AB/SK NO. SPORT VIS HOME V T H UNDER
OVER LINE UNDER
BASEBALL
Thu Oct 30
7:30 P 6:30 P 1 BBL PHI TB TBA - TBA TBA TBA TBA
BASKETBALL
Thu Oct 30
6:00 P 5:00 P 5 BKT CHL CLE 5.00 3.00 1.50 - - -
7:00 P 6:00 P 6 BKT HOU DAL 3.25 2.45 2.15 - - -
9:30 P 8:30 P 7 BKT NWO PHX 3.25 2.45 2.15 - - -
PROFESSIONAL GOLF
Thu Oct 30
7:00 A 6:00 A 25 GLF CPETT ZJOHN 2.25 4.10 2.05 - - -
7:00 A 6:00 A 26 GLF DLOVE TCLAR 2.15 4.00 2.15 - - -
SENIORS GOLF
Thu Oct 30
1:00 P 12:00 P 28 GLF JHAAS FFUNK 2.20 4.05 2.10 - - -
2:00 P 1:00 P 29 GLF TKITE NPRIC 2.25 4.10 2.05 - - -
FOOTBALL
Sat Nov 01
2:30 P 1:30 P 31 FTB ORG CALIF 2.75 3.20 2.00 1.70 64.5 1.70
2:30 P 1:30 P 32 FTB CLEMS BOSTC 3.20 3.60 1.70 1.70 40.5 1.70
Thu Oct 30
6:30 P 5:30 P 33 FTB SOFLA CINCI 2.00 3.20 2.75 1.70 49.5 1.70
Thu Oct 30
6:30 P 5:30 P 34 FTB SK TOR 1.35 4.45 4.75 1.70 53.5 1.70
Fri Oct 31
8:00 P 7:00 P 35 FTB MTL EDM 2.70 3.25 2.00 1.70 54.5 1.70
Sat Nov 01
1:00 P 12:00 P 36 FTB HAM WPG 3.60 3.95 1.55 1.70 52.5 1.70
Sun Nov 02
12:00 P 11:00 A 38 FTB ARZ STL 1.80 3.40 3.05 1.70 48.5 1.70
12:00 P 11:00 A 39 FTB HOU MIN 3.20 3.60 1.70 1.70 46.5 1.70
12:00 P 11:00 A 40 FTB BAL CLE 2.75 3.20 2.00 1.70 36.5 1.70
12:00 P 11:00 A 41 FTB JKV CIN 1.35 4.40 4.80 1.70 41.5 1.70
12:00 P 11:00 A 42 FTB DET CHI 6.50 5.75 1.15 1.70 43.5 1.70
12:00 P 11:00 A 43 FTB NYJ BUF 3.45 3.80 1.60 1.70 43.5 1.70
12:00 P 11:00 A 44 FTB TB KC 1.45 4.25 4.00 1.70 37.5 1.70
12:00 P 11:00 A 45 FTB GB TEN 3.45 3.80 1.60 1.70 42.5 1.70
3:05 P 2:05 P 46 FTB MIA DEN 3.20 3.60 1.70 1.70 49.5 1.70
3:15 P 2:15 P 47 FTB ATL OAK 2.00 3.20 2.75 1.70 41.5 1.70
3:15 P 2:15 P 48 FTB DAL NYG 4.00 4.25 1.45 1.70 40.5 1.70
3:15 P 2:15 P 49 FTB PHI SEA 1.55 3.90 3.60 1.70 42.5 1.70
7:15 P 6:15 P 50 FTB NE IND 3.20 3.60 1.70 1.70 45.5 1.70
Mon Nov 03
7:30 P 6:30 P 51 FTB PIT WSH 2.75 3.20 2.00 1.70 37.5 1.70
Sat Nov 01
11:00 A 10:00 A 52 FTB MIAFL VIRG 2.75 3.20 2.00 1.70 42.5 1.70
11:00 A 10:00 A 53 FTB MICH PURDU 2.55 3.10 2.15 1.70 44.5 1.70
11:00 A 10:00 A 54 FTB WIS MCHST 3.20 3.60 1.70 1.70 46.5 1.70
11:30 A 10:30 A 55 FTB AUBRN MISSI 3.60 3.90 1.55 1.70 40.5 1.70
1:00 P 12:00 P 56 FTB COLO TXAM 3.05 3.40 1.80 1.70 56.5 1.70
1:30 P 12:30 P 57 FTB PITT ND 3.45 3.80 1.60 1.70 50.5 1.70
1:30 P 12:30 P 58 FTB KY MISST 2.75 3.20 2.00 1.70 39.5 1.70
2:30 P 1:30 P 59 FTB IOWA ILLIN 2.75 3.20 2.00 1.70 49.5 1.70
2:30 P 1:30 P 60 FTB FL GA 1.60 3.80 3.45 1.70 56.5 1.70
HOCKEY
Thu Oct 30
6:00 P 5:00 P 62 HKY TB BUF 3.20 6.60 1.40 1.80 5.5 1.60
6:00 P 5:00 P 63 HKY ATL NYR 3.20 6.60 1.40 1.70 5.5 1.70
6:00 P 5:00 P 64 HKY NYI PHI 2.60 6.20 1.60 1.55 5.5 1.90
6:30 P 5:30 P 65 HKY OTT FLA 1.75 5.90 2.30 1.70 5.5 1.70
7:00 P 6:00 P 66 HKY EDM NSH 2.20 5.80 1.80 1.55 5.5 1.90
7:00 P 6:00 P 67 HKY MTL MIN 2.05 5.50 1.95 1.70 5.5 1.70
7:30 P 6:30 P 68 HKY CAR STL 2.05 5.50 1.95 1.70 5.5 1.70
8:00 P 7:00 P 69 HKY CLB COL 3.20 6.60 1.40 1.55 5.5 1.90
8:00 P 7:00 P 70 HKY BOS CGY 2.30 5.90 1.75 1.90 5.5 1.55
9:00 P 8:00 P 71 HKY PIT PHX 1.80 5.80 2.20 1.65 5.5 1.75
9:30 P 8:30 P 72 HKY VAN LA 1.95 5.50 2.05 1.55 5.5 1.90
9:30 P 8:30 P 73 HKY DET SJ 2.15 5.70 1.85 1.60 5.5 1.80
Times listed are cut-off times for wagering
and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information
and the official information from Western Canada Lottery
Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313