• September 3, 2010 5:55 PM
  • - Sports
  • - Gambling/Casinos
  • - Sports
  • Save

Sport Select game information - Point Spread

STETTLER, AB, Sept. 3 /CNW/ -

NOTE: EFFECTIVE SATURDAY SEPTEMBER 04, 2010

    MB         AB/SK     NO.  SPORT  VIS   HOME        V       H

    BASEBALL

    Sat Sep 04

    12:00 P   11:00 A     1   BBL   TOR     NYY              -1.5
    12:00 P   11:00 A     2   BBL   NYM     CHC              -1.5
    12:00 P   11:00 A     3   BBL   CHW     BOS              -1.5
    3:00 P     2:00 P     4   BBL   LAA     OAK              -0.5
    3:00 P     2:00 P     5   BBL   TEX     MIN              -0.5
    3:00 P     2:00 P     6   BBL   CIN     STL              -1.5
    3:00 P     2:00 P     7   BBL   COL     SD               -0.5
    6:00 P     5:00 P     8   BBL   MIL     PHI              -2.5
    6:00 P     5:00 P     9   BBL   TB      BAL      -1.5
    6:00 P     5:00 P    10   BBL   WSH     PIT      -0.5
    6:00 P     5:00 P    11   BBL   ATL     FLA              -0.5
    6:00 P     5:00 P    12   BBL   DET     KC       -0.5
    7:00 P     6:00 P    13   BBL   HOU     ARZ              -0.5
    9:00 P     8:00 P    14   BBL   CLE     SEA              -0.5
    9:00 P     8:00 P    15   BBL   SF      LAD              -0.5

    FOOTBALL

    Sat Sep 04

    11:30 A   10:30 A    31   FTB   ILLIN   MISSO           -11.5
    1:00 P    12:00 P    32   FTB   COLO    COLST   -11.5
    2:30 P     1:30 P    33   FTB   PURDU   ND              -11.5
    2:30 P     1:30 P    34   FTB   CONN    MICH             -2.5
    2:30 P     1:30 P    35   FTB   KY      LOUVL    -3.5
    2:30 P     1:30 P    36   FTB   UNCLA   KANST            -1.5
    5:00 P     4:00 P    37   FTB   SYR     AKRON    -8.5
    6:00 P     5:00 P    38   FTB   WASH    BY               -2.5
    6:00 P     5:00 P    39   FTB   WASST   OKAST           -15.5
    6:00 P     5:00 P    40   FTB   ARMY    EMICH    -9.5
    6:00 P     5:00 P    41   FTB   BOWLG   TROY            -14.5
    6:30 P     5:30 P    42   FTB   NOWES   VAND     -4.5
    6:45 P     5:45 P    43   FTB   ORGST   TXCH            -13.5
    7:00 P     6:00 P    44   FTB   NC      LSTU             -6.5
    9:00 P     8:00 P    45   FTB   CINCI   FREST            -2.5
    10:00 P    9:00 P    46   FTB   WIS     UNLV    -20.5

    Sun Sep 05

    1:00 P    12:00 P    47   FTB   TULSA   ECAR     -7.5
    2:30 P     1:30 P    48   FTB   SMUNV   TXTEC           -13.5

    Mon Sep 06

    3:00 P     2:00 P    49   FTB   MARYL   NAVY             -6.5
    7:00 P     6:00 P    50   FTB   BOIST   VTEC     -1.5

    Sun Sep 05

    3:00 P     2:00 P    58   FTB   WPG     SK              -10.5

    Mon Sep 06

    1:30 P    12:30 P    59   FTB   TOR     HAM              -4.5
    5:00 P     4:00 P    60   FTB   EDM     CGY             -12.5

    Times listed are cut-off times for wagering
    and subject to change without notice.

    In the event of any discrepancy between this information
    and the official information from Western Canada Lottery
    Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information: WCLC 1-800-665-3313